Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Закрытие реестра для собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акрон | 2020 | ВОСА | 05.11.2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 101 | 87.87 | - | - | - | |
МТС | 2020 | ВОСА | 06.12.2019 | 30.12.2019 | 10.01.2020 | 13.25 | 11.5275 | - | - | - | |
ФСК ЕЭС | 2020 | ВОСА | 06.12.2019 | 30.12.2019 | 13.01.2020 | 0.00880960765 | 0.0076643586555 | - | - | - | |
Татнефть | 2020 | ВОСА | 24.11.2019 | 19.12.2019 | 30.12.2019 | 24.36 | 21.1932 | 24.36 | 21.1932 | - | |
ТРК | 2020 | ВОСА | 06.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | - | - | 0.0088 | 0.007656 | - | |
Т Плюс | 2020 | ВОСА | 04.11.2019 | 30.11.2019 | 11.12.2019 | 0.134944126608 | 0.11740139014896 | - | - | - | |
Северсталь | 2020 | ВОСА | 28.10.2019 | 22.11.2019 | 03.12.2019 | 27.47 | 23.8989 | - | - | - | |
Ростелеком | 2020 | ВОСА | 25.11.2019 | 18.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Новороссийский комбинат хлебопродуктов | 2020 | ВОСА | 09.12.2019 | 31.12.2019 | 15.01.2020 | 6.36 | 5.5332 | - | - | - | |
НЛМК | 2020 | ВОСА | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 09.01.2020 | 3.22 | 2.8014 | - | - | - | |
Мостотрест | 2020 | ВОСА | 18.11.2019 | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 11.29 | 9.8223 | - | - | - | |
Магнит | 2020 | ВОСА | 29.11.2019 | 24.12.2019 | 10.01.2020 | 147.19 | 128.0553 | - | - | - | |
МРСК Центра и Приволжья | 2020 | ВОСА | 06.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 0.0163239 | 0.014201793 | - | - | - | |
ГМК Норильский никель | 2020 | ВОСА | 22.11.2019 | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 604.09 | 525.5583 | - | - | - | |
МРСК Центра | 2020 | ВОСА | 06.12.2019 | 30.12.2019 | 13.01.2020 | 0.0200649 | 0.017456463 | - | - | - | |
МРСК Урала | 2020 | ВОСА | 06.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 0.0032 | 0.002784 | - | - | - | |
МРСК Сибири | 2020 | ВОСА | 06.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 0.002917 | 0.00253779 | 0.002917 | 0.00253779 | - | |
МРСК Северо-Запада | 2020 | ВОСА | 06.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 0.0019999807 | 0.001739983209 | - | - | - | |
МРСК Волги | 2020 | ВОСА | 06.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 0.0053946 | 0.004693302 | - | - | - | |
МОЭСК | 2020 | ВОСА | 06.12.2019 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 0.04237 | 0.0368619 | - | - | - | |
ММК | 2020 | ВОСА | 02.12.2019 | 27.12.2019 | 15.01.2020 | 1.65 | 1.4355 | - | - | - | |
М.видео | 2020 | ВОСА | 11.11.2019 | 03.12.2019 | 16.12.2019 | 33.37 | 29.0319 | - | - | - | |
Детский мир | 2020 | ВОСА | 12.11.2019 | 06.12.2019 | 17.12.2019 | 5.06 | 4.4022 | - | - | - | |
Юнипро | 2020 | ВОСА | 10.10.2019 | 03.12.2019 | 15.12.2019 | 0.111025275979 | 0.09659199010173 | - | - | - | |
Лукойл | 2020 | ВОСА | 08.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 | 192 | 167.04 | - | - | 31.01.2020 |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте Facebook YouTube