Отрасль:
Электроэнергетика
Секция биржи:
RTSBoard
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Закрытие реестра для собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | ГОСА | 03.06.2018 | 28.06.2018 | 09.07.2018 | 13.857644330395 | 12.056150567444 |
2019 | 2018 | ГОСА | 01.04.2019 | 26.04.2019 | 07.05.2019 | 32.18923748 | 28.0046366076 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
БЭСК | Электроэнергетика | ||
OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика | |
HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика | |
EONR | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика | |
FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика | |
Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика | |
ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте Facebook YouTube