
Тарифы Подобрать тариф
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 500 000 руб. Время действия: Действует первые 30 календарных дней с момента открытия счета | 0.017% (от оборота) | Нет | Депо: 100.00 руб. (в мес.) |
От 500 000.01 руб. | 0.08% (от оборота) |
Данный тарифный план может быть выбран Клиентами только при присоединении к Регламенту, срок действия тарифа составляет 30 календарных дней со дня присоединения к Регламенту. Изменение любого тарифного плана на тарифный план «Добро пожаловать!» не осуществляется.
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 500 000 руб. | 0.05% (от оборота) | 250.00 руб. (в мес.) (Списывается даже если нет сделок. Не списывается если СЧА от 50000 руб.) | Депо: 100.00 руб. (в мес.) |
500 000.01 — 1 000 000 руб. | 0.045% (от оборота) | ||
1 000 000.01 — 10 000 000 руб. | 0.35% (от оборота) | ||
От 10 000 000.01 руб. | 0.03% (от оборота) |
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 1 000 000 руб. | 0.08% (от оборота) | 250.00 руб. (в мес.) (Списывается даже если нет сделок. Не списывается если СЧА от 50000 руб.) | Депо: 100.00 руб. (в мес.) |
1 000 000.01 — 10 000 000 руб. | 0.025% (от оборота) | ||
10 000 000.01 — 30 000 000 руб. | 0.02% (от оборота) | ||
30 000 000.01 — 50 000 000 руб. | 0.015% (от оборота) | ||
От 50 000 000.01 руб. | 0.01% (от оборота) |
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 500 000 руб. | 0.04% (от оборота) | 250.00 руб. (в мес.) (Списывается даже если нет сделок. Не списывается если СЧА от 50000 руб.) | Депо: 100.00 руб. (в мес.) |
500 000.01 — 1 000 000 руб. | 0.035% (от оборота) | ||
1 000 000.01 — 10 000 000 руб. | 0.03% (от оборота) | ||
От 10 000 000.01 руб. | 0.025% (от оборота) |
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 300 000 руб. | 0.09% (от оборота) | 250.00 руб. (в мес.) (Списывается даже если нет сделок. Не списывается если СЧА от 50000 руб.) | Депо: 100.00 руб. (в мес.) |
300 000.01 — 1 000 000 руб. | 0.07% (от оборота) | ||
1 000 000.01 — 3 000 000 руб. | 0.06% (от оборота) | ||
3 000 000.01 — 10 000 000 руб. | 0.05% (от оборота) | ||
От 10 000 000.01 руб. | 0.04% (от оборота) |
Тариф для тех, кто использует готовые торговые стратегии АЛОР-Робота для трейдинга. Тариф состоит из двух частей: Первая часть вознаграждения Брокера за обслуживание на фондовом рынке взимается ежемесячно в день совершения первой операции покупки/продажи ценных бумаг. Вторая часть вознаграждения взимается ежеквартально с прибыли клиента.
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 1 000 000 руб. | 0.12% (от оборота) | 250.00 руб. (в мес.) (Списывается даже если нет сделок. Не списывается если СЧА от 50000 руб.) | Депо: 100.00 руб. (в мес.) |
1 000 000.01 — 5 000 000 руб. | 0.05% (от оборота) | ||
5 000 000.01 — 10 000 000 руб. | 0.04% (от оборота) | ||
От 10 000 000.01 руб. | 0.03% (от оборота) |
Тариф для тех, кто использует услугу «Консультацонное обслуживание» Тариф состоит из трёх частей: Первая часть вознаграждения Брокера за обслуживание на фондовом рынке ежедневно с оборота по всем сделкам, совершенным по заявкам Клиента в течение торгового дня. Вторая часть вознаграждения Брокера за обслуживание на срочном рынке взимается ежедневно. Третья часть вознаграждения взимается ежеквартально с прибыли клиента.
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте Facebook