На биржу одна за другой выходят новые компании, которые выпускают акции ради привлечения средств на развитие своего прибыльного бизнеса. Акции этих компаний могут быть очень привлекательны для вложения средств инвесторами.
И хотя новых эмитентов на российских биржах пока немного (см. таблицу), в ближайшие годы на биржу могут выйти десятки компаний. Не упустите шанс приобрести акции, которые через год-другой, возможно, будут стоить много дороже.
В дальнейшем на страницах Стокпортала мы будем еще не раз обращаться к новым акциям, чтобы поближе познакомиться с компаниями, которые выпускают акции на российских биржах.
| Компания | Дата размещения | Биржа | Доля от уставного капитала, % | Объем привлеченных средств, $ млн |
| «Росбизнесконсалтинг» | 01.04.2002 | РТС / ММВБ | 16 | 13 |
| «Аптечная сеть 36,6» | 01.01.2003 | ММВБ | 20 | 14 |
| НПО «Иркут» | 01.03.2004 | РТС / ММВБ | 26 | 127 |
| Концерн «Калина» | 01.04.2004 | ММВБ | 27,9 | 52 |
| «Открытые инвестиции» | 01.11.2004 | РТС | 38,5 | 69 |
| «Седьмой континент» | 01.11.2004 | РТС | 13 | 81 |
| ЭКЗ «Лебедянский» | 01.03.2005 | РТС / ММВБ | 19,9 | 151 |
| «Хлеб Алтая» | 01.03.2005 | РТС / ММВБ | 10 | 8 |
| «Северсталь-авто» | 01.04.2005 | РТС / ММВБ | 30 | 135 |
Источник: "Секрет фирмы"
Комментарии