-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En+ | 2022 | 2021 | ГОСА | 23.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Globaltrans | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Positive Technologies | 2022 | ВОСА | 20.05.2022 | 08.05.2022 | 04.05.2022 | 14.4 | 12.528 | - | - | |
Positive Technologies | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
X5 Retail Group | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
АЛРОСА | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Абрау-Дюрсо | 2022 | 2021 | ГОСА | 24.06.2022 | 08.07.2022 | 06.07.2022 | 3.44 | 2.9928 | - | - |
Акрон | 2022 | 2021 | ГОСА | 27.05.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Акрон | 2022 | ВОСА | 25.02.2022 | 09.02.2022 | 07.02.2022 | 240 | 208.8 | - | - | |
Аптечная сеть 36,6 | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Аэрофлот | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Башнефть | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 117.29 | 102.0423 | 117.29 | 102.0423 |
Белуга Групп | 2022 | 2021 | ГОСА | 06.06.2022 | 17.06.2022 | 15.06.2022 | 47.24 | 41.0988 | - | - |
ВТБ | 2022 | 2021 | ГОСА | 03.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
ГАЗ | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГМК Норильский никель | 2022 | 2021 | ГОСА | 03.06.2022 | 14.06.2022 | 09.06.2022 | 1166.22 | 1014.6114 | - | - |
ГМК Норильский никель | 2022 | ВОСА | - | 14.01.2022 | 12.01.2022 | 1523.17 | 1325.1579 | - | - | |
Газпром | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 20.07.2022 | 18.07.2022 | 52.53 | 45.7011 | - | - |
Газпром нефть | 2022 | 2021 | ГОСА | 24.06.2022 | 08.07.2022 | 06.07.2022 | 16 | 13.92 | - | - |
Газпром нефть | 2022 | ВОСА | - | 28.11.2021 | 24.11.2021 | 40 | 34.8 | - | - | |
Детский мир | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Интер РАО ЕЭС | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.05.2022 | 10.06.2022 | 08.06.2022 | 0.24 | 0.2088 | - | - |
Иркутскэнерго | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
КАМАЗ | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Казаньоргсинтез | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 3.9741 | 3.457467 | 0.25 | 0.2175 |
Квадра | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
ЛСР Группа | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Лензолото | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лента | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Ленэнерго | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.05.2022 | 10.06.2022 | 08.06.2022 | 0.3479 | 0.302673 | 21.2238 | 18.464706 |
Лукойл | 2022 | 2021 | ГОСА | 23.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
М.видео | 2022 | 2021 | ГОСА | 23.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
МГТС | 2022 | 2021 | ГОСА | 17.06.2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ММК | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
ММК | 2022 | ВОСА | 24.12.2021 | 13.01.2022 | 11.01.2022 | 2.663 | 2.31681 | - | - | |
МОЭСК | 2022 | 2021 | ГОСА | 22.06.2022 | 03.07.2022 | 29.06.2022 | 0.095 | 0.08265 | - | - |
МРСК Северного Кавказа | 2022 | 2021 | ГОСА | 16.05.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
МРСК Северо-Запада | 2022 | 2021 | ГОСА | 17.05.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
МРСК Сибири | 2022 | 2021 | - | 17.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
МРСК Урала | 2022 | 2021 | ГОСА | 17.06.2022 | 28.06.2022 | 24.06.2022 | 0.0249 | 0.021663 | - | - |
МРСК Центра | 2022 | 2021 | ГОСА | 23.06.2022 | 28.06.2022 | 24.06.2022 | 0.0338114 | 0.029415918 | - | - |
МРСК Центра и Приволжья | 2022 | 2021 | ГОСА | 16.06.2022 | 27.06.2022 | 23.06.2022 | 0.02782 | 0.0242034 | - | - |
МТС | 2022 | 2021 | ГОСА | 22.06.2022 | 12.07.2022 | 08.07.2022 | 33.85 | 29.4495 | - | - |
Магнит | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Магнит | 2022 | ВОСА | 16.12.2021 | 31.12.2021 | 29.12.2021 | 294.37 | 256.1019 | - | - | |
Мать и дитя | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Мечел | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Московская биржа | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Мосэнерго | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 0.22308 | 0.1940796 | - | - |
НКХП | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 8.24 | 7.1688 | - | - |
НЛМК | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
НЛМК | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
НМТП | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 12.07.2022 | 08.07.2022 | 0.54 | 0.4698 | - | - |
Нижнекамскнефтехим | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 0.744 | 0.64728 | 0.744 | 0.64728 |
Новатэк | 2022 | 2021 | ГОСА | 21.04.2022 | - | - | 43.77 | 38.0799 | - | - |
ОГК-2 | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 0.0965536029864 | 0.084001634598168 | - | - |
ПИК | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Распадская | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Распадская | 2022 | ВОСА | 29.12.2021 | 18.01.2022 | 14.01.2022 | 28 | 24.36 | - | - | |
Ренессанс Страхование | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Роснефть | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 23.63 | 20.5581 | - | - |
Россети Волга | 2022 | 2021 | ГОСА | 17.06.2022 | 28.06.2022 | 24.06.2022 | 0.0003 | 0.000261 | - | - |
Россети Юг | 2022 | 2021 | ГОСА | 16.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Ростелеком | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 4.56 | 3.9672 | 4.56 | 3.9672 |
Русал | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
РуссНефть | 2022 | 2021 | ГОСА | 24.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Самолет | 2022 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 41 | 35.67 | - | - | |
Саратовский НПЗ | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сбербанк | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Северсталь | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
Северсталь | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
Сегежа Групп | 2022 | 2021 | ГОСА | - | 02.06.2022 | 31.05.2022 | 0.64 | 0.5568 | - | - |
Селигдар | 2022 | 2021 | ГОСА | 10.06.2022 | 21.06.2022 | 17.06.2022 | 4.5 | 3.915 | - | - |
Совкомфлот | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Сургутнефтегаз | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 20.07.2022 | 18.07.2022 | 0.8 | 0.696 | 4.73 | 4.1151 |
ТГК-1 | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | 18.07.2022 | 14.07.2022 | 0.001125376 | 0.00097907712 | - | - |
ТГК-14 | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
ТМК | 2022 | 2021 | ГОСА | 16.05.2022 | 27.05.2022 | 25.05.2022 | 0.82 | 0.7134 | - | - |
Татнефть | 2022 | 2021 | ГОСА | - | 08.07.2022 | 06.07.2022 | 16.14 | 14.0418 | 16.14 | 14.0418 |
Татнефть | 2022 | ВОСА | 29.12.2021 | 10.01.2022 | 06.01.2022 | 26.5 | 23.055 | 26.5 | 23.055 | |
Таттелеком | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.04.2022 | 18.05.2022 | 16.05.2022 | 0.04285 | 0.0372795 | - | - |
ФСК ЕЭС | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
ФосАгро | 2022 | - | - | - | - | 390 | 339.3 | - | - | |
Черкизово | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Энел Россия | 2022 | 2021 | ГОСА | 07.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Юнипро | 2022 | 2021 | ГОСА | 10.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube