-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positive Technologies | 2023 | 2022 | ГОСА | 05.04.2023 | 16.04.2023 | 12.04.2023 | 37.87 | 32.9469 | - | - | - |
X5 Retail Group | 2023 | 2022 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
АФК Система | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 19.07.2023 | 17.07.2023 | 0.41 | 0.3567 | - | - | - |
Акрон | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Аэрофлот | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Банк Санкт-Петербург | 2023 | 2022 | ГОСА | 27.04.2023 | 10.05.2023 | 05.05.2023 | 21.16 | 18.4092 | 0.22 | 0.1914 | - |
Башнефть | 2023 | 2022 | ГОСА | 21.06.2023 | 07.07.2023 | 05.07.2023 | 199.89 | 173.9043 | 199.89 | 173.9043 | - |
Белуга Групп | 2023 | 2022 | ГОСА | 15.04.2023 | 26.04.2023 | 24.04.2023 | 400 | 348 | - | - | - |
Белуга Групп | 2023 | ВОСА | 21.11.2022 | 23.01.2023 | 19.01.2023 | 75 | 65.25 | - | - | 06.02.2023 | |
ГМК Норильский никель | 2023 | 2022 | ГОСА | 06.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Газпром | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Газпром нефть | 2023 | 2022 | ГОСА | 28.06.2023 | 10.07.2023 | 06.07.2023 | 12.16 | 10.5792 | - | - | - |
Газпром нефть | 2023 | ВОСА | 19.12.2022 | 30.12.2022 | 28.12.2022 | 69.78 | 60.7086 | - | - | 19.01.2023 | |
ИРКУТ | 2023 | 2022 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Интер РАО ЕЭС | 2023 | 2022 | ГОСА | 19.05.2023 | 30.05.2023 | 26.05.2023 | 0.284 | 0.24708 | - | - | 13.06.2023 |
ЛСР Группа | 2023 | 2022 | ГОСА | 26.06.2023 | 07.07.2023 | 05.07.2023 | 78 | 67.86 | - | - | - |
Ленэнерго | 2023 | 2022 | ГОСА | 13.06.2023 | 27.06.2023 | 23.06.2023 | 0.0588 | 0.051156 | 18.8302 | 16.382274 | - |
Ленэнерго | 2023 | ВОСА | 23.12.2022 | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 0.4435 | 0.385845 | 0.4435 | 0.385845 | 20.01.2023 | |
Лукойл | 2023 | 2022 | ГОСА | - | 05.06.2023 | 01.06.2023 | 438 | 381.06 | - | - | - |
ММК | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Сибири | 2023 | 2022 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Урала | 2023 | 2022 | ГОСА | 09.06.2023 | 23.06.2023 | 21.06.2023 | 0.00504 | 0.0043848 | - | - | - |
МРСК Центра | 2023 | ВОСА | 23.12.2022 | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 0.034 | 0.02958 | - | - | 20.01.2023 | |
МРСК Центра и Приволжья | 2023 | ВОСА | 23.12.2022 | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 0.034 | 0.02958 | - | - | 20.01.2023 | |
МТС | 2023 | 2022 | ГОСА | 18.06.2023 | 29.06.2023 | 27.06.2023 | 34.29 | 29.8323 | - | - | - |
Московская биржа | 2023 | 2022 | ГОСА | 02.06.2023 | - | - | 4.84 | 4.2108 | - | - | - |
Мосэнерго | 2023 | 2022 | ГОСА | 22.06.2023 | 04.07.2023 | 30.06.2023 | 0.18652 | 0.1622724 | - | - | - |
Новатэк | 2023 | 2022 | ГОСА | 21.04.2023 | 03.05.2023 | 28.04.2023 | 60.58 | 52.7046 | - | - | - |
ОГК-2 | 2023 | 2022 | ГОСА | 27.06.2023 | 10.07.2023 | 06.07.2023 | 0.0580758473514 | 0.050525987195718 | - | - | - |
Полюс | 2023 | 2022 | ГОСА | 06.06.2023 | 16.06.2023 | 14.06.2023 | 436.79 | 380.0073 | - | - | - |
Распадская | 2023 | 2022 | ГОСА | 18.05.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Роснефть | 2023 | ВОСА | 23.12.2022 | 12.01.2023 | 10.01.2023 | 20.39 | 17.7393 | - | - | 26.01.2023 | |
СОЛЛЕРС | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 06.07.2023 | 45.39 | 39.4893 | - | - | - |
Сбербанк | 2023 | ГОСА | 21.04.2023 | 11.05.2023 | 08.05.2023 | 25 | 21.75 | 25 | 21.75 | 25.05.2023 | |
Северсталь | 2023 | 2022 | ГОСА | 09.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Сегежа Групп | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Совкомфлот | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 4.3 | 3.741 | - | - | - |
Сургутнефтегаз | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 20.07.2023 | 18.07.2023 | 0.8 | 0.696 | 0.8 | 0.696 | - |
ТГК-14 | 2023 | 2022 | ГОСА | 29.05.2023 | 16.06.2023 | 14.06.2023 | 0.0004944838616 | 0.000430200959592 | - | - | - |
ТМК | 2023 | 2022 | ГОСА | 26.05.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ТМК | 2023 | ВОСА | - | 31.01.2023 | 27.01.2023 | 6.78 | 5.8986 | - | - | 14.02.2023 | |
Татнефть | 2023 | 2022 | ГОСА | 16.06.2023 | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 27.71 | 24.1077 | 27.71 | 24.1077 | - |
Татнефть | 2023 | ВОСА | 22.12.2022 | 10.01.2023 | 06.01.2023 | 6.86 | 5.9682 | 6.86 | 5.9682 | 24.01.2023 | |
ФосАгро | 2023 | 2022 | ГОСА | 24.03.2023 | 04.04.2023 | 31.03.2023 | 465 | 404.55 | - | - | - |
Черкизово | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube