-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globaltrans | 2019 | - | - | 09.09.2019 | - | 46.55 | 40.4985 | - | - | - | |
Globaltrans | 2019 | - | - | 18.04.2019 | - | 38.5 | 33.495 | - | - | - | |
Globaltrans | 2019 | 2018 | - | - | 18.04.2019 | - | 8 | 6.96 | - | - | - |
АЛРОСА | 2019 | ВОСА | 30.09.2019 | 14.10.2019 | - | 3.84 | 3.3408 | - | - | - | |
АЛРОСА | 2019 | 2018 | ГОСА | 26.06.2019 | 15.07.2019 | - | 4.11 | 3.5757 | - | - | - |
АЛРОСА-Нюрба | 2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | 09.07.2019 | - | 10395 | 9043.65 | - | - | - |
АФК Система | 2019 | 2018 | ГОСА | 29.06.2019 | 18.07.2019 | - | 0.11 | 0.0957 | - | - | - |
Абрау-Дюрсо | 2019 | 2018 | ГОСА | 20.06.2019 | 10.07.2019 | - | 2.86 | 2.4882 | - | - | - |
Акрон | 2019 | ВОСА | 11.03.2019 | 22.03.2019 | - | 130 | 113.1 | - | - | - | |
Аптечная сеть 36,6 | 2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Аэрофлот | 2019 | 2018 | ГОСА | 25.06.2019 | 05.07.2019 | - | 2.6877 | 2.338299 | - | - | - |
Банк Возрождение | 2019 | 2018 | ГОСА | 31.05.2019 | 11.06.2019 | - | 0 | 0 | 2 | 1.74 | 17.07.2019 |
Банк Санкт-Петербург | 2019 | 2018 | ГОСА | 29.05.2019 | 10.06.2019 | - | 3.71 | 3.2277 | 0.11 | 0.0957 | - |
Башнефть | 2019 | 2018 | ГОСА | 11.06.2019 | 24.06.2019 | - | 158.95 | 138.2865 | 158.95 | 138.2865 | - |
ВСМПО-АВИСМА | 2019 | ВОСА | 27.09.2019 | 11.10.2019 | - | 884.6 | 769.602 | - | - | - | |
ВСМПО-АВИСМА | 2019 | 2018 | ГОСА | 21.05.2019 | 03.06.2019 | - | 873.42 | 759.8754 | - | - | - |
ВТБ | 2019 | 2018 | ГОСА | 05.06.2019 | 24.06.2019 | - | 0.0010987 | 0.000955869 | - | - | - |
ГАЗ | 2019 | 2018 | ГОСА | 27.06.2019 | - | - | 0 | 0 | 3.92 | 3.4104 | - |
ГМК Норильский никель | 2019 | ВОСА | 26.09.2019 | 07.10.2019 | - | 883.93 | 769.0191 | - | - | - | |
ГМК Норильский никель | 2019 | 2018 | ГОСА | 10.06.2019 | 21.06.2019 | - | 792.52 | 689.4924 | - | - | - |
Газпром | 2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | 18.07.2019 | - | 16.61 | 14.4507 | - | - | 22.08.2019 |
Газпром нефть | 2019 | ВОСА | 30.09.2019 | 18.10.2019 | - | 18.14 | 15.7818 | - | - | 22.11.2019 | |
Газпром нефть | 2019 | 2018 | ГОСА | 14.06.2019 | 01.07.2019 | - | 7.95 | 6.9165 | - | - | 05.08.2019 |
Газпром нефть | 2019 | ВОСА | 14.12.2018 | 28.12.2018 | - | 22.05 | 19.1835 | - | - | - | |
Детский мир | 2019 | 2018 | ГОСА | 16.05.2019 | 27.05.2019 | - | 4.45 | 3.8715 | - | - | - |
Детский мир | 2019 | ВОСА | 05.12.2018 | 16.12.2018 | - | 4.39 | 3.8193 | - | - | - | |
Интер РАО ЕЭС | 2019 | 2018 | ГОСА | 20.05.2019 | 31.05.2019 | - | 0.1716355363984 | 0.14932291666661 | - | - | 08.07.2019 |
Иркутскэнерго | 2019 | 2018 | ГОСА | 31.05.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
КАМАЗ | 2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
КТК | 2019 | 2018 | ГОСА | 26.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Казаньоргсинтез | 2019 | 2018 | ГОСА | 19.04.2019 | 06.05.2019 | 02.05.2019 | 7.792 | 6.77904 | 0.25 | 0.2175 | - |
Квадра | 2019 | 2018 | ГОСА | 21.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ЛСР Группа | 2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | 10.07.2019 | - | 78 | 67.86 | - | - | - |
Лензолото | 2019 | 2018 | ГОСА | 27.06.2019 | 08.07.2019 | - | 0 | 0 | 110 | 95.7 | - |
Лента | 2019 | 2018 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ленэнерго | 2019 | 2018 | ГОСА | 18.06.2019 | 01.07.2019 | - | 0.0352 | 0.030624 | 11.1364 | 9.688668 | - |
Лукойл | 2019 | 2018 | ГОСА | 20.06.2019 | 09.07.2019 | - | 155 | 134.85 | - | - | 09.08.2019 |
Лукойл | 2019 | ВОСА | 03.12.2018 | 21.12.2018 | - | 95 | 82.65 | - | - | 01.02.2019 | |
М.видео | 2019 | 2018 | ГОСА | 26.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МГТС | 2019 | 2018 | ГОСА | 21.06.2019 | 11.07.2019 | 09.07.2019 | 232 | 201.84 | 232 | 201.84 | - |
ММК | 2019 | ВОСА | 27.09.2019 | 15.10.2019 | - | 0.69 | 0.6003 | - | - | - | |
ММК | 2019 | ГОСА | 31.05.2019 | 20.06.2019 | - | 1.488 | 1.29456 | - | - | - | |
ММК | 2019 | ГОСА | 31.05.2019 | 11.06.2019 | - | 1.398 | 1.21626 | - | - | - | |
ММК | 2019 | ВОСА | 07.12.2018 | 18.12.2018 | - | 2.114 | 1.83918 | - | - | - | |
МОЭК | 2019 | 2018 | ГОСА | 14.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МОЭСК | 2019 | 2018 | ГОСА | 14.06.2019 | 25.06.2019 | - | 0.059 | 0.05133 | - | - | - |
МРСК Северного Кавказа | 2019 | 2018 | ГОСА | 25.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Северо-Запада | 2019 | 2018 | ГОСА | 14.06.2019 | 25.06.2019 | - | 0.003985 | 0.00346695 | - | - | - |
МРСК Сибири | 2019 | 2018 | ГОСА | 13.06.2019 | 24.06.2019 | - | 0.00102 | 0.0008874 | 0.00102 | 0.0008874 | - |
МРСК Урала | 2019 | 2018 | ГОСА | 23.05.2019 | 03.06.2019 | - | 0.003 | 0.00261 | - | - | - |
МРСК Центра | 2019 | 2018 | ГОСА | 30.05.2019 | 10.06.2019 | - | 0.0207533 | 0.018055371 | - | - | - |
МРСК Центра и Приволжья | 2019 | 2018 | ГОСА | 14.06.2019 | 25.06.2019 | - | 0.040746 | 0.03544902 | - | - | - |
МТС | 2019 | ВОСА | 30.09.2019 | 14.10.2019 | - | 8.68 | 7.5516 | - | - | - | |
МТС | 2019 | 2018 | ГОСА | 27.06.2019 | 09.07.2019 | - | 19.98 | 17.3826 | - | - | - |
Магнит | 2019 | 2018 | ГОСА | 30.05.2019 | 14.06.2019 | - | 166.78 | 145.0986 | - | - | - |
Магнит | 2019 | ВОСА | 05.12.2018 | 21.12.2018 | - | 137.38 | 119.5206 | - | - | - | |
МегаФон | 2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мечел | 2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | 18.07.2019 | - | 0 | 0 | 18.21 | 15.8427 | - |
Московская биржа | 2019 | 2018 | ГОСА | 25.04.2019 | 14.05.2019 | - | 7.7 | 6.699 | - | - | - |
Мостотрест | 2019 | 2018 | ГОСА | 06.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мосэнерго | 2019 | 2018 | ГОСА | 13.06.2019 | 02.07.2019 | - | 0.21004 | 0.1827348 | - | - | - |
НКХП | 2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | 09.07.2019 | - | 6.96 | 6.0552 | - | - | - |
НКХП | 2019 | ВОСА | 04.12.2018 | 17.12.2018 | - | 17.75 | 15.4425 | - | - | - | |
НЛМК | 2019 | ВОСА | 27.09.2019 | 10.10.2019 | - | 3.68 | 3.2016 | - | - | - | |
НЛМК | 2019 | ВОСА | 07.06.2019 | 19.06.2019 | - | 7.34 | 6.3858 | - | - | - | |
НЛМК | 2019 | ГОСА | 19.04.2019 | 06.05.2019 | - | 5.8 | 5.046 | - | - | - | |
НЛМК | 2019 | ВОСА | 21.12.2018 | 09.01.2019 | - | 6.04 | 5.2548 | - | - | - | |
НМТП | 2019 | 2018 | ГОСА | 14.06.2019 | 25.06.2019 | - | 0.5 | 0.435 | - | - | 30.07.2019 |
НМТП | 2019 | ВОСА | 21.12.2018 | 09.01.2019 | - | 0.2648 | 0.230376 | - | - | 13.02.2019 | |
Нижнекамскнефтехим | 2019 | 2018 | ГОСА | 12.04.2019 | 22.04.2019 | - | 19.94 | 17.3478 | 19.94 | 17.3478 | - |
Новатэк | 2019 | ВОСА | 30.09.2019 | 10.10.2019 | - | 14.23 | 12.3801 | - | - | - | |
Новатэк | 2019 | 2018 | ГОСА | 23.04.2019 | 06.05.2019 | - | 16.81 | 14.6247 | - | - | - |
ОГК-2 | 2019 | 2018 | ГОСА | 11.06.2019 | 28.06.2019 | - | 0.036784587 | 0.03200259069 | - | - | - |
Обувь России | 2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | 18.07.2019 | - | 2.36 | 2.0532 | - | - | - |
ПИК | 2019 | 2018 | ГОСА | 21.05.2019 | 03.06.2019 | - | 22.71 | 19.7577 | - | - | 05.07.2019 |
ПРОТЕК | 2019 | 2018 | ГОСА | 25.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Полюс | 2019 | ВОСА | 30.09.2019 | 10.10.2019 | - | 162.98 | 141.7926 | - | - | - | |
Полюс | 2019 | 2018 | ГОСА | 06.05.2019 | 16.05.2019 | - | 143.62 | 124.9494 | - | - | - |
Распадская | 2019 | ВОСА | 30.09.2019 | 20.10.2019 | - | 2.5 | 2.175 | - | - | - | |
Распадская | 2019 | 2018 | ГОСА | 16.05.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Роснефть | 2019 | ВОСА | 30.09.2019 | 11.10.2019 | - | 15.34 | 13.3458 | - | - | - | |
Роснефть | 2019 | 2018 | ГОСА | 04.06.2019 | 17.06.2019 | - | 11.33 | 9.8571 | - | - | 22.07.2019 |
Россети | 2019 | ГОСА | 27.06.2019 | 08.07.2019 | - | 0.02443 | 0.0212541 | 0.07997 | 0.0695739 | - | |
Россети | 2019 | 2018 | ГОСА | 27.06.2019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Россети Волга | 2019 | 2018 | ГОСА | 30.05.2019 | 10.06.2019 | - | 0.01318622 | 0.0114720114 | - | - | - |
Россети Юг | 2019 | 2018 | ГОСА | 31.05.2019 | 19.06.2019 | - | 0.00813 | 0.0070731 | - | - | - |
Ростелеком | 2019 | 2018 | ГОСА | 14.06.2019 | 04.07.2019 | - | 2.5 | 2.175 | 2.5 | 2.175 | - |
Ростелеком | 2019 | ВОСА | 24.12.2018 | 13.01.2019 | - | 2.5 | 2.175 | 2.5 | 2.175 | - | |
РусГидро | 2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | 09.07.2019 | - | 0.0367388 | 0.031962756 | - | - | - |
СОЛЛЕРС | 2019 | 2018 | ГОСА | 30.05.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Саратовский НПЗ | 2019 | 2018 | ГОСА | - | 09.07.2019 | 05.07.2019 | 0 | 0 | 1490.13 | 1296.4131 | - |
Сбербанк | 2019 | 2018 | ГОСА | 24.05.2019 | 13.06.2019 | - | 16 | 13.92 | 16 | 13.92 | - |
Северсталь | 2019 | ВОСА | 06.09.2019 | 17.09.2019 | - | 26.72 | 23.2464 | - | - | - | |
Северсталь | 2019 | ВОСА | 07.06.2019 | 18.06.2019 | - | 35.43 | 30.8241 | - | - | - | |
Северсталь | 2019 | ГОСА | 07.06.2019 | 18.06.2019 | - | 32.08 | 27.9096 | - | - | - | |
Северсталь | 2019 | ВОСА | 23.11.2018 | 04.12.2018 | - | 44.39 | 38.6193 | - | - | - | |
Сургутнефтегаз | 2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | 18.07.2019 | - | 0.65 | 0.5655 | 7.62 | 6.6294 | - |
Т Плюс | 2019 | 2018 | ГОСА | 21.06.2019 | 02.07.2019 | - | 0.146189470492 | 0.12718483932804 | - | - | - |
ТГК-1 | 2019 | 2018 | ГОСА | 10.06.2019 | 26.06.2019 | - | 0.000644605 | 0.00056080635 | - | - | - |
ТГК-2 | 2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ТМК | 2019 | ВОСА | 28.06.2019 | 18.07.2019 | - | 2.55 | 2.2185 | - | - | 22.08.2019 | |
ТМК | 2019 | 2018 | ГОСА | 20.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ТРК | 2019 | 2018 | ГОСА | 20.06.2019 | 03.07.2019 | - | 0.010955421 | 0.00953121627 | 0.010955421 | 0.00953121627 | - |
Татнефть | 2019 | ВОСА | 13.09.2019 | 27.09.2019 | - | 40.11 | 34.8957 | 40.11 | 34.8957 | - | |
Татнефть | 2019 | ГОСА | 21.06.2019 | 05.07.2019 | - | 32.38 | 28.1706 | 32.38 | 28.1706 | - | |
Татнефть | 2019 | ВОСА | 21.12.2018 | 09.01.2019 | - | 22.26 | 19.3662 | 22.26 | 19.3662 | - | |
Таттелеком | 2019 | 2018 | ГОСА | 26.04.2019 | 14.05.2019 | 10.05.2019 | 0.01932 | 0.0168084 | - | - | - |
Тольяттиазот | 2019 | 2018 | ГОСА | 27.04.2019 | 14.05.2019 | - | 2320186 | 2018561.82 | - | - | - |
ТрансКонтейнер | 2019 | ВОСА | 23.09.2019 | 03.10.2019 | - | 154.57 | 134.4759 | - | - | 25.10.2019 | |
ТрансКонтейнер | 2019 | 2018 | ГОСА | 21.05.2019 | 01.06.2019 | - | 480.37 | 417.9219 | - | - | - |
Транснефть | 2019 | 2018 | ГОСА | 30.06.2019 | 20.07.2019 | - | 10705.95 | 9314.1765 | 10705.95 | 9314.1765 | - |
Уралкалий | 2019 | 2018 | ГОСА | 24.06.2019 | 08.07.2019 | - | 0 | 0 | 0.1 | 0.087 | - |
ФСК ЕЭС | 2019 | 2018 | ГОСА | 26.06.2019 | 16.07.2019 | - | 0.016042926012 | 0.01395734563044 | - | - | - |
Фортум | 2019 | 2018 | ГОСА | 26.04.2019 | 07.05.2019 | - | 32.18923748 | 28.0046366076 | - | - | - |
ФосАгро | 2019 | ВОСА | 04.10.2019 | 15.10.2019 | - | 54 | 46.98 | - | - | - | |
ФосАгро | 2019 | ВОСА | 24.06.2019 | 10.07.2019 | - | 72 | 62.64 | - | - | 15.08.2019 | |
ФосАгро | 2019 | ГОСА | 24.05.2019 | 10.06.2019 | - | 51 | 44.37 | - | - | 16.07.2019 | |
ФосАгро | 2019 | ВОСА | 22.01.2019 | 04.02.2019 | - | 72 | 62.64 | - | - | 12.03.2019 | |
Центральный телеграф | 2019 | 2018 | ГОСА | 07.06.2019 | 19.06.2019 | 17.06.2019 | 7.41 | 6.4467 | 7.41 | 6.4467 | - |
Черкизово | 2019 | ВОСА | 26.09.2019 | 07.10.2019 | - | 48.79 | 42.4473 | - | - | - | |
Черкизово | 2019 | 2018 | ГОСА | 27.03.2019 | 07.04.2019 | - | 101.63 | 88.4181 | - | - | - |
Энел Россия | 2019 | 2018 | ГОСА | 18.06.2019 | 08.07.2019 | - | 0.141471 | 0.12307977 | - | - | - |
ЮТэйр | 2019 | 2018 | ГОСА | 27.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Юнипро | 2019 | 2018 | ГОСА | 14.06.2019 | 25.06.2019 | - | 0.111025275979 | 0.09659199010173 | - | - | - |
Юнипро | 2019 | ВОСА | 07.12.2018 | 18.12.2017 | - | 0.1110252759795 | 0.096591990102165 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube