
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии"
Место нахождения эмитента:
Москва, ул. Арбат, д. 10
Отрасль:
Транспорт
Сайт компании:
aeroflot.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Закрытие реестра для собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | ГОСА | 31.05.2019 | 25.06.2019 | 05.07.2019 | 2.6877 | 2.338299 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 31.05.2018 | 25.06.2018 | - | 12.8053 | 11.140611 | 10.08.2018 |
2017 | 2016 | ГОСА | 18.05.2017 | 26.06.2017 | 14.07.2017 | 17.4795 | 15.207165 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 05.05.2015 | 22.06.2015 | - | 0 | 0 | - |
2014 | 2013 | ВОСА | 05.12.2013 | 21.01.2014 | - | - | - | - |
2014 | 2013 | ГОСА | 12.05.2014 | 27.06.2014 | 08.07.2014 | 2.4984 | 2.273544 | - |
2013 | 2.4984 | 2.273544 | ||||||
2013 | 2012 | ГОСА | 21.05.2013 | 24.06.2013 | 21.05.2013 | 1.1636 | 1.058876 | 23.08.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 10.05.2012 | 25.06.2012 | 10.05.2012 | 1.8081 | 1.645371 | 24.08.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | 11.05.2011 | 29.06.2011 | 11.05.2011 | 1.0851 | 0.987441 | 28.08.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 04.05.2010 | 19.06.2010 | 04.05.2010 | 0.3497 | 0.318227 | 19.07.2010 |
2009 | 2008 | ГОСА | 05.05.2009 | 20.06.2009 | 05.05.2009 | 0.1818 | 0.165438 | 31.12.2009 |
2008 | 2007 | ГОСА | 05.05.2008 | 21.06.2008 | 05.05.2008 | 1.367 | 1.24397 | - |
2007 | 2006 | ГОСА | 07.05.2007 | 23.06.2007 | 07.05.2007 | 1.287 | 1.17117 | - |
2006 | 2005 | ГОСА | 29.04.2006 | 17.06.2006 | 29.04.2006 | 0.82 | 0.7462 | - |
2005 | 2004 | ГОСА | 30.04.2005 | - | 30.04.2005 | 0.7 | 0.637 | - |
2004 | 2003 | ГОСА | 19.04.2004 | 05.06.2004 | 19.04.2004 | 0.43 | 0.3913 | - |
2003 | 2002 | ГОСА | 07.03.2003 | - | 07.03.2003 | 0.29 | 0.2639 | - |
2002 | 2001 | ГОСА | 05.04.2002 | - | - | 0.06 | 0.0546 | - |
2001 | 2000 | ГОСА | - | - | - | 0.03 | 0.0273 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
Авиакомпания "Сибирь" | Транспорт | ||
Аэропорт "Кольцово" | Транспорт | ||
GLTR | Globaltrans | Московская биржа секция основных торгов | Транспорт |
AFLT | Аэрофлот | Московская биржа секция основных торгов | Транспорт |
Вертолеты России | Транспорт | ||
Уральские авиалинии | Транспорт | ||
TRKN | ТрансКонтейнер | Транспорт |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте Facebook YouTube