-
Тарифы Подобрать тариф
Мой Онлайн
Особенности тарифа: Данный тариф подключается всем клиентам, которые открыли счет с 1 июля 2019 года через приложение ВТБ Мои Инвестиции и ВТБ-Онлайн
Оборот | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
Не зависит от оборота | 0.05% (от оборота) | Нет | Нет |
Инвестор стандарт
Оборот | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
Не зависит от оборота | 0.0413% (от оборота) | Нет | Депо: 150.00 руб. (в мес.) |
Профессиональный стандарт
Оборот | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 999 999.99 руб. | 0.0472% (от оборота) | Нет | Депо: 150.00 руб. (в мес.) |
1 000 000 — 4 999 999.99 руб. | 0.0295% (от оборота) | ||
5 000 000 — 9 999 999.99 руб. | 0.02596% (от оборота) | ||
10 000 000 — 49 999 999.99 руб. | 0.02124% (от оборота) | ||
50 000 000 — 99 999 999.99 руб. | 0.0195% (от оборота) | ||
От 100 000 000 руб. | 0.015% (от оборота) |
Инвестор привилегия
Особенности тарифа: Владельцам пакета «Привилегия»
Оборот | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
Не зависит от оборота | 0.0378% (от оборота) | Нет | Депо: 150.00 руб. (в мес.) |
Профессиональный привилегия
Особенности тарифа: Владельцам пакета «Привилегия»
Оборот | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 999 999.99 руб. | 0.04248% (от оборота) | Нет | Депо: 150.00 руб. (в мес.) |
1 000 000 — 4 999 999.99 руб. | 0.02714% (от оборота) | ||
5 000 000 — 9 999 999.99 руб. | 0.0236% (от оборота) | ||
10 000 000 — 49 999 999.99 руб. | 0.02006% (от оборота) | ||
50 000 000 — 99 999 999.99 руб. | 0.01825% (от оборота) | ||
От 100 000 000 руб. | 0.0144% (от оборота) |
Инвестор прайм
Особенности тарифа: Владельцам пакета «Прайм»
Оборот | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
Не зависит от оборота | 0.0346% (от оборота) | Нет | Депо: 150.00 руб. (в мес.) |
Профессиональный прайм
Особенности тарифа: Владельцам пакета «Прайм»
Оборот | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 999 999.99 руб. | 0.04248% (от оборота) | Нет | Депо: 150.00 руб. (в мес.) |
1 000 000 — 4 999 999.99 руб. | 0.02596% (от оборота) | ||
5 000 000 — 9 999 999.99 руб. | 0.02242% (от оборота) | ||
10 000 000 — 49 999 999.99 руб. | 0.01888% (от оборота) | ||
50 000 000 — 99 999 999.99 руб. | 0.015% (от оборота) | ||
От 100 000 000 руб. | 0.012% (от оборота) |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube