-
Тарифы Подобрать тариф
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
Не зависит от оборота | 0.18% (от оборота) | Нет | Нет |
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 2 000 000 руб. | 0.045% (от оборота) | Нет | Депо: 177.00 руб. (в мес.) |
2 000 000.01 — 8 000 000 руб. | 0.04% (от оборота) | ||
8 000 000.01 — 20 000 000 руб. | 0.032% (от оборота) | ||
20 000 000.01 — 100 000 000 руб. | 0.024% (от оборота) | ||
От 100 000 000.01 руб. | 0.022% (от оборота) |
Процент с оборота за сделки с облигациями, депозитарными расписками на облигации и еврооблигациями на 0.01% ниже, чем в сетке.
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 1 000 000 руб. | 0.23% (от оборота) | Нет | Нет |
1 000 000.01 — 10 000 000 руб. | 0.18% (от оборота) | ||
От 10 000 000.01 руб. | 0.12% (от оборота) |
Процент с оборота за сделки с облигациями, депозитарными расписками на облигации и еврооблигациями на 0.01% ниже, чем в сетке.
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
Не зависит от оборота | 0.25% (от оборота) | Нет | Нет |
Оборот за месяц | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 20 000 000 руб. | 0.045% (от оборота) | Нет | Депо: 177.00 руб. (в мес.) |
20 000 000.01 — 80 000 000 руб. | 0.04% (от оборота) | ||
80 000 000.01 — 200 000 000 руб. | 0.032% (от оборота) | ||
200 000 000.01 — 1 000 000 000 руб. | 0.024% (от оборота) | ||
1 000 000 000.01 — 6 000 000 000 руб. | 0.022% (от оборота) | ||
6 000 000 000.01 — 8 000 000 000 руб. | 0.016% (от оборота) | ||
От 8 000 000 000.01 руб. | 0.012% (от оборота) |
Процент с оборота за сделки с облигациями, депозитарными расписками на облигации и еврооблигациями на 0.01% ниже, чем в сетке.
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 1 000 000 руб. | 0.35% (от оборота) | Нет | Нет |
1 000 000.01 — 10 000 000 руб. | 0.29% (от оборота) | ||
От 10 000 000.01 руб. | 0.23% (от оборота) |
Процент с оборота за сделки с облигациями, депозитарными расписками на облигации и еврооблигациями на 0.01% ниже, чем в сетке.
Оборот | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
Не зависит от оборота | 0.35% (от оборота) | Нет | Нет |
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
Не зависит от оборота | 0.035% (от оборота) | Нет | Депо: 150.00 руб. (в мес.) |
При наличии персонального менеджера 0,3%, но не менее 3 000 рублей.
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
Не зависит от оборота | 0.035% (от оборота) | Нет | Депо: 150.00 руб. (в мес.) |
При наличии персонального менеджера 0,3%, но не менее 3 000 рублей.
Инвестиционное консультирование 83 рубля.
Доступны иностранные акции, еврооблигации, ноты.
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
Не зависит от оборота | 0.035% (от оборота) | Нет | Депо: 150.00 руб. (в мес.) |
При наличии персонального менеджера 0,45%.
Инвестиционное консультирование 8 рублей.
Доступны иностранные акции, еврооблигации, ноты.
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
Не зависит от оборота | 0.09% (от оборота) | Нет | Нет |
Взимается плата за успех в размере 0,85%.
Доступны иностранные акции, еврооблигации, ноты.
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube