-
Брокер: Атон
Оборот в день | Комиссия | Минимальная комиссия | Дополнительная комиссия |
---|---|---|---|
0 — 2 000 000 руб. | 0.045% (от оборота) | Нет | Депо: 177.00 руб. (в мес.) |
2 000 000.01 — 8 000 000 руб. | 0.04% (от оборота) | ||
8 000 000.01 — 20 000 000 руб. | 0.032% (от оборота) | ||
20 000 000.01 — 100 000 000 руб. | 0.024% (от оборота) | ||
От 100 000 000.01 руб. | 0.022% (от оборота) |
Процент с оборота за сделки с облигациями, депозитарными расписками на облигации и еврооблигациями на 0.01% ниже, чем в сетке.
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube