-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпром нефть | 2021 | ВОСА | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 25.12.2020 | 5 | 4.35 | - | |
Детский мир | 2021 | ВОСА | 17.12.2020 | 28.12.2020 | 24.12.2020 | 5.08 | 4.4196 | 19.01.2021 | |
Магнит | 2021 | ВОСА | 24.12.2020 | 08.01.2021 | 05.01.2021 | 245.31 | 213.4197 | 22.01.2021 | |
ФосАгро | 2021 | ВОСА | 14.12.2020 | 25.12.2020 | 23.12.2020 | 123 | 107.01 | 18.01.2021 | |
ЧТПЗ | 2021 | ВОСА | 30.12.2020 | 10.01.2021 | 05.01.2021 | 6.55 | 5.6985 | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте Facebook YouTube