-
| Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5 | 2026 | ВОСА | 18.12.2025 | 06.01.2026 | 05.01.2026 | 368 | 320.16 | 20.01.2026 | |
| ЕвроТранс | 2026 | ВОСА | 25.12.2025 | 14.01.2026 | 13.01.2026 | 9.17 | 7.9779 | 28.01.2026 | |
| Лукойл | 2026 | ВОСА | 29.12.2025 | 12.01.2026 | 09.01.2026 | 397 | 345.39 | 26.01.2026 | |
| Роснефть | 2026 | ВОСА | 23.12.2025 | 12.01.2026 | 09.01.2026 | 11.56 | 10.0572 | 26.01.2026 | |
| Т-Технологии | 2026 | ВОСА | 25.12.2025 | 08.01.2026 | 07.01.2026 | 36 | 31.32 | 22.01.2026 | |
| Татнефть | 2026 | ВОСА | 24.12.2025 | 11.01.2026 | 08.01.2026 | 8.13 | 7.0731 | 25.01.2026 |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube