-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА | 2012 | 2011 | ГОСА | 30.06.2012 | 11.05.2012 | 1.01 | 0.9191 | - | - | 29.08.2012 |
АФК Система | 2012 | 2011 | ГОСА | 30.06.2012 | 21.05.2012 | 0.28 | 0.2548 | - | - | 29.08.2012 |
Автоваз | 2012 | 2011 | ГОСА | 28.06.2012 | - | - | - | - | - | - |
Акрон | 2012 | ВОСА | 19.12.2012 | 12.11.2012 | 46 | 41.86 | - | - | 17.02.2013 | |
Акрон | 2012 | 2011 | ГОСА | 28.06.2012 | 11.05.2012 | 46 | 41.86 | - | - | 27.08.2012 |
Аэрофлот | 2012 | 2011 | ГОСА | 25.06.2012 | 10.05.2012 | 1.8081 | 1.645371 | - | - | 24.08.2012 |
Банк Санкт-Петербург | 2012 | 2011 | - | - | - | 0.11 | 0.1001 | 0.11 | 0.1001 | - |
Башнефть | 2012 | 2011 | - | - | - | 99 | 90.09 | 99 | 90.09 | - |
ВСМПО-АВИСМА | 2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 24.05.2012 | 26.52 | 24.1332 | - | - | 01.08.2012 |
ВТБ | 2012 | 2011 | ГОСА | 08.06.2012 | 26.04.2012 | 0.00088 | 0.0008008 | - | - | 07.08.2012 |
ГМК Норильский никель | 2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 24.05.2012 | 196 | 178.36 | - | - | 28.08.2012 |
Газпром | 2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 10.05.2012 | 8.97 | 8.1627 | - | - | - |
Газпром нефть | 2012 | 2011 | ГОСА | 08.06.2012 | 24.04.2012 | 7.3 | 6.643 | - | - | 04.04.2016 |
ДИОД | 2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 18.05.2012 | - | - | - | - | - |
Дорогобуж | 2012 | 2011 | ГОСА | 07.12.2012 | 19.10.2012 | - | - | 1.2 | 1.092 | 05.02.2013 |
Интер РАО ЕЭС | 2012 | 2011 | ГОСА | 25.06.2012 | 17.05.2012 | - | - | - | - | - |
КТК | 2012 | 2011 | ГОСА | - | 14.03.2012 | 6 | 5.46 | - | - | - |
ЛСР Группа | 2012 | 2011 | ГОСА | - | 17.02.2012 | 20 | 18.2 | - | - | - |
Лензолото | 2012 | ВОСА | 28.09.2012 | 23.08.2012 | 1158.17 | 1053.9347 | 281.56 | 256.2196 | 27.11.2012 | |
Лензолото | 2012 | 2011 | ГОСА | 05.06.2012 | 30.04.2012 | - | - | 1.7 | 1.547 | 04.08.2012 |
Лукойл | 2012 | 2012 | ВОСА | 21.12.2012 | 12.11.2012 | 40 | 36.4 | - | - | 19.02.2013 |
Лукойл | 2012 | 2011 | ГОСА | 27.06.2012 | 11.05.2012 | 75 | 68.25 | - | - | 26.08.2012 |
М.видео | 2012 | 2011 | ГОСА | 22.06.2012 | 16.05.2012 | 5.8 | 5.278 | - | - | 01.08.2012 |
ММК | 2012 | ВОСА | 29.12.2012 | 23.11.2012 | 0.28 | 0.2548 | - | - | - | |
ММК | 2012 | 2011 | ГОСА | 25.05.2012 | 09.04.2012 | - | - | - | - | - |
МТС | 2012 | 2011 | ГОСА | 27.06.2012 | 10.05.2012 | 14.71 | 13.3861 | - | - | 01.07.2012 |
Магнит | 2012 | ВОСА | 14.09.2012 | 27.07.2012 | 21.15 | 19.2465 | - | - | 01.10.2012 | |
Магнит | 2012 | 2011 | ГОСА | 28.05.2012 | 13.04.2012 | 18.26 | 16.6166 | - | - | 01.08.2012 |
Магнит | 2012 | ГОСА | 28.05.2012 | 13.04.2012 | 5.18 | 4.7138 | - | - | 01.07.2012 | |
Мечел | 2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 22.05.2012 | 8.06 | 7.3346 | 31.28 | 28.4648 | 28.08.2012 |
Московская биржа | 2012 | 2011 | - | - | 21.05.2012 | 0.31 | 0.2821 | - | - | - |
Мосэнерго | 2012 | 2011 | ГОСА | 19.06.2012 | 12.05.2012 | 0.03 | 0.0273 | - | - | 01.08.2012 |
НЛМК | 2012 | 2011 | ГОСА | 30.05.2012 | 10.04.2012 | 0.6 | 0.546 | - | - | 30.07.2012 |
Нижнекамскнефтехим | 2012 | 2011 | ГОСА | 14.06.2012 | 26.04.2012 | 2.36 | 2.1476 | 2.36 | 2.1476 | 13.08.2012 |
Новатэк | 2012 | 2012 | ВОСА | 16.10.2012 | 10.09.2012 | 3 | 2.73 | - | - | 01.11.2012 |
Новатэк | 2012 | 2011 | ГОСА | 27.04.2012 | 23.03.2013 | 3.5 | 3.185 | - | - | 01.06.2012 |
ПРОТЕК | 2012 | 2011 | ГОСА | 26.06.2012 | 08.05.2012 | 1.53 | 1.3923 | - | - | 01.08.2012 |
Полюс | 2012 | ГОСА | 25.05.2012 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Полюс | 2012 | ВОСА | 09.12.2011 | 06.10.2011 | 26.23 | 23.8693 | - | - | 08.02.2012 | |
РБК | 2012 | 2011 | ГОСА | 28.06.2012 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Распадская | 2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 17.05.2012 | - | - | - | - | - |
Роснефть | 2012 | 2011 | - | - | - | 3.45 | 3.1395 | - | - | 19.08.2012 |
Роснефть | 2012 | - | - | - | 4.08 | 3.7128 | - | - | 29.01.2013 | |
Россети | 2012 | ГОСА | 30.06.2012 | 25.05.2012 | - | - | 0.07 | 0.0637 | 29.08.2012 | |
Россети Волга | 2012 | 2011 | ГОСА | - | - | 0.00112 | 0.0010192 | - | - | - |
Ростелеком | 2012 | 2011 | ГОСА | 14.06.2012 | 28.04.2012 | 4.6959 | 4.273269 | 4.6959 | 4.273269 | 27.06.2012 |
РусГидро | 2012 | 2011 | ГОСА | 08.06.2012 | 24.05.2012 | 0.00789317 | 0.0071827847 | - | - | 28.08.2012 |
СОЛЛЕРС | 2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 21.05.2012 | 0 | 0 | - | - | - |
Сбербанк | 2012 | 2011 | ГОСА | 01.06.2012 | 12.04.2012 | 2.08 | 1.8928 | 2.59 | 2.3569 | 31.07.2012 |
Северсталь | 2012 | ВОСА | 20.12.2012 | 09.11.2012 | 3.18 | 2.8938 | - | - | 01.01.2013 | |
Северсталь | 2012 | ВОСА | 27.09.2012 | 10.08.2012 | 1.52 | 1.3832 | - | - | 01.10.2012 | |
Северсталь | 2012 | ГОСА | 28.06.2012 | 15.05.2012 | 4.07 | 3.7037 | - | - | 01.08.2012 | |
Северсталь | 2012 | 2011 | ГОСА | 28.06.2012 | 15.05.2012 | 3.56 | 3.2396 | - | - | 01.07.2012 |
Сургутнефтегаз | 2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 14.05.2012 | 0.6 | 0.546 | 2.15 | 1.9565 | 28.08.2012 |
ТМК | 2012 | ВОСА | 02.11.2012 | 27.09.2012 | 1.5 | 1.365 | - | - | 28.12.2012 | |
ТМК | 2012 | 2011 | ГОСА | 26.06.2012 | 21.05.2012 | 2.7 | 2.457 | - | - | 24.08.2012 |
Татнефть | 2012 | 2011 | - | - | 14.05.2012 | 7.08 | 6.4428 | 7.08 | 6.4428 | - |
Уралкалий | 2012 | ВОСА | 13.12.2012 | 06.11.2012 | 4.71 | 4.2861 | - | - | 01.01.2013 | |
Уралкалий | 2012 | 2011 | ГОСА | 07.06.2012 | 26.04.2012 | 4 | 3.64 | - | - | 01.07.2012 |
Юнипро | 2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 14.05.2012 | 0.05787978807 | 0.0526706071437 | - | - | 28.08.2012 |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube