-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Акрон"
Место нахождения эмитента:
173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
Отрасль:
Химическая отрасль
Сайт компании:
acron.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 08.05.2024 | 19.05.2024 | 16.05.2024 | 427 | 371.49 | 03.06.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
2022 | 2021 | ГОСА | 27.05.2022 | - | - | 0 | 0 | - |
2022 | ВОСА | 25.02.2022 | 09.02.2022 | 07.02.2022 | 240 | 208.8 | - | |
2021 | ВОСА | 03.12.2021 | 14.11.2021 | 10.11.2021 | 720 | 626.4 | 28.12.2021 | |
2021 | 960 | 835.2 | ||||||
2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | 09.06.2020 | 05.06.2020 | 275 | 239.25 | 24.06.2020 |
2020 | ВОСА | 03.04.2020 | 14.04.2020 | 10.04.2020 | 157 | 136.59 | 28.04.2020 | |
2020 | ВОСА | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 09.12.2019 | 101 | 87.87 | 25.12.2019 | |
2019 | 533 | 463.71 | ||||||
2019 | ВОСА | 11.03.2019 | 22.03.2019 | - | 130 | 113.1 | - | |
2018 | 2017 | ГОСА | 31.05.2018 | 14.06.2018 | - | 185 | 160.95 | - |
2017 | - | - | 26.09.2017 | - | 235 | 204.45 | - | |
2017 | 420 | 365.4 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 22.06.2017 | 11.07.2017 | - | 95 | 82.65 | - |
2016 | ВОСА | 09.09.2016 | 20.09.2016 | - | 155 | 134.85 | - | |
2016 | 250 | 217.5 | ||||||
2016 | 2015 | ГОСА | 26.05.2016 | 14.06.2016 | - | 180 | 156.6 | - |
2015 | 2015 | ВОСА | 24.02.2015 | - | - | - | - | - |
2015 | 180 | 156.6 | ||||||
2015 | ГОСА | 21.05.2015 | 02.06.2015 | - | 139 | 120.93 | - | |
2014 | 2014 | ВОСА | 16.09.2014 | - | - | - | - | - |
2014 | 139 | 120.93 | ||||||
2014 | ГОСА | 29.05.2014 | 09.06.2014 | - | 152 | 138.32 | - | |
2013 | 2012 | ГОСА | 30.05.2013 | 11.04.2013 | - | 64 | 58.24 | 29.07.2013 |
2012 | ВОСА | 19.12.2012 | 12.11.2012 | - | 46 | 41.86 | 17.02.2013 | |
2012 | 110 | 100.1 | ||||||
2012 | 2011 | ГОСА | 28.06.2012 | 11.05.2012 | - | 46 | 41.86 | 27.08.2012 |
2011 | ВОСА | 24.11.2011 | 01.09.2011 | - | 129 | 117.39 | 23.01.2012 | |
2011 | 175 | 159.25 | ||||||
2011 | 2010 | ГОСА | 26.05.2011 | 08.04.2011 | - | 40 | 36.4 | 25.07.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 27.05.2010 | 09.04.2010 | - | 25 | 22.75 | 23.11.2010 |
2009 | 2008 | ГОСА | 28.05.2009 | 10.04.2009 | - | - | - | - |
2008 | ВОСА | 29.09.2008 | 12.08.2008 | - | 40 | 36.4 | 28.03.2009 | |
2008 | ВОСА | 27.06.2008 | 20.06.2008 | - | 40 | 36.4 | 24.12.2008 | |
2008 | 80 | 72.8 | ||||||
2008 | 2007 | ГОСА | 29.05.2008 | 14.04.2008 | - | 40 | 36.4 | 25.11.2008 |
2007 | ВОСА | 20.12.2007 | - | - | 12 | 10.92 | 17.06.2008 | |
2007 | ВОСА | 21.09.2007 | - | - | 13 | 11.83 | 21.03.2008 | |
2007 | 65 | 59.15 | ||||||
2007 | 2006 | ГОСА | 25.05.2007 | 10.04.2007 | - | 13 | 11.83 | 25.11.2007 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
SGZH | Сегежа Групп | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
tlaz | Тольяттиазот | RTSBoard | Химическая отрасль |
AKRN | Акрон | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
UFOS | Уфаоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
NKNC | Нижнекамскнефтехим | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
KZOS | Казаньоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
DGBZ | Дорогобуж | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
PHOR | ФосАгро | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
KAZT | Куйбышевазот | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube