-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА | 2009 | 2008 | ГОСА | 20.06.2009 | 14.05.2009 | 0 | 0 | - | - | - |
АФК Система | 2009 | 2008 | ГОСА | 27.06.2009 | 15.05.2009 | - | - | - | - | - |
Автоваз | 2009 | 2008 | ГОСА | 25.06.2009 | - | - | - | - | - | - |
Акрон | 2009 | 2008 | ГОСА | 28.05.2009 | 10.04.2009 | - | - | - | - | - |
Аэрофлот | 2009 | 2008 | ГОСА | 20.06.2009 | 05.05.2009 | 0.1818 | 0.165438 | - | - | 31.12.2009 |
Банк Санкт-Петербург | 2009 | 2008 | - | - | - | 0.11 | 0.1001 | 0.11 | 0.1001 | - |
Башнефть | 2009 | 2008 | - | - | - | 48.82 | 44.4262 | 48.82 | 44.4262 | - |
ВСМПО-АВИСМА | 2009 | 2008 | ГОСА | 30.06.2009 | 25.05.2009 | 23.14 | 21.0574 | - | - | 01.07.2009 |
ВТБ | 2009 | 2008 | ГОСА | 29.06.2009 | 13.05.2009 | 0.000447 | 0.00040677 | - | - | 28.08.2009 |
Газпром нефть | 2009 | 2008 | ГОСА | 22.06.2009 | 15.05.2009 | 5.4 | 4.914 | - | - | 31.05.2010 |
Дорогобуж | 2009 | 2008 | ГОСА | 22.05.2009 | 03.04.2009 | - | - | - | - | - |
Интер РАО ЕЭС | 2009 | 2008 | ГОСА | 25.06.2009 | 19.05.2009 | - | - | - | - | - |
Лензолото | 2009 | 2008 | ГОСА | 30.06.2009 | 21.05.2009 | - | - | 29 | 26.39 | 29.08.2009 |
Лукойл | 2009 | 2008 | ГОСА | 25.06.2009 | 08.05.2009 | 50 | 45.5 | - | - | 01.12.2009 |
МТС | 2009 | 2008 | ГОСА | 25.06.2009 | 08.05.2009 | 20.15 | 18.3365 | - | - | 01.07.2009 |
Магнит | 2009 | 2008 | ГОСА | 25.06.2009 | 08.05.2009 | 1.46 | 1.3286 | - | - | 01.06.2009 |
Магнит | 2009 | 2009 | ВОСА | 20.01.2009 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мечел | 2009 | 2008 | ГОСА | 30.06.2009 | 04.06.2009 | 5.53 | 5.0323 | 50.55 | 46.0005 | 31.12.2009 |
Московская биржа | 2009 | 2008 | - | - | 27.03.2009 | 0.14 | 0.1274 | - | - | - |
Мосэнерго | 2009 | 2008 | ГОСА | 30.06.2009 | - | - | - | - | - | - |
Нижнекамскнефтехим | 2009 | 2008 | ГОСА | 03.06.2009 | 23.04.2009 | 0.3098 | 0.281918 | 0.3098 | 0.281918 | 02.06.2010 |
Новатэк | 2009 | 2009 | ВОСА | 15.10.2009 | 09.09.2009 | 1 | 0.91 | - | - | 01.10.2009 |
Полюс | 2009 | ВОСА | 14.09.2009 | 07.08.2009 | 6.55 | 5.9605 | - | - | 13.11.2009 | |
Полюс | 2009 | 2008 | ГОСА | 15.05.2009 | - | 0 | 0 | - | - | - |
РБК | 2009 | 2008 | ГОСА | 17.06.2009 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Распадская | 2009 | 2008 | ГОСА | 02.06.2009 | 20.04.2009 | - | - | - | - | - |
Роснефть | 2009 | 2008 | - | - | - | 1.92 | 1.7472 | - | - | 31.12.2009 |
Россети | 2009 | 2008 | ГОСА | 29.06.2009 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Ростелеком | 2009 | 2008 | ГОСА | 14.04.2009 | 30.05.2009 | 1.941 | 1.76631 | 2.9124 | 2.650284 | 29.07.2009 |
СОЛЛЕРС | 2009 | 2008 | ГОСА | 26.06.2009 | 09.05.2009 | 0 | 0 | - | - | - |
Сбербанк | 2009 | 2008 | ГОСА | 26.06.2009 | 08.05.2009 | 0.48 | 0.4368 | 0.63 | 0.5733 | 27.07.2009 |
Сургутнефтегаз | 2009 | 2008 | ГОСА | 27.06.2009 | 15.05.2009 | 0.6 | 0.546 | 1.326 | 1.20666 | 26.08.2009 |
ТМК | 2009 | 2008 | ГОСА | 30.06.2009 | 21.05.2009 | 0 | 0 | - | - | - |
Татнефть | 2009 | 2008 | - | - | 11.05.2009 | 4.42 | 4.0222 | 4.42 | 4.0222 | - |
Юнипро | 2009 | 2008 | ГОСА | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube