Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Российские сети»
Место нахождения эмитента:
121353, Москва, ул. Беловежская, 4
Отрасль:
Электроэнергетика
Сайт компании:
rosseti.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Закрытие реестра для собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ГОСА | 04.06.2018 | 29.06.2018 | 08.07.2018 | 0.011965 | 0.01040955 | 0.04287 | 0.0372969 | - | |
2018 | 2017 | ГОСА | 04.06.2018 | 29.06.2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 05.06.2017 | 30.06.2017 | 19.07.2017 | 0.00621446 | 0.0054065802 | 0.368355281 | 0.32046909447 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 24.05.2016 | 30.06.2016 | 19.07.2016 | 0.00831813 | 0.0072367731 | 0.07452614 | 0.0648377418 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 26.05.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | 0 | 0 | - |
2014 | 2013 | ГОСА | 26.05.2014 | 30.06.2014 | - | - | - | 0 | 0 | - |
2013 | ГОСА | 23.05.2013 | 28.06.2013 | 23.05.2013 | - | - | 0.08 | 0.0728 | 27.08.2013 | |
2012 | ГОСА | 25.05.2012 | 30.06.2012 | 25.05.2012 | - | - | 0.07 | 0.0637 | 29.08.2012 | |
2011 | ГОСА | 17.05.2011 | 22.06.2011 | 17.05.2011 | - | - | 0.05 | 0.0455 | 22.08.2011 | |
2010 | 2009 | ГОСА | 11.05.2010 | 23.06.2010 | - | - | - | 0 | 0 | - |
2009 | 2008 | ГОСА | 12.05.2009 | 29.06.2009 | - | - | - | 0 | 0 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика | |
Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика | |
ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика | |
FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика | |
EONR | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика | |
OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика | |
MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
БЭСК | Электроэнергетика | ||
IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте Facebook