-
Полное наименование:
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Место нахождения эмитента:
Россия, Республика Татарстан, штаб-квартира — Альметьевск
Отрасль:
Нефтегазовая отрасль
Сайт компании:
tatneft.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ВОСА | 19.12.2024 | 08.01.2025 | 06.01.2025 | 17.39 | 15.1293 | 17.39 | 15.1293 | - | |
2024 | ВОСА | 19.09.2024 | 08.10.2024 | 07.10.2024 | 38.2 | 33.234 | 38.2 | 33.234 | 22.10.2024 | |
2024 | 55.59 | 48.3633 | 55.59 | 48.3633 | ||||||
2024 | 2023 | ГОСА | 14.06.2024 | 04.07.2024 | 03.07.2024 | 25.17 | 21.8979 | 25.17 | 21.8979 | 18.07.2024 |
2024 | ВОСА | 22.12.2023 | 09.01.2024 | 08.01.2024 | 35.17 | 30.5979 | 35.17 | 30.5979 | 23.01.2024 | |
2023 | ВОСА | - | 11.10.2023 | 10.10.2023 | 27.54 | 23.9598 | 27.54 | 23.9598 | - | |
2023 | 87.88 | 76.4556 | 87.88 | 76.4556 | ||||||
2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 27.71 | 24.1077 | 27.71 | 24.1077 | 25.07.2023 |
2023 | ВОСА | 22.12.2022 | 10.01.2023 | 06.01.2023 | 6.86 | 5.9682 | 6.86 | 5.9682 | 24.01.2023 | |
2022 | ВОСА | 22.09.2022 | 11.10.2022 | 07.10.2022 | 32.71 | 28.4577 | 32.71 | 28.4577 | - | |
2022 | 67.28 | 58.5336 | 67.28 | 58.5336 | ||||||
2022 | 2021 | ГОСА | - | 08.07.2022 | 06.07.2022 | 16.14 | 14.0418 | 16.14 | 14.0418 | 22.07.2022 |
2022 | ВОСА | 29.12.2021 | 10.01.2022 | 06.01.2022 | 26.5 | 23.055 | 26.5 | 23.055 | - | |
2021 | ВОСА | 30.09.2021 | 12.10.2021 | 08.10.2021 | 16.52 | 14.3724 | 16.52 | 14.3724 | 26.10.2021 | |
2021 | 59.16 | 51.4692 | 59.16 | 51.4692 | ||||||
2021 | 2020 | ГОСА | 25.06.2021 | 09.07.2021 | 07.07.2021 | 12.3 | 10.701 | 12.3 | 10.701 | 23.07.2021 |
2020 | ВОСА | 30.09.2020 | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 9.94 | 8.6478 | 9.94 | 8.6478 | 26.10.2020 | |
2020 | 22.24 | 19.3488 | 22.24 | 19.3488 | ||||||
2020 | ГОСА | 17.06.2020 | 30.06.2020 | 26.06.2020 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 14.07.2020 | |
2020 | ВОСА | 19.12.2019 | 30.12.2019 | 26.12.2019 | 24.36 | 21.1932 | 24.36 | 21.1932 | 21.01.2020 | |
2019 | ВОСА | 13.09.2019 | 27.09.2019 | - | 40.11 | 34.8957 | 40.11 | 34.8957 | - | |
2019 | 64.47 | 56.0889 | 65.47 | 56.9589 | ||||||
2019 | ГОСА | 21.06.2019 | 05.07.2019 | - | 32.38 | 28.1706 | 32.38 | 28.1706 | - | |
2019 | ВОСА | 21.12.2018 | 09.01.2019 | - | 22.26 | 19.3662 | 22.26 | 19.3662 | - | |
2018 | ВОСА | 28.09.2018 | 12.10.2018 | - | 30.27 | 26.3349 | 30.27 | 26.3349 | - | |
2018 | 84.91 | 73.8717 | 84.91 | 73.8717 | ||||||
2018 | 2017 | ГОСА | 22.06.2018 | 06.07.2018 | - | 12.16 | 10.5792 | 12.16 | 10.5792 | 31.07.2018 |
2017 | ВОСА | 12.12.2017 | 23.12.2017 | - | 27.78 | 24.1686 | 27.78 | 24.1686 | - | |
2017 | 39.94 | 34.7478 | 39.94 | 34.7478 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 23.06.2017 | 07.07.2017 | - | 22.81 | 19.8447 | 22.81 | 19.8447 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 24.06.2016 | 08.06.2016 | - | 10.96 | 9.5352 | 10.96 | 9.5352 | - |
2015 | 2014 | - | - | 15.07.2015 | - | 10.58 | 9.2046 | 10.58 | 9.2046 | - |
2014 | 2013 | - | - | 16.07.2014 | - | 8.23 | 7.4893 | 8.23 | 7.4893 | - |
2013 | 2012 | - | - | 13.05.2013 | - | 8.6 | 7.826 | 8.6 | 7.826 | - |
2012 | 2011 | - | - | 14.05.2012 | - | 7.08 | 6.4428 | 7.08 | 6.4428 | - |
2011 | 2010 | - | - | 06.05.2011 | - | 5.02 | 4.5682 | 5.02 | 4.5682 | - |
2010 | 2009 | - | - | 09.05.2010 | - | 6.56 | 5.9696 | 6.56 | 5.9696 | - |
2009 | 2008 | - | - | 11.05.2009 | - | 4.42 | 4.0222 | 4.42 | 4.0222 | - |
2008 | 2007 | - | - | 11.05.2008 | - | 5.65 | 5.1415 | 5.65 | 5.1415 | - |
2007 | 2006 | - | - | 26.02.2007 | - | 4.6 | 4.186 | 4.6 | 4.186 | - |
2006 | - | - | 14.05.2006 | - | 1 | 0.91 | 1 | 0.91 | - | |
2005 | - | - | 11.05.2005 | - | 0.23 | 0.2093 | 0 | 0 | - | |
2004 | - | - | 30.09.2004 | - | 0.67 | 0.6097 | 1 | 0.91 | - | |
2004 | 0.9 | 0.819 | 1 | 0.91 | ||||||
2004 | - | - | 07.05.2004 | - | 0.3 | 0.273 | 1 | 0.91 | - | |
2003 | - | - | 11.05.2003 | - | 0.1 | 0.091 | 1 | 0.91 | - | |
2002 | - | - | 09.05.2002 | - | 0.1 | 0.091 | 1 | 0.91 | - | |
2001 | - | - | 23.04.2001 | - | 0.1 | 0.091 | 0.2 | 0.182 | - | |
2000 | - | - | 14.10.2000 | - | 0.2 | 0.182 | 0.4 | 0.364 | - | |
2000 | - | - | 24.04.2000 | - | 0.1 | 0.091 | 0.15 | 0.1365 | - | |
1999 | 0.3 | 0.273 | 0.55 | 0.5005 | ||||||
1999 | - | - | 26.04.1999 | - | 0.04 | 0.0364 | 0.1 | 0.091 | - | |
1998 | - | - | 25.05.1998 | - | 0.06 | 0.0546 | 0.1 | 0.091 | - | |
1997 | 1996 | - | - | - | - | - | - | 10 | 9.1 | - |
1996 | 1995 | - | - | - | - | - | - | 8 | 7.28 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
BANE | Башнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GAZP | Газпром | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
VJGZ | Варьеганнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
EUTR | ЕвроТранс | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SNGS, SNGSP | Сургутнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
Варьеганнефть | Нефтегазовая отрасль | ||
ROSN | Роснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SIBN | Газпром нефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
KRKN | Саратовский НПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
RNFT | РуссНефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
NVTK | Новатэк | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TATN | Татнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TRNFP | Транснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
LKOH | Лукойл | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GTLC | GTL | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube