-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА | 2013 | 2012 | ГОСА | 29.06.2013 | 11.05.2013 | 1.11 | 1.0101 | - | - | 28.08.2013 |
АФК Система | 2013 | 2012 | ГОСА | 29.06.2013 | 20.05.2013 | 0.96 | 0.8736 | - | - | 30.08.2013 |
Автоваз | 2013 | 2012 | ГОСА | 27.06.2013 | - | - | - | - | - | - |
Акрон | 2013 | 2012 | ГОСА | 30.05.2013 | 11.04.2013 | 64 | 58.24 | - | - | 29.07.2013 |
Аэрофлот | 2013 | 2012 | ГОСА | 24.06.2013 | 21.05.2013 | 1.1636 | 1.058876 | - | - | 23.08.2013 |
Банк Санкт-Петербург | 2013 | 2012 | - | - | - | 0.11 | 0.1001 | 0.11 | 0.1001 | - |
Башнефть | 2013 | 2012 | - | - | - | 24 | 21.84 | 24 | 21.84 | - |
ВСМПО-АВИСМА | 2013 | 2012 | ГОСА | 29.06.2013 | 24.05.2013 | 279.83 | 254.6453 | - | - | 01.07.2013 |
ВТБ | 2013 | 2012 | ГОСА | 28.06.2013 | 13.05.2013 | 0.00143 | 0.0013013 | - | - | 27.08.2013 |
ГМК Норильский никель | 2013 | ВОСА | 20.12.2013 | 01.11.2013 | 220.7 | 200.837 | - | - | 18.02.2014 | |
ГМК Норильский никель | 2013 | 2012 | ГОСА | 06.06.2013 | 30.04.2013 | 483 | 439.53 | - | - | 05.08.2013 |
Газпром | 2013 | 2012 | ГОСА | 28.06.2013 | 13.05.2013 | 5.99 | 5.4509 | - | - | 27.08.2013 |
Газпром нефть | 2013 | 2012 | ГОСА | 07.06.2013 | 23.04.2013 | 9.3 | 8.463 | - | - | 06.08.2013 |
ДИКСИ Групп | 2013 | 2013 | ВОСА | 10.12.2013 | 23.10.2013 | 0 | 0 | - | - | - |
Дорогобуж | 2013 | 2012 | ГОСА | 24.05.2013 | 05.04.2013 | - | - | 1.2 | 1.092 | 25.07.2013 |
Интер РАО ЕЭС | 2013 | 2012 | ГОСА | 25.06.2013 | 20.05.2013 | - | - | - | - | - |
КАМАЗ | 2013 | 2012 | ГОСА | 28.06.2013 | 17.05.2014 | 0.69 | 0.6279 | - | - | 16.07.2014 |
КТК | 2013 | 2012 | ГОСА | - | 13.03.2013 | 5 | 4.55 | - | - | - |
ЛСР Группа | 2013 | 2012 | ГОСА | - | 18.02.2013 | 20 | 18.2 | - | - | - |
Лензолото | 2013 | ВОСА | 17.06.2013 | 08.05.2013 | 1764.11 | 1605.3401 | 433.72 | 394.6852 | - | |
Лензолото | 2013 | 2012 | ГОСА | 17.06.2013 | 08.05.2013 | - | - | 5.4 | 4.914 | 16.08.2013 |
Лукойл | 2013 | 2013 | ГОСА | 02.10.2013 | 15.08.2013 | 50 | 45.5 | - | - | 01.12.2013 |
Лукойл | 2013 | 2012 | ГОСА | 27.06.2013 | 13.05.2013 | 50 | 45.5 | - | - | 26.08.2013 |
М.видео | 2013 | ВОСА | 11.12.2013 | 01.11.2013 | 13.8 | 12.558 | - | - | 31.12.2013 | |
М.видео | 2013 | ВОСА | 05.12.2012 | 23.10.2012 | 30 | 27.3 | - | - | 01.01.2013 | |
ММК | 2013 | 2012 | ГОСА | 24.05.2013 | 08.04.2013 | - | - | - | - | - |
МТС | 2013 | ВОСА | 30.09.2013 | 14.08.2013 | 5.22 | 4.7502 | - | - | 01.11.2013 | |
МТС | 2013 | 2012 | ГОСА | 25.06.2013 | 08.05.2013 | 14.6 | 13.286 | - | - | 01.07.2013 |
Магнит | 2013 | ВОСА | 26.09.2013 | 09.08.2013 | 46.06 | 41.9146 | - | - | 01.10.2013 | |
Магнит | 2013 | 2012 | ГОСА | 24.05.2013 | 05.04.2013 | 55.02 | 50.0682 | - | - | 01.06.2013 |
МегаФон | 2013 | 2012 | ГОСА | 28.06.2013 | 21.05.2013 | 54.17 | 49.2947 | - | - | 01.07.2013 |
Мечел | 2013 | 2012 | ГОСА | 28.06.2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Московская биржа | 2013 | 2012 | ГОСА | 25.06.2013 | 20.05.2013 | 1.22 | 1.1102 | - | - | 25.08.2013 |
Мосэнерго | 2013 | 2012 | ГОСА | 05.06.2013 | 23.04.2013 | 0.03 | 0.0273 | - | - | 01.07.2013 |
НЛМК | 2013 | 2012 | ГОСА | 07.06.2013 | 24.04.2013 | 0.62 | 0.5642 | - | - | 07.08.2013 |
Нижнекамскнефтехим | 2013 | 2012 | ГОСА | 18.04.2013 | 02.03.2013 | 2.78 | 2.5298 | 2.78 | 2.5298 | 19.06.2013 |
Новатэк | 2013 | 2013 | ВОСА | 22.10.2013 | 16.09.2013 | 3.4 | 3.094 | - | - | 01.11.2013 |
Новатэк | 2013 | 2012 | ГОСА | 25.04.2012 | 21.03.2013 | 3.86 | 3.5126 | - | - | 01.05.2013 |
ПРОТЕК | 2013 | ВОСА | 22.11.2013 | 08.10.2013 | 1.23 | 1.1193 | - | - | 01.01.2014 | |
ПРОТЕК | 2013 | ГОСА | 25.06.2013 | 08.05.2013 | 4.62 | 4.2042 | - | - | 01.08.2013 | |
ПРОТЕК | 2013 | 2012 | ГОСА | 25.06.2013 | 08.05.2013 | 0.18 | 0.1638 | - | - | 01.08.2013 |
Полюс | 2013 | - | 28.05.2013 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Полюс | 2013 | ВОСА | 29.12.2012 | 15.10.2012 | 62.95 | 57.2845 | - | - | 28.02.2013 | |
РБК | 2013 | 2012 | ГОСА | 27.06.2013 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Распадская | 2013 | 2012 | ГОСА | 27.05.2013 | 08.04.2013 | - | - | - | - | - |
Роснефть | 2013 | 2012 | - | - | - | 8.05 | 7.3255 | - | - | 19.08.2013 |
Россети | 2013 | ГОСА | 28.06.2013 | 23.05.2013 | - | - | 0.08 | 0.0728 | 27.08.2013 | |
Россети Волга | 2013 | 2012 | ГОСА | - | - | 0.00163 | 0.0014833 | - | - | - |
Ростелеком | 2013 | 2012 | ГОСА | 17.06.2013 | 30.04.2013 | 2.4369 | 2.217579 | 4.1022 | 3.733002 | 29.06.2013 |
РусГидро | 2013 | 2012 | ГОСА | 28.06.2013 | 23.05.2013 | 0.00955606 | 0.0086960146 | - | - | 27.08.2013 |
СОЛЛЕРС | 2013 | 2012 | ГОСА | 16.05.2013 | 08.04.2013 | 52.52 | 47.7932 | - | - | 15.07.2013 |
Сбербанк | 2013 | 2012 | ГОСА | 31.05.2013 | 11.04.2013 | 2.57 | 2.3387 | 3.2 | 2.912 | 30.07.2013 |
Северсталь | 2013 | ВОСА | 17.12.2013 | 31.10.2013 | 2.01 | 1.8291 | - | - | 01.01.2014 | |
Северсталь | 2013 | ВОСА | 30.09.2013 | 12.08.2013 | 2.03 | 1.8473 | - | - | 01.10.2013 | |
Северсталь | 2013 | ГОСА | 13.06.2013 | 26.04.2013 | 0.43 | 0.3913 | - | - | 01.08.2013 | |
Северсталь | 2013 | 2012 | ГОСА | 13.06.2015 | 26.04.2013 | 1.89 | 1.7199 | - | - | 01.07.2013 |
Сургутнефтегаз | 2013 | 2012 | ГОСА | 28.06.2013 | 14.05.2013 | 0.5 | 0.455 | 1.48 | 1.3468 | 27.08.2013 |
ТМК | 2013 | ВОСА | 11.11.2013 | 04.11.2013 | 1.04 | 0.9464 | - | - | 10.01.2014 | |
ТМК | 2013 | 2012 | ГОСА | 25.06.2013 | 20.05.2013 | 0.84 | 0.7644 | - | - | 23.08.2013 |
Татнефть | 2013 | 2012 | - | - | 13.05.2013 | 8.6 | 7.826 | 8.6 | 7.826 | - |
Уралкалий | 2013 | ВОСА | 18.12.2013 | 29.10.2013 | 2.21 | 2.0111 | - | - | 01.01.2014 | |
ФосАгро | 2013 | 2012 | ГОСА | - | - | 82.9 | 75.439 | - | - | - |
Юнипро | 2013 | 2012 | ГОСА | 27.06.2013 | 17.05.2013 | 0.2895412787338 | 0.26348256364776 | - | - | 26.08.2013 |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube