-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Место нахождения эмитента:
1-й Красногвардейский пр., д. 15, Москва, Россия, 123100
Отрасль:
Металлургия
Сайт компании:
nornik.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - |
2024 | ВОСА | 07.11.2023 | 26.12.2023 | 25.12.2023 | 915.33 | 796.3371 | 17.01.2024 | |
2023 | 915.33 | 796.3371 | ||||||
2023 | 2022 | ГОСА | 06.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - |
2022 | 2021 | ГОСА | 03.06.2022 | 14.06.2022 | 09.06.2022 | 1166.22 | 1014.6114 | 28.06.2022 |
2022 | ВОСА | - | 14.01.2022 | 12.01.2022 | 1523.17 | 1325.1579 | - | |
2021 | 2689.39 | 2339.7693 | ||||||
2021 | 2020 | ГОСА | 19.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 1021.22 | 888.4614 | - |
2020 | ВОСА | 10.12.2020 | 24.12.2020 | 22.12.2020 | 623.35 | 542.3145 | 15.01.2021 | |
2020 | 1644.57 | 1430.7759 | ||||||
2020 | 2019 | ГОСА | 13.05.2020 | 25.05.2020 | 21.05.2020 | 557.2 | 484.764 | 08.06.2020 |
2020 | ВОСА | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 25.12.2019 | 604.09 | 525.5583 | 20.01.2020 | |
2019 | ВОСА | 26.09.2019 | 07.10.2019 | - | 883.93 | 769.0191 | - | |
2019 | 2045.22 | 1779.3414 | ||||||
2019 | 2018 | ГОСА | 10.06.2019 | 21.06.2019 | - | 792.52 | 689.4924 | - |
2018 | ВОСА | 19.09.2018 | 01.10.2018 | - | 776.02 | 675.1374 | - | |
2018 | 1568.54 | 1364.6298 | ||||||
2018 | 2017 | ГОСА | 28.06.2018 | 17.07.2018 | - | 607.98 | 528.9426 | - |
2017 | ВОСА | 29.09.2017 | 19.10.2017 | - | 224.2 | 195.054 | - | |
2017 | 832.18 | 723.9966 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 09.06.2017 | 23.06.2017 | - | 446.1 | 388.107 | - |
2016 | ВОСА | 16.12.2016 | 28.12.2016 | - | 444.25 | 386.4975 | - | |
2016 | 890.35 | 774.6045 | ||||||
2016 | 2015 | ГОСА | 10.06.2016 | 21.06.2016 | - | 230.14 | 200.2218 | - |
2015 | ВОСА | 19.12.2015 | 30.12.2015 | - | 321.95 | 280.0965 | 11.02.2016 | |
2015 | ВОСА | 14.09.2015 | 25.09.2015 | - | 305.07 | 265.4109 | 29.10.2015 | |
2015 | 857.16 | 745.7292 | ||||||
2015 | 2014 | ГОСА | 13.05.2015 | 25.05.2015 | - | 670.04 | 582.9348 | 30.06.2015 |
2014 | ВОСА | 11.12.2014 | 22.12.2014 | - | 762.34 | 663.2358 | 04.02.2015 | |
2014 | 1432.38 | 1246.1706 | ||||||
2014 | 2013 | ГОСА | 06.06.2014 | 17.06.2014 | - | 248.48 | 226.1168 | 22.07.2014 |
2013 | ВОСА | 20.12.2013 | 01.11.2013 | - | 220.7 | 200.837 | 18.02.2014 | |
2013 | 469.18 | 426.9538 | ||||||
2013 | 2012 | ГОСА | 06.06.2013 | 30.04.2013 | - | 483 | 439.53 | 05.08.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 24.05.2012 | - | 196 | 178.36 | 28.08.2012 |
2010 | 2009 | ГОСА | 28.06.2010 | 21.05.2010 | - | 210 | 191.1 | 27.08.2010 |
2008 | 2007 | ГОСА | 30.06.2008 | 26.05.2008 | - | 112 | 101.92 | 29.08.2008 |
2007 | ВОСА | 21.12.2007 | 13.11.2007 | - | 108 | 98.28 | 19.02.2008 | |
2007 | 220 | 200.2 | ||||||
2007 | 2006 | ГОСА | 28.06.2007 | 15.05.2007 | - | 120 | 109.2 | 24.08.2007 |
2006 | ВОСА | 24.11.2006 | 05.10.2006 | - | 56 | 50.96 | 29.12.2006 | |
2006 | 176 | 160.16 | ||||||
2006 | 2005 | ГОСА | 29.06.2006 | 15.05.2006 | - | 53.49 | 48.6759 | 28.08.2006 |
2005 | ВОСА | 30.12.2005 | 11.11.2005 | - | 43 | 39.13 | 28.02.2006 | |
2005 | 96.49 | 87.8059 | ||||||
2005 | 2004 | ГОСА | 30.06.2005 | 12.05.2005 | - | 28 | 25.48 | 29.08.2005 |
2004 | ВОСА | 23.11.2004 | 08.10.2004 | - | 41.4 | 37.674 | 31.12.2004 | |
2004 | 69.4 | 63.154 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
KBTK | КТК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PBDT | Победит | RTSBoard | Металлургия |
POLY | Polymetal | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
SELG | Селигдар | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MGNZ | Соликамский магниевый завод | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
URKZ | Уралкуз | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
VSMO | ВСМПО-АВИСМА | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
LNZL | Лензолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ALNU | АЛРОСА-Нюрба | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MAGN | ММК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
RUAL | Русал | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MTLR | Мечел | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
UGLD | Южуралзолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
NLMK | НЛМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PLZL | Полюс | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
GMKN | ГМК Норильский никель | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ENPG | En+ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHEP | ЧТПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
TRMK | ТМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHMF | Северсталь | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube