-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Башнефть | 2000 | 1999 | - | - | - | 0.08 | 0.0728 | 1 | 0.91 | - |
Роснефть | 2000 | 1999 | - | - | - | 0.0221 | 0.020111 | - | - | - |
Ростелеком | 2000 | 1999 | ГОСА | 24.06.2000 | 08.05.2000 | 0.1645 | 0.149695 | 0.8093 | 0.736463 | 07.07.2000 |
Татнефть | 2000 | - | - | 14.10.2000 | 0.2 | 0.182 | 0.4 | 0.364 | - | |
Татнефть | 2000 | - | - | 24.04.2000 | 0.1 | 0.091 | 0.15 | 0.1365 | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube