-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globaltrans | 2020 | ВОСА | - | 08.09.2020 | 03.09.2020 | 46.55 | 40.4985 | - | - | 20.09.2020 | |
Globaltrans | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.04.2020 | 29.04.2020 | 27.04.2020 | 46.55 | 40.4985 | - | - | - |
Novabev Group | 2020 | 2019 | ГОСА | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 09.06.2020 | 32 | 27.84 | - | - | 29.06.2020 |
X5 Retail Group | 2020 | ВОСА | - | 18.12.2020 | 16.12.2020 | 73.645 | 64.07115 | - | - | 30.12.2020 | |
X5 Retail Group | 2020 | 2019 | ГОСА | 12.05.2020 | 29.05.2020 | 27.05.2020 | 110.47 | 96.1089 | - | - | 26.06.2020 |
АЛРОСА | 2020 | 2019 | ГОСА | - | 13.07.2020 | 09.07.2020 | 2.63 | 2.2881 | - | - | 27.07.2020 |
АФК Система | 2020 | 2019 | ГОСА | 27.06.2020 | 16.07.2020 | 14.07.2020 | 0.13 | 0.1131 | - | - | 20.08.2020 |
Абрау-Дюрсо | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.09.2020 | 19.10.2020 | 15.10.2020 | 1.03 | 0.8961 | - | - | 02.11.2020 |
Акрон | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | 09.06.2020 | 05.06.2020 | 275 | 239.25 | - | - | 24.06.2020 |
Акрон | 2020 | ВОСА | 03.04.2020 | 14.04.2020 | 10.04.2020 | 157 | 136.59 | - | - | 28.04.2020 | |
Акрон | 2020 | ВОСА | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 09.12.2019 | 101 | 87.87 | - | - | 25.12.2019 | |
Аптечная сеть 36,6 | 2020 | 2019 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Аэрофлот | 2020 | 2019 | ГОСА | 27.07.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Банк Возрождение | 2020 | 2019 | ГОСА | - | 20.07.2020 | 16.07.2020 | 0 | 0 | 2 | 1.74 | 03.08.2020 |
Банк Санкт-Петербург | 2020 | ВОСА | 30.11.2020 | 11.12.2020 | 09.12.2020 | 3.33 | 2.8971 | 0.11 | 0.0957 | 25.01.2021 | |
Банк Санкт-Петербург | 2020 | 2019 | ГОСА | 27.05.2020 | 08.06.2020 | 04.06.2020 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0957 | 14.07.2020 |
Башнефть | 2020 | 2019 | ГОСА | 24.06.2020 | 06.07.2020 | 02.07.2020 | 107.81 | 93.7947 | 107.81 | 93.7947 | 20.07.2020 |
ВСМПО-АВИСМА | 2020 | 2019 | ГОСА | 04.09.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ВТБ | 2020 | 2019 | ГОСА | 24.09.2020 | 05.10.2020 | 01.10.2020 | 0.0007734533756 | 0.000672904436772 | - | - | 16.10.2020 |
ГАЗ | 2020 | 2019 | ГОСА | 19.06.2020 | 30.06.2020 | 26.06.2020 | 0 | 0 | 5.13 | 4.4631 | 15.07.2020 |
ГМК Норильский никель | 2020 | ВОСА | 10.12.2020 | 24.12.2020 | 22.12.2020 | 623.35 | 542.3145 | - | - | 15.01.2021 | |
ГМК Норильский никель | 2020 | 2019 | ГОСА | 13.05.2020 | 25.05.2020 | 21.05.2020 | 557.2 | 484.764 | - | - | 08.06.2020 |
ГМК Норильский никель | 2020 | ВОСА | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 25.12.2019 | 604.09 | 525.5583 | - | - | 20.01.2020 | |
Газпром | 2020 | 2019 | ГОСА | 26.06.2020 | 16.07.2020 | 14.07.2020 | 15.24 | 13.2588 | - | - | 30.07.2020 |
Газпром нефть | 2020 | 2019 | ГОСА | 11.06.2020 | 26.06.2020 | 24.06.2020 | 19.82 | 17.2434 | - | - | 10.07.2020 |
ДВМП | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.09.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Детский мир | 2020 | ВОСА | 18.09.2020 | 29.09.2020 | 25.09.2020 | 2.5 | 2.175 | - | - | 13.10.2020 | |
Детский мир | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.06.2020 | 11.07.2020 | 08.07.2020 | 3 | 2.61 | - | - | 24.07.2020 |
Детский мир | 2020 | ВОСА | 06.12.2019 | 17.12.2019 | 13.12.2019 | 5.06 | 4.4022 | - | - | 31.12.2019 | |
Интер РАО ЕЭС | 2020 | 2019 | ГОСА | 19.05.2020 | 01.06.2020 | 28.05.2020 | 0.1962 | 0.170694 | - | - | 16.06.2020 |
Иркутскэнерго | 2020 | 2019 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
КАМАЗ | 2020 | 2019 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
КТК | 2020 | 2019 | ГОСА | 17.06.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Казаньоргсинтез | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.06.2020 | 10.07.2020 | 08.07.2020 | 4.5468 | 3.955716 | 0.25 | 0.2175 | - |
Квадра | 2020 | 2019 | ГОСА | 19.06.2021 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ЛСР Группа | 2020 | ВОСА | 30.09.2020 | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 20 | 17.4 | - | - | 26.10.2020 | |
ЛСР Группа | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.04.2020 | 12.05.2020 | 07.05.2020 | 30 | 26.1 | - | - | 26.05.2020 |
Лензолото | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.06.2020 | 13.07.2020 | 09.07.2020 | 0 | 0 | 13.87 | 12.0669 | 27.07.2020 |
Лента | 2020 | 2019 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ленэнерго | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | 11.06.2020 | 09.06.2020 | 0.0947 | 0.082389 | 13.6226 | 11.851662 | 26.06.2020 |
Лукойл | 2020 | ВОСА | 03.12.2020 | 18.12.2020 | 16.12.2020 | 46 | 40.02 | - | - | 31.12.2020 | |
Лукойл | 2020 | 2019 | ГОСА | 23.06.2020 | 10.07.2020 | 08.07.2020 | 350 | 304.5 | - | - | 22.07.2020 |
Лукойл | 2020 | ВОСА | 03.12.2019 | 20.12.2019 | 18.12.2019 | 192 | 167.04 | - | - | 10.01.2020 | |
М.видео | 2020 | 2019 | ГОСА | 09.11.2020 | 20.11.2020 | 18.11.2020 | 30 | 26.1 | - | - | 04.12.2020 |
М.видео | 2020 | ВОСА | 03.12.2019 | 16.12.2019 | 12.12.2019 | 33.37 | 29.0319 | - | - | 30.12.2019 | |
МГТС | 2020 | 2019 | ГОСА | 19.06.2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ММК | 2020 | ВОСА | 25.12.2020 | 14.01.2021 | 12.01.2021 | 2.391 | 2.08017 | - | - | - | |
ММК | 2020 | ВОСА | 11.09.2020 | 23.09.2020 | 21.09.2020 | 0.607 | 0.52809 | - | - | 07.10.2020 | |
ММК | 2020 | ГОСА | 29.05.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
ММК | 2020 | ГОСА | 29.05.2020 | 17.06.2020 | 15.06.2020 | 1.507 | 1.31109 | - | - | 01.07.2020 | |
ММК | 2020 | ВОСА | 27.12.2019 | 15.01.2020 | 13.01.2020 | 1.65 | 1.4355 | - | - | 29.01.2020 | |
МОЭСК | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | 09.06.2020 | 05.06.2020 | 0.02546 | 0.0221502 | - | - | 25.06.2020 |
МОЭСК | 2020 | ВОСА | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | 0.04237 | 0.0368619 | - | - | 28.01.2020 | |
МРСК Северо-Запада | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | 09.06.2020 | 05.06.2020 | 0.0012724293 | 0.001107013491 | - | - | 24.06.2020 |
МРСК Северо-Запада | 2020 | ВОСА | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | 0.0019999807 | 0.001739983209 | - | - | 28.01.2020 | |
МРСК Сибири | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
МРСК Сибири | 2020 | ВОСА | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | 0.002917 | 0.00253779 | 0.002917 | 0.00253779 | 28.01.2020 | |
МРСК Урала | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | 09.06.2020 | 05.06.2020 | 0.0073 | 0.006351 | - | - | 24.06.2020 |
МРСК Урала | 2020 | ВОСА | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | 0.0032 | 0.002784 | - | - | 28.01.2020 | |
МРСК Центра | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Центра | 2020 | ВОСА | 30.12.2019 | 13.01.2020 | 09.01.2020 | 0.0200649 | 0.017456463 | - | - | 27.01.2020 | |
МРСК Центра и Приволжья | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Центра и Приволжья | 2020 | ВОСА | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | 0.0163239 | 0.014201793 | - | - | 28.01.2020 | |
МТС | 2020 | ВОСА | 30.09.2020 | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 8.93 | 7.7691 | - | - | 17.11.2020 | |
МТС | 2020 | 2019 | ГОСА | 24.06.2020 | 09.07.2020 | 07.07.2020 | 20.57 | 17.8959 | - | - | 13.08.2020 |
МТС | 2020 | ВОСА | 30.12.2019 | 10.01.2020 | 08.01.2020 | 13.25 | 11.5275 | - | - | 24.01.2020 | |
Магнит | 2020 | 2019 | ГОСА | 04.06.2020 | 19.06.2020 | 17.06.2020 | 157 | 136.59 | - | - | 03.07.2020 |
Магнит | 2020 | ВОСА | 24.12.2019 | 10.01.2020 | 08.01.2020 | 147.19 | 128.0553 | - | - | 24.01.2020 | |
Мать и дитя | 2020 | ВОСА | - | - | - | 9.8 | 8.526 | - | - | - | |
МегаФон | 2020 | 2019 | ГОСА | 08.06.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мечел | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.06.2020 | 17.07.2020 | 15.07.2020 | 0 | 0 | 3.48 | 3.0276 | 31.07.2020 |
Московская биржа | 2020 | 2019 | ГОСА | 28.04.2020 | 15.05.2020 | 13.05.2020 | 7.93 | 6.8991 | - | - | 29.05.2020 |
Мостотрест | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.06.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мостотрест | 2020 | ВОСА | 12.12.2019 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Мосэнерго | 2020 | 2019 | ГОСА | 24.06.2020 | 08.07.2020 | 06.07.2020 | 0.12075 | 0.1050525 | - | - | 22.07.2020 |
НКХП | 2020 | 2019 | ГОСА | 14.07.2020 | 27.07.2020 | 23.07.2020 | 0.96 | 0.8352 | - | - | 31.08.2020 |
НКХП | 2020 | ВОСА | 31.12.2019 | 15.01.2020 | 13.01.2020 | 6.36 | 5.5332 | - | - | 29.01.2020 | |
НЛМК | 2020 | ВОСА | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 25.12.2020 | 6.43 | 5.5941 | - | - | 20.01.2021 | |
НЛМК | 2020 | ВОСА | 25.09.2020 | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 4.75 | 4.1325 | - | - | 26.10.2020 | |
НЛМК | 2020 | ВОСА | 30.06.2020 | 13.07.2020 | 09.07.2020 | 3.21 | 2.7927 | - | - | 27.07.2020 | |
НЛМК | 2020 | ГОСА | 29.05.2020 | 09.06.2020 | 05.06.2020 | 3.12 | 2.7144 | - | - | 24.06.2020 | |
НЛМК | 2020 | ВОСА | 20.12.2019 | 09.01.2020 | 06.01.2020 | 3.22 | 2.8014 | - | - | 23.01.2020 | |
НМТП | 2020 | 2019 | ГОСА | 17.07.2020 | 28.07.2020 | 24.07.2020 | 1.35 | 1.1745 | - | - | 10.08.2020 |
Нижнекамскнефтехим | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.06.2020 | 10.07.2020 | 08.07.2020 | 9.07 | 7.8909 | 9.07 | 7.8909 | 24.07.2020 |
Новатэк | 2020 | ВОСА | 30.09.2020 | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 11.82 | 10.2834 | - | - | 26.10.2020 | |
Новатэк | 2020 | 2019 | ГОСА | 24.04.2020 | 08.05.2020 | 06.05.2020 | 18.1 | 15.747 | - | - | 25.05.2020 |
ОГК-2 | 2020 | 2019 | ГОСА | 24.06.2020 | 10.07.2020 | 08.07.2020 | 0.0544445744 | 0.047366779728 | - | - | 24.07.2020 |
Обувь России | 2020 | 2019 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ПИК | 2020 | ГОСА | 30.09.2020 | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 22.71 | 19.7577 | - | - | - | |
ПИК | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.09.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ПРОТЕК | 2020 | 2019 | ГОСА | 09.06.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Полюс | 2020 | ВОСА | 30.09.2020 | 20.10.2020 | 16.10.2020 | 240.18 | 208.9566 | - | - | 03.11.2020 | |
Полюс | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.09.2020 | 28.08.2020 | 26.08.2020 | 244.75 | 212.9325 | - | - | 11.09.2020 |
Распадская | 2020 | ВОСА | 25.09.2020 | 15.10.2020 | 13.10.2020 | 2.7 | 2.349 | - | - | 29.10.2020 | |
Распадская | 2020 | 2019 | ГОСА | 19.05.2020 | 08.06.2020 | 04.06.2020 | 2.83 | 2.4621 | - | - | 23.06.2020 |
Роснефть | 2020 | 2019 | ГОСА | 02.06.2020 | 15.06.2020 | 10.06.2020 | 18.07 | 15.7209 | - | - | 29.06.2020 |
Россети | 2020 | 2019 | ГОСА | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 10.06.2020 | 0.0885155625 | 0.077008539375 | 0.189304 | 0.16469448 | 29.06.2020 |
Россети Волга | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | 09.06.2020 | 05.06.2020 | 0.00106762 | 0.0009288294 | - | - | 24.06.2020 |
Россети Волга | 2020 | ВОСА | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | 0.0053946 | 0.004693302 | - | - | 28.01.2020 | |
Россети Юг | 2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ростелеком | 2020 | 2019 | ГОСА | 07.08.2020 | 21.08.2020 | 19.08.2020 | 5 | 4.35 | 5 | 4.35 | 04.09.2020 |
Ростелеком | 2020 | ВОСА | 18.12.2019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
РусГидро | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.09.2020 | 10.10.2020 | 07.10.2020 | 0.03568039 | 0.0310419393 | - | - | 23.10.2020 |
СОЛЛЕРС | 2020 | 2019 | ГОСА | 24.09.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Саратовский НПЗ | 2020 | 2019 | ГОСА | - | 09.06.2020 | 05.06.2020 | 0 | 0 | 1766.52 | 1536.8724 | - |
Сбербанк | 2020 | 2019 | ГОСА | 25.09.2020 | 05.10.2020 | 01.10.2020 | 18.7 | 16.269 | 18.7 | 16.269 | 19.10.2020 |
Северсталь | 2020 | ВОСА | 27.11.2020 | 08.12.2020 | 04.12.2020 | 37.34 | 32.4858 | - | - | 22.12.2020 | |
Северсталь | 2020 | ВОСА | 28.08.2020 | 08.09.2020 | 04.09.2020 | 15.44 | 13.4328 | - | - | 22.09.2020 | |
Северсталь | 2020 | ВОСА | 05.06.2020 | 16.06.2020 | 11.06.2020 | 27.35 | 23.7945 | - | - | 02.07.2020 | |
Северсталь | 2020 | ГОСА | 05.06.2020 | 16.06.2020 | 11.06.2020 | 26.26 | 22.8462 | - | - | 02.07.2020 | |
Северсталь | 2020 | ВОСА | 22.11.2019 | 03.12.2019 | 29.11.2019 | 27.47 | 23.8989 | - | - | 17.12.2019 | |
Селигдар | 2020 | ВОСА | 17.11.2020 | 30.11.2020 | 26.11.2020 | 2.55 | 2.2185 | 2.25 | 1.9575 | 14.12.2020 | |
Селигдар | 2020 | 2019 | ГОСА | 16.06.2020 | 26.06.2020 | 24.06.2020 | 1.42 | 1.2354 | - | - | 13.07.2020 |
Селигдар | 2020 | ВОСА | 13.12.2019 | 24.12.2019 | 20.12.2019 | 0.78 | 0.6786 | 2.25 | 1.9575 | 15.01.2020 | |
Сургутнефтегаз | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.06.2020 | 20.07.2020 | 16.07.2020 | 0.65 | 0.5655 | 0.97 | 0.8439 | 03.08.2020 |
Т Плюс | 2020 | 2019 | ГОСА | 17.07.2020 | 28.07.2020 | 24.07.2020 | 0.089962751072 | 0.07826759343264 | - | - | 11.08.2020 |
Т Плюс | 2020 | ВОСА | 30.11.2019 | 11.12.2019 | 09.12.2019 | 0.134944126608 | 0.11740139014896 | - | - | 25.12.2019 | |
ТГК-1 | 2020 | 2019 | ГОСА | 22.06.2020 | 07.07.2020 | 03.07.2020 | 0.001036523 | 0.00090177501 | - | - | 21.07.2020 |
ТГК-14 | 2020 | 2019 | ГОСА | 21.05.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ТГК-2 | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.06.2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ТМК | 2020 | ВОСА | 26.11.2020 | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 3 | 2.61 | - | - | 21.12.2020 | |
ТРК | 2020 | ВОСА | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | - | - | 0.0088 | 0.007656 | 28.01.2020 | |
Татнефть | 2020 | ВОСА | 30.09.2020 | 12.10.2020 | 08.10.2020 | 9.94 | 8.6478 | 9.94 | 8.6478 | 26.10.2020 | |
Татнефть | 2020 | ГОСА | 17.06.2020 | 30.06.2020 | 26.06.2020 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 14.07.2020 | |
Татнефть | 2020 | ВОСА | 19.12.2019 | 30.12.2019 | 26.12.2019 | 24.36 | 21.1932 | 24.36 | 21.1932 | 21.01.2020 | |
Таттелеком | 2020 | 2019 | ГОСА | 24.04.2020 | 13.05.2020 | 08.05.2020 | 0.02021 | 0.0175827 | - | - | 26.05.2020 |
ТрансКонтейнер | 2020 | 2019 | ГОСА | 14.05.2020 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Транснефть | 2020 | 2019 | ГОСА | 30.09.2020 | 20.10.2020 | 16.10.2020 | 11612.2 | 10102.614 | 11612.2 | 10102.614 | 03.11.2020 |
ФСК ЕЭС | 2020 | 2019 | ГОСА | 15.05.2020 | 29.05.2020 | 27.05.2020 | 0.009494338212 | 0.00826007424444 | - | - | 15.06.2020 |
ФСК ЕЭС | 2020 | ВОСА | 30.12.2019 | 13.01.2020 | 09.01.2020 | 0.00880960765 | 0.0076643586555 | - | - | 27.01.2020 | |
Фортум | 2020 | 2019 | ГОСА | 14.05.2020 | 25.05.2020 | 21.05.2020 | 18.329525944382 | 15.946687571612 | - | - | 01.06.2020 |
ФосАгро | 2020 | ВОСА | 30.09.2020 | 15.10.2020 | 13.10.2020 | 33 | 28.71 | - | - | 29.10.2020 | |
ФосАгро | 2020 | ВОСА | 19.06.2020 | 06.07.2020 | 02.07.2020 | 78 | 67.86 | - | - | 20.07.2020 | |
ФосАгро | 2020 | 2019 | ГОСА | - | 02.06.2020 | 29.05.2020 | 18 | 15.66 | - | - | 01.07.2020 |
ФосАгро | 2020 | ВОСА | 24.01.2020 | 04.02.2020 | 31.01.2020 | 48 | 41.76 | - | - | 18.02.2020 | |
Центральный телеграф | 2020 | 2020 | ГОСА | 30.07.2020 | 10.08.2020 | 06.08.2020 | 11.83 | 10.2921 | 11.83 | 10.2921 | 24.08.2020 |
ЧТПЗ | 2020 | 2019 | ГОСА | 04.06.2020 | 15.06.2020 | 10.06.2020 | 8.18 | 7.1166 | - | - | 30.06.2020 |
ЧТПЗ | 2020 | ВОСА | 27.02.2020 | 09.01.2020 | 06.01.2020 | 5.45 | 4.7415 | - | - | 23.01.2020 | |
ЧТПЗ | 2020 | ВОСА | 27.02.2020 | 09.01.2020 | 06.01.2020 | 4.37 | 3.8019 | - | - | 23.01.2020 | |
Черкизово | 2020 | ВОСА | 24.09.2020 | 05.10.2020 | 01.10.2020 | 48.79 | 42.4473 | - | - | 19.10.2020 | |
Черкизово | 2020 | 2019 | ГОСА | 27.03.2020 | 07.04.2020 | 03.04.2020 | 60.92 | 53.0004 | - | - | 21.04.2020 |
Энел Россия | 2020 | 2019 | ГОСА | 19.06.2020 | 09.07.2020 | 07.07.2020 | 0.085 | 0.07395 | - | - | 23.07.2020 |
Эталон | 2020 | 2019 | ГОСА | - | - | - | 12 | 10.44 | - | - | - |
ЮТэйр | 2020 | 2019 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Юнипро | 2020 | ВОСА | 07.12.2020 | 20.12.2020 | 16.12.2020 | 0.111025275979 | 0.09659199010173 | - | - | 11.01.2021 | |
Юнипро | 2020 | 2019 | ГОСА | 10.06.2020 | 22.06.2020 | 18.06.2020 | 0.111025275979 | 0.09659199010173 | - | - | 08.07.2020 |
Юнипро | 2020 | ВОСА | 03.12.2019 | 15.12.2019 | 11.12.2019 | 0.111025275979 | 0.09659199010173 | - | - | 27.12.2019 |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube