-
Полное наименование:
Московская городская телефонная сеть
Место нахождения эмитента:
119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1
Отрасль:
Телекоммуникации и IT
Сайт компании:
mgts.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 2021 | ГОСА | 17.06.2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 2020 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 19.06.2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | 2018 | ГОСА | 21.06.2019 | 11.07.2019 | 09.07.2019 | 232 | 201.84 | 232 | 201.84 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 22.06.2018 | 12.07.2018 | 10.07.2018 | 231 | 200.97 | 231 | 200.97 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 23.06.2017 | 13.07.2017 | - | 233 | 202.71 | 233 | 202.71 | - |
2016 | 2015 | - | - | - | - | 222 | 193.14 | 222 | 193.14 | 01.08.2016 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
DIAS | Диасофт | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MGTS | МГТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
ASTR | Астра | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
SOFL | Софтлайн | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
WUSH | Whoosh | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
TTLK | Таттелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
HEAD | HeadHunter | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
RTKM, RTKMP | Ростелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
ELMT | Элемент | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MFON | МегаФон | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
YDEX | Яндекс | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
RBCM | РБК | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
POSI | Positive Technologies | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MTSS | МТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
CNTL | Центральный телеграф | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube