-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Отрасль:
Электроэнергетика
Сайт компании:
lenenergo.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 18.06.2024 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 0.4249 | 0.369663 | 22.2453 | 19.353411 | 16.07.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 13.06.2023 | 27.06.2023 | 23.06.2023 | 0.0588 | 0.051156 | 18.8302 | 16.382274 | 11.07.2023 |
2023 | ВОСА | 23.12.2022 | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 0.4435 | 0.385845 | 0.4435 | 0.385845 | 20.01.2023 | |
2022 | 0.5023 | 0.437001 | 19.2737 | 16.768119 | ||||||
2022 | 2021 | ГОСА | 30.05.2022 | 10.06.2022 | 08.06.2022 | 0.3479 | 0.302673 | 21.2238 | 18.464706 | 27.06.2022 |
2021 | 2020 | ГОСА | 18.06.2021 | 29.06.2021 | 25.06.2021 | 0.2626 | 0.228462 | 15.1688 | 13.196856 | 13.07.2021 |
2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | 11.06.2020 | 09.06.2020 | 0.0947 | 0.082389 | 13.6226 | 11.851662 | 26.06.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 18.06.2019 | 01.07.2019 | - | 0.0352 | 0.030624 | 11.1364 | 9.688668 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 08.06.2018 | 19.06.2018 | - | 0.1366 | 0.118842 | 13.4682 | 11.717334 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 14.06.2017 | 26.06.2017 | - | 0.1331 | 0.115797 | 8.107405 | 7.05344235 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 07.06.2016 | - | - | - | - | - | - | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
moek | МОЭК | RTSBoard | Электроэнергетика |
MRKU | МРСК Урала | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
UPRO | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKJ | Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика |
ENRU | Энел Россия | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKK | МРСК Северного Кавказа | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKZ | МРСК Северо-Запада | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TORS | ТРК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ETGK | ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
VTGK | Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKS | МРСК Сибири | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKA | ТГК-1 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKK | ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKC | МРСК Центра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKV | Россети Волга | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MSRS | МОЭСК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKN | ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKY | Россети Юг | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKB | ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKP | МРСК Центра и Приволжья | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TNSE | ТНС энерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
БЭСК | RTSBoard | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube