-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Фортум»
Место нахождения эмитента:
123112, г.Москва, Пресненская наб., д.10
Отрасль:
Электроэнергетика
Сайт компании:
fortum.ru
Секция биржи:
RTSBoard
| Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | ГОСА | 14.05.2020 | 25.05.2020 | 21.05.2020 | 18.329525944382 | 15.946687571612 | 01.06.2020 |
| 2019 | 2018 | ГОСА | 26.04.2019 | 07.05.2019 | - | 32.18923748 | 28.0046366076 | - |
| 2018 | 2017 | ГОСА | 28.06.2018 | 09.07.2018 | - | 13.857644330395 | 12.056150567444 | - |
● Компании такой же отрасли
| Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
|---|---|---|---|
| TNSE | ТНС энерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TORS | ТРК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKP | Россети Центр и Приволжье | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| moek | МОЭК | RTSBoard | Электроэнергетика |
| UPRO | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKJ | Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика |
| MSRS | МОЭСК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKA | ТГК-1 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKN | ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| VTGK | Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKZ | МРСК Северо-Запада | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKC | Россети Центр | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| ENRU | Энел Россия | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKK | ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKB | ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKK | МРСК Северного Кавказа | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKS | Россети Сибири | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKY | Россети Юг | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| ETGK | ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKV | Россети Волга | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKU | МРСК Урала | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| БЭСК | RTSBoard | Электроэнергетика | |
| OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube