-
Полное наименование:
"Акционерная финансовая корпорация "Система"
Место нахождения эмитента:
119034, РФ, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8/9, стр. 1
Отрасль:
Прочие отрасли
Сайт компании:
sistema.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 17.07.2024 | 16.07.2024 | 0.52 | 0.4524 | 31.07.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 19.07.2023 | 17.07.2023 | 0.41 | 0.3567 | 02.08.2023 |
2022 | 2021 | ГОСА | 12.08.2022 | - | - | 0 | 0 | - |
2021 | 2020 | ГОСА | 26.06.2021 | 15.07.2021 | 13.07.2021 | 0.31 | 0.2697 | 29.07.2021 |
2020 | 2019 | ГОСА | 27.06.2020 | 16.07.2020 | 14.07.2020 | 0.13 | 0.1131 | 20.08.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 29.06.2019 | 18.07.2019 | - | 0.11 | 0.0957 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 30.06.2018 | 19.07.2018 | - | 0.11 | 0.0957 | - |
2017 | ВОСА | 28.11.2017 | 08.12.2017 | - | 0.68 | 0.5916 | - | |
2017 | 0.79 | 0.6873 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 24.06.2017 | 13.07.2017 | - | 0.81 | 0.7047 | - |
2016 | ВОСА | - | - | - | 0.38 | 0.3306 | - | |
2016 | 1.19 | 1.0353 | ||||||
2016 | 2015 | ГОСА | - | 14.07.2016 | - | 0.67 | 0.5829 | - |
2013 | 2012 | ГОСА | 29.06.2013 | 20.05.2013 | - | 0.96 | 0.8736 | 30.08.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 30.06.2012 | 21.05.2012 | - | 0.28 | 0.2548 | 29.08.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | 25.06.2011 | 18.05.2011 | - | 0.26 | 0.2366 | - |
2010 | 2009 | ГОСА | 26.06.2010 | 14.05.2010 | - | 0.055 | 0.05005 | 25.08.2010 |
2009 | 2008 | ГОСА | 27.06.2009 | 15.05.2009 | - | - | - | - |
2008 | 2007 | ГОСА | 28.06.2008 | 16.05.2008 | - | 0.25 | 0.2275 | 28.08.2008 |
2007 | 2006 | ГОСА | 30.06.2007 | 12.05.2007 | - | 48 | 43.68 | 30.08.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 30.06.2006 | 15.05.2006 | - | 28 | 25.48 | 30.08.2006 |
2005 | 2004 | ГОСА | 30.06.2005 | 16.05.2005 | - | 26 | 23.66 | 30.08.2005 |
2004 | 2003 | ГОСА | 12.06.2004 | - | - | 18.5 | 16.835 | - |
2003 | 2002 | ГОСА | - | - | - | - | - | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
RASP | Распадская | Московская биржа секция основных торгов | Прочие отрасли |
NMTP | НМТП | Московская биржа секция основных торгов | Прочие отрасли |
URKA | Уралкалий | Московская биржа секция основных торгов | Прочие отрасли |
ALRS | АЛРОСА | Московская биржа секция основных торгов | Прочие отрасли |
AFKS | АФК Система | Московская биржа секция основных торгов | Прочие отрасли |
mtpv | Порт Ванино | MOEXBoard, RTSBoard | Прочие отрасли |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube