-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Отрасль:
Телекоммуникации и IT
Сайт компании:
rostelecom.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 16.09.2024 | 27.09.2024 | 26.09.2024 | 6.06 | 5.2722 | 6.06 | 5.2722 | 11.10.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 20.11.2023 | 01.12.2023 | 30.11.2023 | 5.4465 | 4.738455 | 5.4465 | 4.738455 | - |
2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 20.07.2022 | 18.07.2022 | 4.56 | 3.9672 | 4.56 | 3.9672 | 03.08.2022 |
2021 | 2020 | ГОСА | 28.06.2021 | 12.07.2021 | 08.07.2021 | 5 | 4.35 | 5 | 4.35 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 07.08.2020 | 21.08.2020 | 19.08.2020 | 5 | 4.35 | 5 | 4.35 | 04.09.2020 |
2020 | ВОСА | 18.12.2019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2019 | 5 | 4.35 | 5 | 4.35 | ||||||
2019 | 2018 | ГОСА | 14.06.2019 | 04.07.2019 | - | 2.5 | 2.175 | 2.5 | 2.175 | - |
2019 | ВОСА | 24.12.2018 | 13.01.2019 | - | 2.5 | 2.175 | 2.5 | 2.175 | - | |
2018 | 5 | 4.35 | 5 | 4.35 | ||||||
2018 | 2017 | ГОСА | 18.06.2018 | 08.07.2018 | - | 5.05 | 4.3935 | 5.05 | 4.3935 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 19.06.2017 | 07.07.2017 | - | 5.38700204559 | 4.6866917796633 | 5.387002045593 | 4.6866917796659 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 21.06.2016 | 08.07.2016 | - | 5.92 | 5.1504 | 5.92 | 5.1504 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 15.06.2015 | 03.07.2015 | - | 3.3410827942322 | 2.906742030982 | 4.050033904632 | 3.5235294970298 | 01.09.2015 |
2014 | 2013 | ГОСА | 30.06.2014 | 14.06.2014 | - | 3.115959860078 | 2.835523472671 | 4.848555414552 | 4.4121854272423 | 13.08.2014 |
2013 | 2012 | ГОСА | 17.06.2013 | 30.04.2013 | - | 2.4369 | 2.217579 | 4.1022 | 3.733002 | 29.06.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 14.06.2012 | 28.04.2012 | - | 4.6959 | 4.273269 | 4.6959 | 4.273269 | 27.06.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | 27.06.2011 | 10.05.2011 | - | - | - | 0.4344 | 0.395304 | 09.07.2011 |
2010 | ВОСА | 10.11.2010 | 21.09.2010 | - | 1.1113 | 1.011283 | 1.6677 | 1.517607 | 20.11.2010 | |
2010 | 1.1113 | 1.011283 | 2.1021 | 1.912911 | ||||||
2010 | 2009 | ГОСА | 26.06.2010 | 07.05.2010 | - | 1.4002 | 1.274182 | 2.1005 | 1.911455 | 06.07.2010 |
2009 | 2008 | ГОСА | 14.04.2009 | 30.05.2009 | - | 1.941 | 1.76631 | 2.9124 | 2.650284 | 29.07.2009 |
2008 | 2007 | ГОСА | 09.06.2008 | 22.04.2008 | - | 1.9399 | 1.765309 | 3.8809 | 3.531619 | 21.06.2008 |
2007 | 2006 | ГОСА | 16.06.2007 | 24.07.2007 | - | 1.479 | 1.34589 | 2.9589 | 2.692599 | 26.06.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 24.06.2006 | 25.06.2006 | - | 1.5617 | 1.421147 | 3.7178 | 3.383198 | 04.08.2006 |
2005 | 2004 | ГОСА | 25.06.2005 | 06.05.2005 | - | 1.4593 | 1.327963 | 2.9738 | 2.706158 | 05.07.2005 |
2004 | 2003 | ГОСА | 26.06.2004 | 11.05.2004 | - | 0.87807 | 0.7990437 | 3.25301 | 2.9602391 | 10.07.2004 |
2003 | 2002 | ГОСА | 15.06.2003 | 28.04.2003 | - | 0.54347 | 0.4945577 | 1.27472 | 1.1599952 | 27.06.2003 |
2002 | 2001 | ГОСА | 01.06.2002 | 14.04.2002 | - | 0.2144961 | 0.195191451 | 0.9195237 | 0.836766567 | 13.06.2002 |
2001 | 2000 | ГОСА | 30.06.2001 | 09.05.2001 | - | 0.1634 | 0.148694 | 0.4243 | 0.386113 | 08.07.2001 |
2000 | 1999 | ГОСА | 24.06.2000 | 08.05.2000 | - | 0.1645 | 0.149695 | 0.8093 | 0.736463 | 07.07.2000 |
1998 | 1997 | ГОСА | 27.07.1998 | 10.05.1998 | - | - | - | 0.57362 | 0.5219942 | 09.07.1998 |
1997 | 1996 | ГОСА | 18.07.1997 | 02.06.1997 | - | - | - | 0.47561 | 0.4328051 | 01.08.1997 |
1996 | 1995 | ГОСА | 17.06.1996 | 01.05.1996 | - | - | - | 0.44675 | 0.4065425 | 30.06.1996 |
1995 | 1994 | ГОСА | 26.06.1995 | 15.05.1995 | - | - | - | 0.1015 | 0.092365 | 14.07.1995 |
1994 | 1993 | ГОСА | 15.01.1994 | 01.12.1993 | - | - | - | 0.01 | 0.0091 | 30.01.1994 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
ASTR | Астра | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MGTS | МГТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
CNTL | Центральный телеграф | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
TTLK | Таттелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
ELMT | Элемент | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
DIAS | Диасофт | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
HEAD | HeadHunter | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
POSI | Positive Technologies | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
RTKM, RTKMP | Ростелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MTSS | МТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
RBCM | РБК | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
MFON | МегаФон | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
WUSH | Whoosh | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
YDEX | Яндекс | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
SOFL | Софтлайн | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube