-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En+ | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Globaltrans | 2023 | 2022 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Novabev Group | 2023 | ВОСА | 16.12.2023 | 27.12.2023 | 26.12.2023 | 135 | 117.45 | - | - | 22.01.2024 | |
Novabev Group | 2023 | ВОСА | 18.09.2023 | 29.09.2023 | 28.09.2023 | 320 | 278.4 | - | - | - | |
Novabev Group | 2023 | 2022 | ГОСА | 15.04.2023 | 26.04.2023 | 24.04.2023 | 400 | 348 | - | - | 15.05.2023 |
Novabev Group | 2023 | ВОСА | 21.11.2022 | 23.01.2023 | 19.01.2023 | 75 | 65.25 | - | - | 06.02.2023 | |
Positive Technologies | 2023 | - | - | 03.12.2023 | 30.11.2023 | 15.8 | 13.746 | - | - | - | |
Positive Technologies | 2023 | 2022 | ГОСА | 05.04.2023 | 16.04.2023 | 12.04.2023 | 37.87 | 32.9469 | - | - | 05.06.2023 |
Whoosh | 2023 | ВОСА | 21.11.2023 | 04.12.2023 | 01.12.2023 | 10.25 | 8.9175 | - | - | - | |
X5 Retail Group | 2023 | 2022 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
АЛРОСА | 2023 | ВОСА | 30.09.2023 | 18.10.2023 | 17.10.2023 | 3.77 | 3.2799 | - | - | - | |
АЛРОСА | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
АФК Система | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 19.07.2023 | 17.07.2023 | 0.41 | 0.3567 | - | - | 02.08.2023 |
Абрау-Дюрсо | 2023 | ВОСА | 29.06.2023 | 17.07.2023 | 13.07.2023 | 6.14 | 5.3418 | - | - | 31.07.2023 | |
Абрау-Дюрсо | 2023 | 2022 | ГОСА | 29.06.2023 | 17.07.2023 | 13.07.2023 | 0.19 | 0.1653 | - | - | 31.07.2023 |
Акрон | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Аэрофлот | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Банк Санкт-Петербург | 2023 | ВОСА | 26.09.2023 | 09.10.2023 | 06.10.2023 | 19.08 | 16.5996 | 0.22 | 0.1914 | - | |
Банк Санкт-Петербург | 2023 | 2022 | ГОСА | 27.04.2023 | 10.05.2023 | 05.05.2023 | 21.16 | 18.4092 | 0.22 | 0.1914 | 24.05.2023 |
Башнефть | 2023 | 2022 | ГОСА | 21.06.2023 | 07.07.2023 | 05.07.2023 | 199.89 | 173.9043 | 199.89 | 173.9043 | 21.07.2023 |
ВТБ | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ГМК Норильский никель | 2023 | 2022 | ГОСА | 06.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Газпром | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Газпром нефть | 2023 | ВОСА | 15.12.2023 | 27.12.2023 | 26.12.2023 | 82.94 | 72.1578 | - | - | - | |
Газпром нефть | 2023 | 2022 | ГОСА | 28.06.2023 | 10.07.2023 | 06.07.2023 | 12.16 | 10.5792 | - | - | 21.07.2023 |
Газпром нефть | 2023 | ВОСА | 19.12.2022 | 30.12.2022 | 28.12.2022 | 69.78 | 60.7086 | - | - | 19.01.2023 | |
ДВМП | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Детский мир | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ЕвроТранс | 2023 | 2023 | ВОСА | 20.11.2023 | 10.12.2023 | 07.12.2023 | 8.88 | 7.7256 | - | - | 22.12.2023 |
ИРКУТ | 2023 | 2022 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ИСКЧ | 2023 | 2022 | ГОСА | 29.06.2023 | 19.07.2023 | 17.07.2023 | 1 | 0.87 | - | - | 02.08.2023 |
Интер РАО ЕЭС | 2023 | 2022 | ГОСА | 19.05.2023 | 30.05.2023 | 26.05.2023 | 0.284 | 0.24708 | - | - | 13.06.2023 |
КАМАЗ | 2023 | 2022 | ГОСА | 29.06.2023 | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 1.84 | 1.6008 | - | - | 25.07.2023 |
Казаньоргсинтез | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 9.1 | 7.917 | 0.25 | 0.2175 | 25.07.2023 |
ЛСР Группа | 2023 | 2022 | ГОСА | 26.06.2023 | 07.07.2023 | 05.07.2023 | 78 | 67.86 | - | - | 21.07.2023 |
Лензолото | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 13.07.2023 | 11.07.2023 | 0 | 0 | 131 | 113.97 | 27.07.2023 |
Лента | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ленэнерго | 2023 | 2022 | ГОСА | 13.06.2023 | 27.06.2023 | 23.06.2023 | 0.0588 | 0.051156 | 18.8302 | 16.382274 | 11.07.2023 |
Ленэнерго | 2023 | ВОСА | 23.12.2022 | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 0.4435 | 0.385845 | 0.4435 | 0.385845 | 20.01.2023 | |
Лукойл | 2023 | ВОСА | 05.12.2023 | 17.12.2023 | 14.12.2023 | 447 | 388.89 | - | - | - | |
Лукойл | 2023 | 2022 | ГОСА | - | 05.06.2023 | 01.06.2023 | 438 | 381.06 | - | - | 16.06.2023 |
М.видео | 2023 | 2022 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МГТС | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ММК | 2023 | 2022 | ГОСА | 26.05.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МОЭСК | 2023 | ГОСА | - | 30.06.2023 | 28.06.2023 | 0.0121 | 0.010527 | - | - | - | |
МОЭСК | 2023 | ВОСА | - | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 0.0849 | 0.073863 | - | - | - | |
МРСК Северного Кавказа | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Северо-Запада | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Сибири | 2023 | 2022 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Урала | 2023 | 2022 | ГОСА | 09.06.2023 | 23.06.2023 | 21.06.2023 | 0.00504 | 0.0043848 | - | - | 07.07.2023 |
МРСК Центра | 2023 | 2022 | ГОСА | - | 23.06.2023 | 21.06.2023 | 0.01121 | 0.0097527 | - | - | 07.07.2023 |
МРСК Центра | 2023 | ВОСА | 23.12.2022 | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 0.034 | 0.02958 | - | - | 20.01.2023 | |
МРСК Центра и Приволжья | 2023 | 2022 | ГОСА | - | 23.06.2023 | 21.06.2023 | 0.00204 | 0.0017748 | - | - | 07.07.2023 |
МРСК Центра и Приволжья | 2023 | ВОСА | 23.12.2022 | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 0.034 | 0.02958 | - | - | 20.01.2023 | |
МТС | 2023 | 2022 | ГОСА | 18.06.2023 | 29.06.2023 | 27.06.2023 | 34.29 | 29.8323 | - | - | 13.07.2023 |
Мать и дитя | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мечел | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Московская биржа | 2023 | 2022 | ГОСА | 02.06.2023 | 16.06.2023 | 14.06.2023 | 4.84 | 4.2108 | - | - | 30.07.2023 |
Мостотрест | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мосэнерго | 2023 | 2022 | ГОСА | 22.06.2023 | 04.07.2023 | 30.06.2023 | 0.18652 | 0.1622724 | - | - | 18.07.2023 |
НКХП | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 12.06.2023 | 08.06.2023 | 14.62 | 12.7194 | - | - | 26.07.2023 |
НЛМК | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
НМТП | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 12.07.2023 | 10.07.2023 | 0.798 | 0.69426 | - | - | 26.07.2023 |
Нижнекамскнефтехим | 2023 | 2022 | ГОСА | 29.06.2023 | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 1.49 | 1.2963 | 1.49 | 1.2963 | 25.07.2023 |
Новатэк | 2023 | ВОСА | 29.09.2023 | 10.10.2023 | 09.10.2023 | 34.5 | 30.015 | - | - | - | |
Новатэк | 2023 | 2022 | ГОСА | 21.04.2023 | 03.05.2023 | 28.04.2023 | 60.58 | 52.7046 | - | - | 19.05.2023 |
ОГК-2 | 2023 | 2022 | ГОСА | 27.06.2023 | 10.07.2023 | 06.07.2023 | 0.0580758473514 | 0.050525987195718 | - | - | 24.07.2023 |
ПИК | 2023 | 2022 | ГОСА | 26.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Полюс | 2023 | 2022 | ГОСА | 07.07.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Распадская | 2023 | ВОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Распадская | 2023 | 2022 | ГОСА | 18.05.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ренессанс Страхование | 2023 | ВОСА | 29.09.2023 | 10.10.2023 | 09.10.2023 | 7.7 | 6.699 | - | - | - | |
Ренессанс Страхование | 2023 | 2022 | ГОСА | 27.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Роснефть | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 17.97 | 15.6339 | - | - | 25.07.2023 |
Роснефть | 2023 | ВОСА | 23.12.2022 | 12.01.2023 | 10.01.2023 | 20.39 | 17.7393 | - | - | 26.01.2023 | |
Россети | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Россети Волга | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Россети Юг | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ростелеком | 2023 | 2022 | ГОСА | 20.11.2023 | 01.12.2023 | 30.11.2023 | 5.4465 | 4.738455 | 5.4465 | 4.738455 | - |
РусГидро | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 0.050254795 | 0.04372167165 | - | - | 25.07.2023 |
Русал | 2023 | 2022 | ГОСА | 28.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
РуссНефть | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Русская Аквакультура | 2023 | ВОСА | 29.11.2023 | 09.12.2023 | 08.12.2023 | 19 | 16.53 | 19 | 16.53 | - | |
Русская Аквакультура | 2023 | ВОСА | 12.09.2023 | 22.09.2023 | 21.09.2023 | 16 | 13.92 | - | - | - | |
Русская Аквакультура | 2023 | 2022 | - | - | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 10 | 8.7 | - | - | 25.07.2023 |
СОЛЛЕРС | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 06.07.2023 | 45.39 | 39.4893 | - | - | 24.07.2023 |
Самолет | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Сбербанк | 2023 | ГОСА | 21.04.2023 | 11.05.2023 | 08.05.2023 | 25 | 21.75 | 25 | 21.75 | 25.05.2023 | |
Светофор Групп | 2023 | 2023 | ГОСА | 30.06.2023 | 11.07.2023 | 10.07.2023 | 0.4707 | 0.409509 | 1.8598 | 1.618026 | - |
Северсталь | 2023 | 2022 | ГОСА | 09.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Сегежа Групп | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Селигдар | 2023 | ВОСА | - | 03.12.2023 | 30.11.2023 | 2 | 1.74 | - | - | - | |
Совкомфлот | 2023 | 2022 | ГОСА | 15.06.2023 | 05.07.2023 | 03.07.2023 | 4.29 | 3.7323 | - | - | 19.07.2023 |
Сургутнефтегаз | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 20.07.2023 | 18.07.2023 | 0.8 | 0.696 | 0.8 | 0.696 | 03.08.2023 |
ТГК-1 | 2023 | 2022 | ГОСА | 27.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ТГК-14 | 2023 | 2022 | ГОСА | 29.05.2023 | 16.06.2023 | 14.06.2023 | 0.0004944838616 | 0.000430200959592 | - | - | 28.08.2023 |
ТМК | 2023 | ВОСА | 29.08.2023 | 05.09.2023 | 01.09.2023 | 13.45 | 11.7015 | - | - | - | |
ТМК | 2023 | 2022 | ГОСА | 26.05.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ТМК | 2023 | ВОСА | - | 31.01.2023 | 27.01.2023 | 6.78 | 5.8986 | - | - | 14.02.2023 | |
Татнефть | 2023 | ВОСА | - | 11.10.2023 | 10.10.2023 | 27.54 | 23.9598 | 27.54 | 23.9598 | - | |
Татнефть | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 27.71 | 24.1077 | 27.71 | 24.1077 | 25.07.2023 |
Татнефть | 2023 | ВОСА | 22.12.2022 | 10.01.2023 | 06.01.2023 | 6.86 | 5.9682 | 6.86 | 5.9682 | 24.01.2023 | |
Транснефть | 2023 | 2022 | ГОСА | - | 05.07.2023 | 03.07.2023 | - | - | 16665.2 | 14498.724 | 03.08.2023 |
ФосАгро | 2023 | ВОСА | 30.09.2023 | 03.10.2023 | 02.10.2023 | 0 | 0 | - | - | - | |
ФосАгро | 2023 | ВОСА | - | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 264 | 229.68 | - | - | - | |
ФосАгро | 2023 | 2022 | ГОСА | 24.03.2023 | 04.04.2023 | 31.03.2023 | 465 | 404.55 | - | - | 25.07.2023 |
Черкизово | 2023 | ВОСА | 20.09.2023 | 01.10.2023 | 28.09.2023 | 118.43 | 103.0341 | - | - | - | |
Черкизово | 2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ЮТэйр | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Юнипро | 2023 | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube