
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"
Место нахождения эмитента:
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
Отрасль:
Финансовый сектор
Сайт компании:
vtb.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Закрытие реестра для собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | ГОСА | - | - | 04.06.2018 | 0.0034534913897 | 0.003004537509039 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 03.04.2017 | 26.04.2017 | 10.05.2017 | 0.00117 | 0.0010179 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 06.05.2016 | 24.06.2016 | - | 0.00117 | 0.0010179 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 08.05.2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 0.0001324931506 | 0.000115269041022 | - |
2014 | 2013 | ГОСА | 05.05.2014 | 19.06.2014 | 01.07.2014 | 0.00116 | 0.0010556 | - |
2013 | 2012 | ГОСА | 13.05.2013 | 28.06.2013 | 13.05.2013 | 0.00143 | 0.0013013 | 27.08.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 26.04.2012 | 08.06.2012 | 26.04.2012 | 0.00088 | 0.0008008 | 07.08.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | 21.04.2011 | 03.06.2011 | 21.04.2011 | 0.00058 | 0.0005278 | 02.08.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 16.04.2010 | 04.06.2010 | 16.04.2010 | 0.00058 | 0.0005278 | 03.08.2010 |
2009 | 2008 | ГОСА | 13.05.2009 | 29.06.2009 | 13.05.2009 | 0.000447 | 0.00040677 | 28.08.2009 |
2008 | 2007 | ГОСА | 07.05.2008 | 26.06.2008 | 07.05.2008 | 0.00134 | 0.0012194 | 26.08.2008 |
2007 | 2006 | ГОСА | - | 20.06.2007 | - | 0.00066 | 0.0006006 | 20.08.2007 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
BSPB | Банк Санкт-Петербург | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
Банк ЗЕНИТ | Финансовый сектор | ||
MOEX | Московская биржа | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
ALBK | Бест Эффортс Банк | Финансовый сектор | |
Санкт-Петербургская биржа | Финансовый сектор | ||
CBOM | МКБ | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
SBER | Сбербанк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
VTBR | ВТБ | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
VZRZ | Банк Возрождение | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте Facebook