-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En+ | 2022 | 2021 | ГОСА | 23.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Globaltrans | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Novabev Group | 2022 | ВОСА | 03.10.2022 | 13.10.2022 | 11.10.2022 | 150 | 130.5 | - | - | - | |
Novabev Group | 2022 | 2021 | ГОСА | 06.06.2022 | 17.06.2022 | 15.06.2022 | 47.24 | 41.0988 | - | - | 01.07.2022 |
Positive Technologies | 2022 | ВОСА | 01.11.2022 | 14.11.2022 | 10.11.2022 | 5.16 | 4.4892 | - | - | - | |
Positive Technologies | 2022 | ВОСА | 20.05.2022 | 08.05.2022 | 04.05.2022 | 14.4 | 12.528 | - | - | - | |
Positive Technologies | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
X5 Retail Group | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
АЛРОСА | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
АФК Система | 2022 | 2021 | ГОСА | 12.08.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Абрау-Дюрсо | 2022 | 2021 | ГОСА | 24.06.2022 | 08.07.2022 | 06.07.2022 | 3.44 | 2.9928 | - | - | 22.07.2022 |
Акрон | 2022 | 2021 | ГОСА | 27.05.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Акрон | 2022 | ВОСА | 25.02.2022 | 09.02.2022 | 07.02.2022 | 240 | 208.8 | - | - | - | |
Аптечная сеть 36,6 | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Аэрофлот | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Банк Санкт-Петербург | 2022 | ВОСА | 18.08.2022 | 29.08.2022 | 25.08.2022 | 11.81 | 10.2747 | 0.11 | 0.0957 | - | |
Банк Санкт-Петербург | 2022 | 2021 | ГОСА | 02.06.2022 | 14.06.2022 | 10.06.2022 | - | - | 0.11 | 0.0957 | - |
Башнефть | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 117.29 | 102.0423 | 117.29 | 102.0423 | 25.07.2022 |
ВТБ | 2022 | 2021 | ГОСА | 03.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ГАЗ | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ГМК Норильский никель | 2022 | 2021 | ГОСА | 03.06.2022 | 14.06.2022 | 09.06.2022 | 1166.22 | 1014.6114 | - | - | 28.06.2022 |
ГМК Норильский никель | 2022 | ВОСА | - | 14.01.2022 | 12.01.2022 | 1523.17 | 1325.1579 | - | - | - | |
Газпром | 2022 | ВОСА | 30.09.2022 | 11.10.2022 | 07.10.2022 | 51.03 | 44.3961 | - | - | - | |
Газпром | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Газпром нефть | 2022 | 2021 | ГОСА | 24.06.2022 | 08.07.2022 | 06.07.2022 | 16 | 13.92 | - | - | 22.07.2022 |
Газпром нефть | 2022 | ВОСА | - | 28.11.2021 | 24.11.2021 | 40 | 34.8 | - | - | - | |
ДВМП | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Детский мир | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Интер РАО ЕЭС | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.05.2022 | 10.06.2022 | 08.06.2022 | 0.24 | 0.2088 | - | - | 24.06.2022 |
Иркутскэнерго | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
КАМАЗ | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Казаньоргсинтез | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 3.9741 | 3.457467 | 0.25 | 0.2175 | 25.07.2022 |
Квадра | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ЛСР Группа | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Лензолото | 2022 | ВОСА | 16.11.2022 | 28.11.2022 | 24.11.2022 | 3508 | 3051.96 | - | - | - | |
Лензолото | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Лента | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ленэнерго | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.05.2022 | 10.06.2022 | 08.06.2022 | 0.3479 | 0.302673 | 21.2238 | 18.464706 | 27.06.2022 |
Лукойл | 2022 | ВОСА | 05.12.2022 | 21.12.2022 | 19.12.2022 | 256 | 222.72 | - | - | - | |
Лукойл | 2022 | ВОСА | 05.12.2022 | 21.12.2022 | 19.12.2022 | 537 | 467.19 | - | - | - | |
Лукойл | 2022 | 2021 | ГОСА | 23.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
М.видео | 2022 | 2021 | ГОСА | 23.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МГТС | 2022 | 2021 | ГОСА | 17.06.2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ММК | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ММК | 2022 | ВОСА | 24.12.2021 | 13.01.2022 | 11.01.2022 | 2.663 | 2.31681 | - | - | - | |
МОЭСК | 2022 | 2021 | ГОСА | 22.06.2022 | 03.07.2022 | 29.06.2022 | 0.095 | 0.08265 | - | - | 15.07.2022 |
МРСК Северного Кавказа | 2022 | 2021 | ГОСА | 16.05.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Северо-Запада | 2022 | 2021 | ГОСА | 17.05.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Сибири | 2022 | 2021 | - | 17.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Урала | 2022 | 2021 | ГОСА | 17.06.2022 | 28.06.2022 | 24.06.2022 | 0.0249 | 0.021663 | - | - | 12.07.2022 |
МРСК Центра | 2022 | 2021 | ГОСА | 23.06.2022 | 28.06.2022 | 24.06.2022 | 0.0338114 | 0.029415918 | - | - | 12.07.2022 |
МРСК Центра и Приволжья | 2022 | 2021 | ГОСА | 16.06.2022 | 27.06.2022 | 23.06.2022 | 0.02782 | 0.0242034 | - | - | 11.07.2022 |
МТС | 2022 | 2021 | ГОСА | 22.06.2022 | 12.07.2022 | 08.07.2022 | 33.85 | 29.4495 | - | - | 26.07.2022 |
Магнит | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Магнит | 2022 | ВОСА | 16.12.2021 | 31.12.2021 | 29.12.2021 | 294.37 | 256.1019 | - | - | - | |
Мать и дитя | 2022 | ВОСА | - | 07.11.2022 | 03.11.2022 | 8.55 | 7.4385 | - | - | - | |
Мать и дитя | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мечел | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Московская биржа | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мостотрест | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мосэнерго | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 0.22308 | 0.1940796 | - | - | 25.07.2022 |
НКХП | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 8.24 | 7.1688 | - | - | 25.07.2022 |
НЛМК | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
НЛМК | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
НМТП | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 12.07.2022 | 08.07.2022 | 0.54 | 0.4698 | - | - | 26.07.2022 |
Нижнекамскнефтехим | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 0.744 | 0.64728 | 0.744 | 0.64728 | 25.07.2022 |
Новатэк | 2022 | ВОСА | 28.09.2022 | 09.10.2022 | 05.10.2022 | 45 | 39.15 | - | - | - | |
Новатэк | 2022 | 2021 | ГОСА | 21.04.2022 | - | - | 43.77 | 38.0799 | - | - | 23.05.2022 |
ОГК-2 | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 0.0965536029864 | 0.084001634598168 | - | - | 25.07.2022 |
ПИК | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Полюс | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.09.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Распадская | 2022 | ВОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Распадская | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Распадская | 2022 | ВОСА | 29.12.2021 | 18.01.2022 | 14.01.2022 | 28 | 24.36 | - | - | - | |
Ренессанс Страхование | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Роснефть | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 23.63 | 20.5581 | - | - | 05.08.2022 |
Россети | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Россети Волга | 2022 | 2021 | ГОСА | 17.06.2022 | 28.06.2022 | 24.06.2022 | 0.0003 | 0.000261 | - | - | 12.07.2022 |
Россети Юг | 2022 | 2021 | ГОСА | 16.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ростелеком | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 20.07.2022 | 18.07.2022 | 4.56 | 3.9672 | 4.56 | 3.9672 | 03.08.2022 |
РусГидро | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 10.07.2021 | 06.07.2021 | 0.053 | 0.04611 | - | - | 22.07.2022 |
Русал | 2022 | ВОСА | 30.09.2022 | 20.10.2022 | 18.10.2022 | 1.21 | 1.0527 | - | - | - | |
Русал | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
РуссНефть | 2022 | 2021 | ГОСА | 24.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Русская Аквакультура | 2022 | ГОСА | 31.08.2022 | 11.09.2022 | 07.09.2022 | 15 | 13.05 | - | - | - | |
СОЛЛЕРС | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Самолет | 2022 | ВОСА | 29.09.2022 | 12.10.2022 | 10.10.2022 | 41 | 35.67 | - | - | - | |
Самолет | 2022 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 41 | 35.67 | - | - | 25.07.2022 | |
Саратовский НПЗ | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Сбербанк | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Светофор Групп | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Северсталь | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Северсталь | 2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Сегежа Групп | 2022 | 2021 | ГОСА | - | 02.06.2022 | 31.05.2022 | 0.64 | 0.5568 | - | - | 17.06.2022 |
Сегежа Групп | 2022 | ВОСА | - | 08.01.2022 | 04.01.2022 | 0.42 | 0.3654 | - | - | - | |
Селигдар | 2022 | 2021 | ГОСА | 10.06.2022 | 21.06.2022 | 17.06.2022 | 4.5 | 3.915 | - | - | 05.07.2022 |
Совкомфлот | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Сургутнефтегаз | 2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 20.07.2022 | 18.07.2022 | 0.8 | 0.696 | 4.73 | 4.1151 | 03.08.2022 |
ТГК-1 | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | 18.07.2022 | 14.07.2022 | 0.001125376 | 0.00097907712 | - | - | 01.08.2022 |
ТГК-14 | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ТМК | 2022 | ВОСА | 29.08.2022 | 09.09.2022 | 07.09.2022 | 9.68 | 8.4216 | - | - | - | |
ТМК | 2022 | 2021 | ГОСА | 16.05.2022 | 27.05.2022 | 25.05.2022 | 0.82 | 0.7134 | - | - | - |
Татнефть | 2022 | ВОСА | 22.09.2022 | 11.10.2022 | 07.10.2022 | 32.71 | 28.4577 | 32.71 | 28.4577 | - | |
Татнефть | 2022 | 2021 | ГОСА | - | 08.07.2022 | 06.07.2022 | 16.14 | 14.0418 | 16.14 | 14.0418 | 22.07.2022 |
Татнефть | 2022 | ВОСА | 29.12.2021 | 10.01.2022 | 06.01.2022 | 26.5 | 23.055 | 26.5 | 23.055 | - | |
Таттелеком | 2022 | 2021 | ГОСА | 29.04.2022 | 18.05.2022 | 16.05.2022 | 0.04285 | 0.0372795 | - | - | - |
Транснефть | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | - | - | 10497.36 | 9132.7032 | - |
ФСК ЕЭС | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ФосАгро | 2022 | ВОСА | 08.12.2022 | 19.12.2022 | 15.12.2022 | 318 | 276.66 | - | - | - | |
ФосАгро | 2022 | ВОСА | 21.09.2022 | 03.10.2022 | 29.09.2022 | 780 | 678.6 | - | - | - | |
ФосАгро | 2022 | - | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Черкизово | 2022 | 2021 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Черкизово | 2022 | ВОСА | - | 12.12.2022 | 08.12.2022 | 148.05 | 128.8035 | - | - | - | |
Энел Россия | 2022 | 2021 | ГОСА | 07.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ЮТэйр | 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Юнипро | 2022 | 2021 | ГОСА | 10.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube