-
Полное наименование:
ПАО «Северсталь»
Место нахождения эмитента:
ул. Мира, 30, Череповец, Вологодская область, Россия, 162608
Отрасль:
Металлургия
Сайт компании:
severstal.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ВОСА | 06.12.2024 | 17.12.2024 | 16.12.2024 | 49.06 | 42.6822 | - | |
2024 | ВОСА | 30.08.2024 | 10.09.2024 | 09.09.2024 | 31.06 | 27.0222 | 24.09.2024 | |
2024 | ГОСА | 07.06.2024 | 18.06.2024 | 17.06.2024 | 38.3 | 33.321 | 02.07.2024 | |
2024 | 118.42 | 103.0254 | ||||||
2024 | 2023 | ГОСА | 07.06.2024 | 18.06.2024 | 17.06.2024 | 191.51 | 166.6137 | - |
2023 | 2022 | ГОСА | 09.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - |
2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | |
2022 | 0 | 0 | ||||||
2022 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - | |
2021 | ВОСА | 03.12.2021 | 14.12.2021 | 10.12.2021 | 85.93 | 74.7591 | 28.12.2021 | |
2021 | ВОСА | 20.08.2021 | 02.09.2021 | 31.08.2021 | 84.45 | 73.4715 | 16.09.2021 | |
2021 | ГОСА | 21.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 46.77 | 40.6899 | - | |
2021 | 217.15 | 188.9205 | ||||||
2021 | ГОСА | 21.05.2021 | 01.06.2021 | 28.05.2021 | 36.27 | 31.5549 | - | |
2020 | ВОСА | 27.11.2020 | 08.12.2020 | 04.12.2020 | 37.34 | 32.4858 | 22.12.2020 | |
2020 | ВОСА | 28.08.2020 | 08.09.2020 | 04.09.2020 | 15.44 | 13.4328 | 22.09.2020 | |
2020 | ВОСА | 05.06.2020 | 16.06.2020 | 11.06.2020 | 27.35 | 23.7945 | 02.07.2020 | |
2020 | 116.4 | 101.268 | ||||||
2020 | ГОСА | 05.06.2020 | 16.06.2020 | 11.06.2020 | 26.26 | 22.8462 | 02.07.2020 | |
2020 | ВОСА | 22.11.2019 | 03.12.2019 | 29.11.2019 | 27.47 | 23.8989 | 17.12.2019 | |
2019 | ВОСА | 06.09.2019 | 17.09.2019 | - | 26.72 | 23.2464 | - | |
2019 | ВОСА | 07.06.2019 | 18.06.2019 | - | 35.43 | 30.8241 | - | |
2019 | 115.88 | 100.8156 | ||||||
2019 | ГОСА | 07.06.2019 | 18.06.2019 | - | 32.08 | 27.9096 | - | |
2019 | ВОСА | 23.11.2018 | 04.12.2018 | - | 44.39 | 38.6193 | - | |
2018 | ВОСА | 14.09.2018 | 25.09.2018 | - | 45.94 | 39.9678 | - | |
2018 | ГОСА | 08.06.2018 | 19.06.2018 | - | 38.32 | 33.3384 | - | |
2018 | 160.73 | 139.8351 | ||||||
2018 | 2017 | ГОСА | 08.06.2018 | 19.06.2018 | - | 27.72 | 24.1164 | - |
2017 | ВОСА | - | 05.12.2017 | - | 35.61 | 30.9807 | - | |
2017 | ВОСА | 15.09.2017 | 26.09.2017 | - | 22.28 | 19.3836 | - | |
2017 | - | - | 20.06.2017 | - | 24.44 | 21.2628 | - | |
2017 | 110.05 | 95.7435 | ||||||
2017 | 2016 | ГОСА | 09.06.2017 | 20.06.2017 | - | 27.73 | 24.1251 | - |
2016 | - | - | 13.12.2016 | - | 24.96 | 21.7152 | - | |
2016 | ВОСА | 02.09.2016 | 16.09.2016 | - | 19.66 | 17.1042 | - | |
2016 | ГОСА | 24.06.2016 | 05.07.2016 | - | 8.25 | 7.1775 | - | |
2016 | 80.6 | 70.122 | ||||||
2016 | - | - | 21.12.2015 | - | 13.17 | 11.4579 | - | |
2016 | 2015 | ГОСА | 24.06.2016 | - | - | 20.27 | 17.6349 | - |
2015 | ВОСА | 10.12.2015 | 21.12.2015 | - | 13.17 | 11.4579 | 01.01.2016 | |
2015 | ВОСА | 15.09.2015 | 28.09.2015 | - | 12.63 | 10.9881 | 01.10.2015 | |
2015 | ГОСА | 25.05.2015 | 05.06.2015 | - | 12.81 | 11.1447 | 01.10.2015 | |
2015 | 72.05 | 62.6835 | ||||||
2015 | 2014 | ГОСА | 25.05.2015 | 05.06.2015 | - | 14.65 | 12.7455 | 01.05.2015 |
2014 | ВОСА | 14.11.2014 | 25.11.2014 | - | 54.46 | 47.3802 | 01.01.2015 | |
2014 | ВОСА | 10.09.2014 | 22.09.2014 | - | 2.14 | 1.8618 | 01.10.2014 | |
2014 | 71.25 | 61.9875 | ||||||
2014 | 2013 | ГОСА | 11.06.2014 | 23.06.2014 | - | 3.83 | 3.4853 | 01.05.2014 |
2013 | ВОСА | 17.12.2013 | 31.10.2013 | - | 2.01 | 1.8291 | 01.01.2014 | |
2013 | ВОСА | 30.09.2013 | 12.08.2013 | - | 2.03 | 1.8473 | 01.10.2013 | |
2013 | ГОСА | 13.06.2013 | 26.04.2013 | - | 0.43 | 0.3913 | 01.08.2013 | |
2013 | 8.3 | 7.553 | ||||||
2013 | 2012 | ГОСА | 13.06.2015 | 26.04.2013 | - | 1.89 | 1.7199 | 01.07.2013 |
2012 | ВОСА | 20.12.2012 | 09.11.2012 | - | 3.18 | 2.8938 | 01.01.2013 | |
2012 | ВОСА | 27.09.2012 | 10.08.2012 | - | 1.52 | 1.3832 | 01.10.2012 | |
2012 | ГОСА | 28.06.2012 | 15.05.2012 | - | 4.07 | 3.7037 | 01.08.2012 | |
2012 | 10.66 | 9.7006 | ||||||
2012 | 2011 | ГОСА | 28.06.2012 | 15.05.2012 | - | 3.56 | 3.2396 | 01.07.2012 |
2011 | ВОСА | 30.12.2011 | 15.11.2011 | - | 3.36 | 3.0576 | 01.01.2012 | |
2011 | 2011 | ВОСА | 30.09.2011 | 24.08.2011 | - | 4.37 | 3.9767 | 03.10.2011 |
2011 | ГОСА | 27.06.2011 | 22.05.2011 | - | 3.9 | 3.549 | 01.07.2011 | |
2011 | 15.19 | 13.8229 | ||||||
2011 | 2010 | ГОСА | 27.06.2011 | 22.05.2011 | - | 2.42 | 2.2022 | 01.07.2011 |
2010 | ВОСА | 20.12.2010 | 12.11.2010 | - | 4.29 | 3.9039 | 01.12.2010 | |
2010 | 6.71 | 6.1061 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
TRMK | ТМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
URKZ | Уралкуз | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MGNZ | Соликамский магниевый завод | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHMF | Северсталь | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
RUAL | Русал | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
LNZL | Лензолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
VSMO | ВСМПО-АВИСМА | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
SELG | Селигдар | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
POLY | Polymetal | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
KBTK | КТК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PBDT | Победит | RTSBoard | Металлургия |
GMKN | ГМК Норильский никель | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ALNU | АЛРОСА-Нюрба | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
UGLD | Южуралзолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PLZL | Полюс | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHEP | ЧТПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
NLMK | НЛМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MAGN | ММК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ENPG | En+ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MTLR | Мечел | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube