-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Место нахождения эмитента:
105062, Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2а,
Отрасль:
Металлургия
Сайт компании:
tmk-group.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 24.05.2024 | 04.06.2024 | 03.06.2024 | 9.51 | 8.2737 | 19.06.2024 |
2023 | ВОСА | 29.08.2023 | 05.09.2023 | 01.09.2023 | 13.45 | 11.7015 | - | |
2023 | 22.96 | 19.9752 | ||||||
2023 | 2022 | ГОСА | 26.05.2023 | - | - | 0 | 0 | - |
2023 | ВОСА | - | 31.01.2023 | 27.01.2023 | 6.78 | 5.8986 | 14.02.2023 | |
2022 | ВОСА | 29.08.2022 | 09.09.2022 | 07.09.2022 | 9.68 | 8.4216 | - | |
2022 | 16.46 | 14.3202 | ||||||
2022 | 2021 | ГОСА | 16.05.2022 | 27.05.2022 | 25.05.2022 | 0.82 | 0.7134 | - |
2021 | 2020 | ГОСА | 15.04.2021 | 26.04.2021 | 22.04.2021 | 9.67 | 8.4129 | 12.05.2021 |
2020 | ВОСА | 26.11.2020 | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 3 | 2.61 | 21.12.2020 | |
2020 | 12.67 | 11.0229 | ||||||
2019 | ВОСА | 28.06.2019 | 18.07.2019 | - | 2.55 | 2.2185 | 22.08.2019 | |
2019 | 2018 | ГОСА | 20.06.2019 | - | - | 0 | 0 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 21.06.2018 | 02.07.2018 | - | 2.28 | 1.9836 | 06.08.2018 |
2017 | 2016 | ГОСА | 08.06.2017 | 20.06.2017 | - | 1.96 | 1.7052 | - |
2016 | - | - | 10.10.2016 | - | 1.94 | 1.6878 | - | |
2016 | 3.9 | 3.393 | ||||||
2015 | 2014 | ГОСА | 23.06.2015 | - | - | 0 | 0 | - |
2014 | ВОСА | 25.12.2014 | 12.01.2015 | - | 0.48 | 0.4176 | 16.02.2015 | |
2014 | 0.48 | 0.4176 | ||||||
2014 | 2013 | ГОСА | 19.06.2014 | 07.07.2014 | - | 0.78 | 0.7098 | 11.08.2014 |
2013 | ВОСА | 11.11.2013 | 04.11.2013 | - | 1.04 | 0.9464 | 10.01.2014 | |
2013 | 1.82 | 1.6562 | ||||||
2013 | 2012 | ГОСА | 25.06.2013 | 20.05.2013 | - | 0.84 | 0.7644 | 23.08.2013 |
2012 | ВОСА | 02.11.2012 | 27.09.2012 | - | 1.5 | 1.365 | 28.12.2012 | |
2012 | 2.34 | 2.1294 | ||||||
2012 | 2011 | ГОСА | 26.06.2012 | 21.05.2012 | - | 2.7 | 2.457 | 24.08.2012 |
2011 | ВОСА | 10.11.2011 | 03.10.2011 | - | 0.93 | 0.8463 | 30.12.2011 | |
2011 | 3.63 | 3.3033 | ||||||
2011 | 2010 | ГОСА | 28.06.2011 | 19.05.2011 | - | 0.85 | 0.7735 | 26.08.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 22.06.2010 | - | - | 0 | 0 | - |
2009 | 2008 | ГОСА | 30.06.2009 | 21.05.2009 | - | 0 | 0 | - |
2008 | ВОСА | 07.11.2008 | 03.10.2008 | - | 1.75 | 1.5925 | 05.01.2009 | |
2008 | 1.75 | 1.5925 | ||||||
2008 | 2007 | ГОСА | 27.06.2008 | 15.05.2008 | - | 1.03 | 0.9373 | 26.08.2008 |
2008 | ВОСА | 25.12.2007 | 08.11.2007 | - | 3.63 | 3.3033 | 24.02.2008 | |
2007 | 4.66 | 4.2406 | ||||||
2007 | 2006 | ГОСА | 27.06.2007 | 21.05.2007 | - | 4.3 | 3.913 | 24.08.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 30.06.2006 | 15.05.2006 | - | 0.54222 | 0.4934202 | 05.07.2006 |
2005 | ВОСА | - | 05.05.2005 | - | 0.084 | 0.07644 | 15.05.2005 | |
2005 | 0.62622 | 0.5698602 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
SELG | Селигдар | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ALNU | АЛРОСА-Нюрба | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MAGN | ММК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
GMKN | ГМК Норильский никель | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
NLMK | НЛМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
KBTK | КТК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
POLY | Polymetal | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MTLR | Мечел | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MGNZ | Соликамский магниевый завод | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PBDT | Победит | RTSBoard | Металлургия |
UGLD | Южуралзолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
RUAL | Русал | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ENPG | En+ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHMF | Северсталь | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
LNZL | Лензолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PLZL | Полюс | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
VSMO | ВСМПО-АВИСМА | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
TRMK | ТМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
URKZ | Уралкуз | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHEP | ЧТПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube