-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
Место нахождения эмитента:
603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
Отрасль:
Электроэнергетика
Сайт компании:
mrsk-cp.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
| Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ГОСА | 17.06.2025 | 01.07.2025 | 30.06.2025 | 0.050215 | 0.04368705 | 15.07.2025 |
| 2024 | 2023 | ГОСА | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 27.06.2024 | 0.03883 | 0.0337821 | 12.07.2024 |
| 2023 | 2022 | ГОСА | - | 23.06.2023 | 21.06.2023 | 0.00204 | 0.0017748 | 07.07.2023 |
| 2023 | ВОСА | 23.12.2022 | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 0.034 | 0.02958 | 20.01.2023 | |
| 2022 | 0.03604 | 0.0313548 | ||||||
| 2022 | 2021 | ГОСА | 16.06.2022 | 27.06.2022 | 23.06.2022 | 0.02782 | 0.0242034 | 11.07.2022 |
| 2021 | 2020 | ГОСА | 02.06.2021 | 15.06.2021 | 11.06.2021 | 0.0259262 | 0.022555794 | - |
| 2020 | 2019 | ГОСА | 29.05.2020 | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | ВОСА | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 10.01.2020 | 0.0163239 | 0.014201793 | 28.01.2020 | |
| 2019 | 0.0163239 | 0.014201793 | ||||||
| 2019 | 2018 | ГОСА | 14.06.2019 | 25.06.2019 | - | 0.040746 | 0.03544902 | - |
| 2018 | 2017 | ГОСА | 01.06.2018 | 12.06.2018 | - | 0.040247 | 0.03501489 | - |
| 2017 | 2016 | ГОСА | 15.06.2017 | 16.06.2017 | - | 0.011793 | 0.01025991 | - |
| 2016 | 2015 | - | - | 27.06.2016 | - | 0.008363605 | 0.00727633635 | - |
● Компании такой же отрасли
| Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
|---|---|---|---|
| MSRS | МОЭСК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| moek | МОЭК | RTSBoard | Электроэнергетика |
| MRKU | МРСК Урала | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKZ | МРСК Северо-Запада | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKA | ТГК-1 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| VTGK | Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| ENRU | Энел Россия | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKN | ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKJ | Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика |
| TGKB | ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKY | Россети Юг | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| ETGK | ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKC | Россети Центр | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKK | МРСК Северного Кавказа | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKS | Россети Сибири | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TORS | ТРК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKV | Россети Волга | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TNSE | ТНС энерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| БЭСК | RTSBoard | Электроэнергетика | |
| LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| UPRO | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| MRKP | Россети Центр и Приволжье | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
| TGKK | ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube