-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Интер РАО"
Место нахождения эмитента:
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2.
Отрасль:
Электроэнергетика
Сайт компании:
interrao.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 22.05.2024 | 03.06.2024 | 31.05.2024 | 0.326 | 0.28362 | 17.06.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 19.05.2023 | 30.05.2023 | 26.05.2023 | 0.284 | 0.24708 | 13.06.2023 |
2022 | 2021 | ГОСА | 30.05.2022 | 10.06.2022 | 08.06.2022 | 0.24 | 0.2088 | 24.06.2022 |
2021 | 2020 | ГОСА | 25.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 0.1807112068965 | 0.15721874999995 | 22.06.2021 |
2020 | 2019 | ГОСА | 19.05.2020 | 01.06.2020 | 28.05.2020 | 0.1962 | 0.170694 | 16.06.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 20.05.2019 | 31.05.2019 | - | 0.1716355363984 | 0.14932291666661 | 08.07.2019 |
2018 | 2017 | ГОСА | 21.05.2018 | 01.06.2018 | - | 0.1303831417624 | 0.11343333333329 | 09.07.2018 |
2017 | 2016 | ГОСА | 09.06.2017 | 20.06.2017 | - | 0.1468199233716 | 0.12773333333329 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 10.06.2016 | 21.06.2016 | - | 0.0178230516552 | 0.015506054940024 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 29.05.2015 | 09.06.2015 | - | 0.001039679119 | 0.00090452083353 | 09.06.2015 |
2014 | 2013 | ГОСА | 25.05.2014 | - | - | - | - | - |
2013 | 2012 | ГОСА | 25.06.2013 | 20.05.2013 | - | - | - | - |
2012 | 2011 | ГОСА | 25.06.2012 | 17.05.2012 | - | - | - | - |
2011 | 2010 | ГОСА | 24.06.2011 | 17.05.2011 | - | 1.544E-5 | 1.40504E-5 | 01.07.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 25.06.2010 | 20.05.2010 | - | - | - | - |
2009 | 2008 | ГОСА | 25.06.2009 | 19.05.2009 | - | - | - | - |
2008 | 2007 | ГОСА | 25.06.2008 | - | - | - | - | - |
2007 | 2006 | ГОСА | 08.06.2007 | - | - | 5.6758E-5 | 5.164978E-5 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TNSE | ТНС энерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKY | Россети Юг | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKS | МРСК Сибири | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
VTGK | Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKZ | МРСК Северо-Запада | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
БЭСК | RTSBoard | Электроэнергетика | |
HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MSRS | МОЭСК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TORS | ТРК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
moek | МОЭК | RTSBoard | Электроэнергетика |
MRKC | МРСК Центра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
UPRO | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKP | МРСК Центра и Приволжья | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ENRU | Энел Россия | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ETGK | ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKA | ТГК-1 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKK | ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKV | Россети Волга | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKJ | Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика |
MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKK | МРСК Северного Кавказа | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKU | МРСК Урала | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKN | ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKB | ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube