-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «ОГК-2»
Место нахождения эмитента:
г. Москва Пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3
Отрасль:
Электроэнергетика
Сайт компании:
ogk2.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | ГОСА | 27.06.2023 | 10.07.2023 | 06.07.2023 | 0.0580758473514 | 0.050525987195718 | 24.07.2023 |
2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 0.0965536029864 | 0.084001634598168 | 25.07.2022 |
2021 | 2020 | ГОСА | 18.06.2021 | 02.07.2021 | 30.06.2021 | 0.0600458012915 | 0.052239847123605 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 24.06.2020 | 10.07.2020 | 08.07.2020 | 0.0544445744 | 0.047366779728 | 24.07.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 11.06.2019 | 28.06.2019 | - | 0.036784587 | 0.03200259069 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 26.06.2018 | 10.07.2018 | - | 0.016319020075 | 0.01419754746525 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 02.06.2017 | 20.06.2017 | - | 0.008253047399 | 0.00718015123713 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 08.06.2016 | 20.06.2016 | - | 0.0056737623339 | 0.004936173230493 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 11.06.2015 | 25.06.2015 | - | 0.0081415159181 | 0.007083118848747 | - |
2011 | 2010 | ГОСА | 21.06.2011 | - | - | 0.0048759 | 0.004437069 | 20.08.2011 |
2007 | 2007 | ВОСА | 22.06.2007 | - | - | 0.0015257 | 0.001388387 | 21.08.2007 |
2006 | ВОСА | 25.09.2006 | - | - | 0.003539 | 0.00322049 | 24.11.2006 | |
2006 | 2005 | ГОСА | 21.04.2006 | - | - | 0.011836 | 0.01077076 | 20.06.2006 |
2005 | ВОСА | 23.12.2005 | - | - | 0.006264 | 0.00570024 | 21.02.2006 | |
2005 | 0.0181 | 0.016471 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
TGKJ | Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика |
LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKU | МРСК Урала | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKV | Россети Волга | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKB | ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKK | ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ENRU | Энел Россия | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKS | МРСК Сибири | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TNSE | ТНС энерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKK | МРСК Северного Кавказа | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKP | МРСК Центра и Приволжья | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
moek | МОЭК | RTSBoard | Электроэнергетика |
MSRS | МОЭСК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKY | Россети Юг | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ETGK | ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKC | МРСК Центра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TORS | ТРК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKA | ТГК-1 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
UPRO | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKN | ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
VTGK | Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
БЭСК | RTSBoard | Электроэнергетика | |
MRKZ | МРСК Северо-Запада | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube