-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CarMoney | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
En+ | 2025 | 2024 | ГОСА | 25.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Fix Price | 2025 | ВОСА | - | 13.12.2024 | 12.12.2024 | 35.3137 | 30.722919 | - | - | 13.02.2025 | |
HeadHunter | 2025 | 2024 | ГОСА | 24.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Henderson | 2025 | ВОСА | 16.05.2025 | 02.06.2025 | 30.05.2025 | 20 | 17.4 | - | - | - | |
Henderson | 2025 | 2024 | ГОСА | 23.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
JetLend | 2025 | 2024 | ГОСА | 20.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Novabev Group | 2025 | 2024 | ГОСА | 28.05.2025 | 09.06.2025 | 06.06.2025 | 25 | 21.75 | - | - | - |
Whoosh | 2025 | 2024 | ГОСА | 10.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
X5 | 2025 | ГОСА | 27.06.2025 | 09.07.2025 | 08.07.2025 | 648 | 563.76 | - | - | - | |
АЛРОСА | 2025 | 2024 | ГОСА | 20.05.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
АФК Система | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Акрон | 2025 | 2024 | ГОСА | 29.05.2025 | 09.06.2025 | 06.06.2025 | 534 | 464.58 | - | - | - |
Аптечная сеть 36,6 | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Аренадата | 2025 | ГОСА | 23.05.2025 | 06.06.2025 | 05.06.2025 | 2.57 | 2.2359 | - | - | - | |
Аренадата | 2025 | 2024 | ГОСА | 23.05.2025 | 06.06.2025 | 05.06.2025 | 0.86 | 0.7482 | - | - | - |
Артген Биотех | 2025 | 2024 | ГОСА | 11.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Астра | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | 10.07.2025 | 09.07.2025 | 3.147 | 2.73789 | - | - | - |
Астра | 2025 | ВОСА | 27.12.2024 | 16.01.2025 | 15.01.2025 | 2.64 | 2.2968 | - | - | 30.01.2025 | |
Аэрофлот | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | 18.07.2025 | 17.07.2025 | 5.27 | 4.5849 | - | - | - |
Банк Санкт-Петербург | 2025 | 2024 | ГОСА | 24.04.2025 | 05.05.2025 | 02.05.2025 | 29.72 | 25.8564 | 0.22 | 0.1914 | - |
Башнефть | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | 14.07.2025 | 11.07.2025 | 147.31 | 128.1597 | 147.31 | 128.1597 | - |
ВТБ | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | 11.07.2025 | 10.07.2025 | 25.58 | 22.2546 | - | - | - |
ГАЗ | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ГМК Норильский никель | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Газпром | 2025 | 2024 | ГОСА | 26.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Газпром нефть | 2025 | 2024 | ГОСА | 25.06.2025 | 08.07.2025 | 07.07.2025 | 27.21 | 23.6727 | - | - | - |
Группа Позитив | 2025 | 2024 | ГОСА | 21.05.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ДВМП | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Делимобиль | 2025 | 2024 | ГОСА | 15.05.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Диасофт | 2025 | ГОСА | 27.06.2025 | 08.07.2025 | 07.07.2025 | 80 | 69.6 | - | - | - | |
Диасофт | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Диасофт | 2025 | ВОСА | 10.03.2025 | 21.03.2025 | 20.03.2025 | 53.3 | 46.371 | - | - | - | |
Диасофт | 2025 | ВОСА | 28.12.2024 | 08.01.2025 | 06.01.2025 | 45 | 39.15 | - | - | 22.01.2025 | |
ЕвроТранс | 2025 | ГОСА | 27.06.2025 | 17.07.2025 | 16.07.2025 | 3 | 2.61 | - | - | - | |
ЕвроТранс | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | 17.07.2025 | 16.07.2025 | 14.19 | 12.3453 | - | - | - |
ЕвроТранс | 2025 | ВОСА | 26.12.2024 | 15.01.2025 | 14.01.2025 | 6.48 | 5.6376 | - | - | 29.01.2025 | |
Европлан | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.05.2025 | 07.06.2025 | 05.06.2025 | 29 | 25.23 | - | - | - |
Займер | 2025 | ГОСА | 17.06.2025 | 28.06.2025 | 26.06.2025 | 4.58 | 3.9846 | - | - | - | |
Займер | 2025 | ГОСА | 17.05.2025 | 28.06.2025 | 26.06.2025 | 9.13 | 7.9431 | - | - | - | |
Займер | 2025 | ВОСА | 28.12.2024 | 24.01.2025 | 23.01.2025 | 10.51 | 9.1437 | - | - | 28.01.2025 | |
Инарктика | 2025 | 2024 | ГОСА | 26.06.2025 | 07.07.2025 | 04.07.2025 | 10 | 8.7 | - | - | - |
Интер РАО ЕЭС | 2025 | 2024 | ГОСА | 28.05.2025 | 09.06.2025 | 06.06.2025 | 0.3537565168885 | 0.307768169693 | - | - | - |
КАМАЗ | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
КЛВЗ Кристалл | 2025 | 2024 | ГОСА | 20.06.2025 | 02.07.2025 | 01.07.2025 | 0.05 | 0.0435 | - | - | - |
Казаньоргсинтез | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | 10.07.2025 | 09.07.2025 | 4.15 | 3.6105 | 0.25 | 0.2175 | - |
Куйбышевазот | 2025 | 2024 | ГОСА | 16.05.2025 | 09.06.2025 | 06.06.2025 | 2.5 | 2.175 | 2.5 | 2.175 | - |
ЛСР Группа | 2025 | 2024 | ГОСА | 18.04.2025 | 29.04.2025 | 28.04.2025 | 78 | 67.86 | - | - | - |
Ламбумиз | 2025 | 2024 | ГОСА | 25.06.2025 | 07.07.2025 | 04.07.2025 | 3.5 | 3.045 | 0.1 | 0.087 | - |
Лензолото | 2025 | 2024 | ГОСА | 20.05.2025 | 02.06.2025 | 30.05.2025 | 0 | 0 | 9.55 | 8.3085 | - |
Лента | 2025 | 2024 | ГОСА | 24.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Ленэнерго | 2025 | 2024 | ГОСА | 18.06.2025 | 03.07.2025 | 02.07.2025 | 0.4281 | 0.372447 | 25.9523 | 22.578501 | - |
Лукойл | 2025 | 2024 | ГОСА | 16.05.2025 | 03.06.2025 | 02.06.2025 | 541 | 470.67 | - | - | - |
М.видео | 2025 | 2024 | ГОСА | 17.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ММК | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.05.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Северного Кавказа | 2025 | 2024 | ГОСА | 29.05.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Северо-Запада | 2025 | 2024 | ГОСА | 16.05.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
МРСК Урала | 2025 | 2024 | ГОСА | 23.06.2025 | 07.07.2025 | 04.07.2025 | 0.03741 | 0.0325467 | - | - | - |
МТС | 2025 | 2024 | - | 24.06.2025 | 07.07.2025 | 04.07.2025 | 35 | 30.45 | - | - | - |
МТС Банк | 2025 | 2024 | - | 27.06.2025 | 11.07.2025 | 10.07.2025 | 89.31 | 77.6997 | - | - | - |
Магнит | 2025 | 2024 | ГОСА | 26.07.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Магнит | 2025 | ВОСА | 26.12.2024 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Мать и дитя | 2025 | 2024 | ГОСА | 06.05.2025 | 19.05.2025 | 16.05.2025 | 22 | 19.14 | - | - | - |
Мосгорломбард | 2025 | 2024 | ГОСА | 02.07.2025 | 07.07.2025 | 04.07.2025 | 0.15 | 0.1305 | - | - | - |
Московская биржа | 2025 | 2024 | ГОСА | 23.06.2025 | 10.06.2025 | 09.06.2025 | 26.11 | 22.7157 | - | - | - |
Мостотрест | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мосэнерго | 2025 | 2024 | ГОСА | 24.06.2025 | 08.07.2025 | 07.07.2025 | 0.226 | 0.19662 | - | - | - |
НКХП | 2025 | 2024 | ГОСА | 18.06.2025 | 30.06.2025 | 27.06.2025 | 8.17 | 7.1079 | - | - | - |
НЛМК | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
НМТП | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | 14.07.2025 | 11.07.2025 | 0.9573 | 0.832851 | - | - | - |
Нижнекамскнефтехим | 2025 | 2024 | ГОСА | 21.06.2025 | 01.07.2025 | 30.06.2025 | 2.93 | 2.5491 | 2.93 | 2.5491 | - |
Новатэк | 2025 | 2024 | ГОСА | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 25.04.2025 | 46.65 | 40.5855 | - | - | - |
ОАК | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ОВК | 2025 | 2024 | ГОСА | 25.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ОГК-2 | 2025 | 2024 | ГОСА | 23.06.2025 | 10.07.2025 | 09.07.2025 | 0.0598167018 | 0.052040530566 | - | - | - |
Озон Фармацевтика | 2025 | ВОСА | 20.06.2025 | 03.06.2025 | 02.06.2025 | 0.28 | 0.2436 | - | - | - | |
Озон Фармацевтика | 2025 | 2024 | ГОСА | 23.05.2025 | 05.06.2025 | 04.06.2025 | 0.26 | 0.2262 | - | - | - |
Озон Фармацевтика | 2025 | ВОСА | 17.12.2024 | 28.12.2024 | 26.12.2024 | 0.18 | 0.1566 | - | - | 22.01.2025 | |
ПИК | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Полюс | 2025 | 2024 | ГОСА | 14.04.2025 | 25.04.2025 | 24.04.2025 | 730 | 635.1 | - | - | - |
Распадская | 2025 | 2024 | ГОСА | 21.05.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Роснефть | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | 20.07.2025 | 17.07.2025 | 14.68 | 12.7716 | - | - | 22.08.2025 |
Роснефть | 2025 | ВОСА | 23.12.2024 | 10.01.2025 | 09.01.2025 | 36.47 | 31.7289 | - | - | 24.01.2025 | |
Россети | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Россети Волга | 2025 | 2024 | ГОСА | 25.06.2025 | 09.07.2025 | 08.07.2025 | 0.0074 | 0.006438 | - | - | - |
Россети Сибири | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.05.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Россети Центр | 2025 | 2024 | ГОСА | 11.06.2025 | 25.06.2025 | 24.06.2025 | 0.067638 | 0.05884506 | - | - | - |
Россети Центр и Приволжье | 2025 | 2024 | ГОСА | 17.06.2025 | 01.07.2025 | 30.06.2025 | 0.050215 | 0.04368705 | - | - | - |
Россети Юг | 2025 | 2024 | ГОСА | 19.05.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Русагро | 2025 | 2024 | - | 30.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Русал | 2025 | 2024 | ГОСА | 26.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
РуссНефть | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
СОЛЛЕРС | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 10.06.2025 | 70 | 60.9 | - | - | - |
Самолет | 2025 | 2024 | ГОСА | 23.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Сбербанк | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | 18.07.2025 | 17.07.2025 | 34.84 | 30.3108 | 34.84 | 30.3108 | - |
Северсталь | 2025 | ГОСА | 06.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Сегежа Групп | 2025 | 2024 | ГОСА | 26.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Селигдар | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.04.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Совкомбанк | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | 08.07.2025 | 07.07.2025 | 0.35 | 0.3045 | - | - | - |
Совкомфлот | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Софтлайн | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | 11.07.2025 | 10.07.2025 | 2.5 | 2.175 | - | - | - |
Сургутнефтегаз | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | 17.07.2025 | 16.07.2025 | 0.9 | 0.783 | 8.5 | 7.395 | - |
Т-Технологии | 2025 | 2024 | ГОСА | 05.05.2025 | 16.05.2025 | 15.05.2025 | 33 | 28.71 | - | - | - |
ТГК-1 | 2025 | 2024 | ГОСА | 19.06.2025 | 08.07.2025 | 07.07.2025 | 0.000828802 | 0.00072105774 | - | - | - |
ТГК-14 | 2025 | 2024 | ГОСА | 15.05.2025 | 26.05.2025 | 23.05.2025 | 0.0006886424047 | 0.000599118892089 | - | - | - |
ТГК-2 | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ТМК | 2025 | 2024 | ГОСА | 04.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ТНС энерго | 2025 | 2024 | ГОСА | 26.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Татнефть | 2025 | ГОСА | 22.05.2025 | 02.06.2025 | 30.05.2025 | 43.11 | 37.5057 | 43.11 | 37.5057 | - | |
Татнефть | 2025 | ВОСА | 19.12.2024 | 08.01.2025 | 06.01.2025 | 17.39 | 15.1293 | 17.39 | 15.1293 | 22.01.2025 | |
ФосАгро | 2025 | ВОСА | 24.06.2025 | 05.07.2025 | 03.07.2025 | 201 | 174.87 | - | - | - | |
ФосАгро | 2025 | 2024 | ГОСА | 29.05.2025 | 09.06.2025 | 06.06.2025 | 171 | 148.77 | - | - | - |
ЦИАН | 2025 | 2024 | ГОСА | 25.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Черкизово | 2025 | 2024 | ГОСА | 27.03.2025 | 07.04.2025 | 04.04.2025 | 98.92 | 86.0604 | - | - | - |
Элемент | 2025 | 2024 | ГОСА | 24.06.2025 | 14.07.2025 | 11.07.2025 | 0.35 | 0.3045 | - | - | - |
ЭсЭфАй (SFI) | 2025 | 2024 | ГОСА | 29.05.2025 | 09.06.2025 | 06.06.2025 | 83.5 | 72.645 | - | - | - |
ЮМГ | 2025 | 2024 | ГОСА | 20.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Южуралзолото | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Юнипро | 2025 | 2024 | ГОСА | 30.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
Яндекс | 2025 | 2024 | ГОСА | 15.04.2025 | 28.04.2025 | 25.04.2025 | 80 | 69.6 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube