-
Полное наименование:
ПАО Микрофинансовая компания «Займер»
Место нахождения эмитента:
630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
Отрасль:
Финансовый сектор
Сайт компании:
zaymer.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
| Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ГОСА | 17.06.2025 | 28.06.2025 | 26.06.2025 | 4.58 | 3.9846 | 12.07.2025 | |
| 2025 | ГОСА | 17.05.2025 | 28.06.2025 | 26.06.2025 | 9.13 | 7.9431 | 12.07.2025 | |
| 2025 | ВОСА | 28.12.2024 | 24.01.2025 | 23.01.2025 | 10.51 | 9.1437 | 28.01.2025 | |
| 2024 | ВОСА | 25.09.2024 | 06.10.2024 | 03.10.2024 | 12.02 | 10.4574 | 17.10.2024 | |
| 2024 | ВОСА | 29.05.2024 | 09.06.2024 | 06.06.2024 | 4.58 | 3.9846 | 21.06.2024 | |
| 2024 | 36.24 | 31.5288 | ||||||
| 2024 | 2023 | ГОСА | 21.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - |
● Компании такой же отрасли
| Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
|---|---|---|---|
| SFIN | ЭсЭфАй (SFI) | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| LEAS | Европлан | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| ARSA | УК Арсагера | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| JETL | JetLend | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| MGKL | Мосгорломбард | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| CARM | CarMoney | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| SVCB | Совкомбанк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| Санкт-Петербургская биржа | Финансовый сектор | ||
| SBER, SBERP | Сбербанк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| VZRZ | Банк Возрождение | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| MOEX | Московская биржа | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| RENI | Ренессанс Страхование | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| ZAYM | Займер | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| BSPB | Банк Санкт-Петербург | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| ALBK | Бест Эффортс Банк | Финансовый сектор | |
| CBOM | МКБ | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| VTBR | ВТБ | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| Банк ЗЕНИТ | Финансовый сектор | ||
| MBNK | МТС Банк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
| chlb | Челиндбанк | RTSBoard | Финансовый сектор |
| T | Т-Технологии | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube