-
Полное наименование:
ПАО Диасофт
Место нахождения эмитента:
127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.14, э 2 часть к. 205
Отрасль:
Телекоммуникации и IT
Сайт компании:
diasoft.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
| Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ГОСА | 27.06.2025 | 08.07.2025 | 07.07.2025 | 80 | 69.6 | 22.07.2025 | |
| 2025 | 2024 | ГОСА | 27.06.2025 | - | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | ВОСА | 10.03.2025 | 21.03.2025 | 20.03.2025 | 53.3 | 46.371 | 04.04.2025 | |
| 2025 | ВОСА | 28.12.2024 | 08.01.2025 | 06.01.2025 | 45 | 39.15 | 22.01.2025 | |
| 2024 | ВОСА | 11.09.2024 | 22.09.2024 | 19.09.2024 | 45 | 39.15 | - | |
| 2024 | ВОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 28.6 | 24.882 | 23.07.2024 | |
| 2024 | 171.9 | 149.553 | ||||||
| 2024 | 2023 | ГОСА | 10.03.2024 | 21.03.2024 | 20.03.2024 | 75.68 | 65.8416 | 04.04.2024 |
● Компании такой же отрасли
| Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
|---|---|---|---|
| RBCM | РБК | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| TTLK | Таттелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| ELMT | Элемент | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| CNTL | Центральный телеграф | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| MGTS | МГТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| DATA | Аренадата | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| ASTR | Астра | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| MTSS | МТС | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| SOFL | Софтлайн | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| POSI | Группа Позитив | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| DIAS | Диасофт | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| MFON | МегаФон | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| CIAN | ЦИАН | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| HEAD | HeadHunter | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| RTKM, RTKMP | Ростелеком | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| WUSH | Whoosh | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
| YDEX | Яндекс | Московская биржа секция основных торгов | Телекоммуникации и IT |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube