-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим"
Место нахождения эмитента:
423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
Отрасль:
Химическая отрасль
Сайт компании:
nknh.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 2.94 | 2.5578 | 2.94 | 2.5578 | 23.07.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 29.06.2023 | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 1.49 | 1.2963 | 1.49 | 1.2963 | 25.07.2023 |
2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 0.744 | 0.64728 | 0.744 | 0.64728 | 25.07.2022 |
2021 | ВОСА | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 16.09.2021 | 9.538 | 8.29806 | 9.538 | 8.29806 | - | |
2021 | 10.282 | 8.94534 | 10.282 | 8.94534 | ||||||
2021 | 2020 | ГОСА | 16.04.2021 | 27.04.2021 | 23.04.2021 | 0.73 | 0.6351 | 0.73 | 0.6351 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 29.06.2020 | 10.07.2020 | 08.07.2020 | 9.07 | 7.8909 | 9.07 | 7.8909 | 24.07.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 12.04.2019 | 22.04.2019 | - | 19.94 | 17.3478 | 19.94 | 17.3478 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 20.06.2018 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 05.04.2017 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 15.04.2016 | 04.05.2016 | - | 4.34 | 3.7758 | 4.34 | 3.7758 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 14.04.2014 | 03.05.2014 | - | 1.52 | 1.3224 | 1.52 | 1.3224 | - |
2014 | 2013 | ГОСА | 18.04.2013 | 02.03.2013 | - | 1 | 0.91 | 1 | 0.91 | - |
2013 | 2012 | ГОСА | 18.04.2013 | 02.03.2013 | - | 2.78 | 2.5298 | 2.78 | 2.5298 | 19.06.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 14.06.2012 | 26.04.2012 | - | 2.36 | 2.1476 | 2.36 | 2.1476 | 13.08.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | 15.04.2011 | 25.02.2011 | - | 1.176 | 1.07016 | 1.176 | 1.07016 | 14.06.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 15.04.2010 | 25.02.2010 | - | 0.07 | 0.0637 | 0.07 | 0.0637 | 14.04.2011 |
2009 | 2008 | ГОСА | 03.06.2009 | 23.04.2009 | - | 0.3098 | 0.281918 | 0.3098 | 0.281918 | 02.06.2010 |
2008 | 2007 | ГОСА | 18.04.2008 | 01.03.2008 | - | 0.6715 | 0.611065 | 0.6715 | 0.611065 | 18.04.2009 |
2007 | 2006 | ГОСА | 26.04.2007 | 10.03.2007 | - | 0.5448 | 0.495768 | 0.5448 | 0.495768 | 26.04.2008 |
2006 | 2005 | ГОСА | 28.04.2006 | 10.03.2006 | - | 0.1765 | 0.160615 | 0.1765 | 0.160615 | 28.04.2007 |
2005 | 2004 | ГОСА | 21.04.2005 | 05.03.2005 | - | 0.062 | 0.05642 | 0.1855 | 0.168805 | 31.12.2005 |
2004 | 2003 | ГОСА | 23.04.2004 | 05.03.2004 | - | 0.062 | 0.05642 | 0.062 | 0.05642 | 31.12.2004 |
2003 | 2002 | ГОСА | 19.04.2003 | 01.03.2003 | - | 0.054 | 0.04914 | 0.06 | 0.0546 | 31.12.2003 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
AKRN | Акрон | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
tlaz | Тольяттиазот | RTSBoard | Химическая отрасль |
DGBZ | Дорогобуж | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
NKNC | Нижнекамскнефтехим | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
KAZT | Куйбышевазот | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
UFOS | Уфаоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
SGZH | Сегежа Групп | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
KZOS | Казаньоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
PHOR | ФосАгро | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube