-
Полное наименование:
Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"
Место нахождения эмитента:
666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
Отрасль:
Металлургия
Сайт компании:
len-zoloto.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 0 | 0 | 21.42 | 18.6354 | 23.07.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 13.07.2023 | 11.07.2023 | 0 | 0 | 131 | 113.97 | 27.07.2023 |
2022 | ВОСА | 16.11.2022 | 28.11.2022 | 24.11.2022 | 3508 | 3051.96 | - | - | - | |
2022 | 3508 | 3051.96 | 131 | 113.97 | ||||||
2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 2020 | ГОСА | - | 13.07.2021 | 09.07.2021 | 15219.5 | 13240.965 | 3699.27 | 3218.3649 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 30.06.2020 | 13.07.2020 | 09.07.2020 | 0 | 0 | 13.87 | 12.0669 | 27.07.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 27.06.2019 | 08.07.2019 | - | 0 | 0 | 110 | 95.7 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 26.06.2018 | 09.07.2018 | - | 0 | 0 | 8.71 | 7.5777 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 29.06.2017 | 11.07.2017 | - | - | - | 34.18 | 29.7366 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 29.06.2016 | 11.07.2016 | - | - | - | 690.15 | 600.4305 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 29.06.2015 | 10.07.2015 | - | - | - | 18.92 | 16.4604 | - |
2014 | 2013 | ГОСА | 30.06.2014 | 18.07.2014 | - | - | - | 4.78 | 4.3498 | - |
2013 | ВОСА | 17.06.2013 | 08.05.2013 | - | 1764.11 | 1605.3401 | 433.72 | 394.6852 | - | |
2013 | 1764.11 | 1605.3401 | 438.5 | 399.035 | ||||||
2013 | 2012 | ГОСА | 17.06.2013 | 08.05.2013 | - | - | - | 5.4 | 4.914 | 16.08.2013 |
2012 | ВОСА | 28.09.2012 | 23.08.2012 | - | 1158.17 | 1053.9347 | 281.56 | 256.2196 | 27.11.2012 | |
2012 | 1158.17 | 1053.9347 | 286.96 | 261.1336 | ||||||
2012 | 2011 | ГОСА | 05.06.2012 | 30.04.2012 | - | - | - | 1.7 | 1.547 | 04.08.2012 |
2011 | ВОСА | 29.12.2011 | 23.11.2011 | - | 1100 | 1001 | 276.5 | 251.615 | 27.02.2012 | |
2011 | 1100 | 1001 | 278.2 | 253.162 | ||||||
2011 | 2010 | ГОСА | 22.06.2011 | 17.05.2011 | - | 584.19 | 531.6129 | 142 | 129.22 | - |
2010 | ВОСА | 13.09.2010 | 06.08.2010 | - | 340.41 | 309.7731 | 98.5 | 89.635 | 12.11.2010 | |
2010 | 924.6 | 841.386 | 240.5 | 218.855 | ||||||
2010 | 2009 | ГОСА | 25.06.2010 | 20.05.2010 | - | - | - | 3.15 | 2.8665 | 24.08.2010 |
2009 | 2008 | ГОСА | 30.06.2009 | 21.05.2009 | - | - | - | 29 | 26.39 | 29.08.2009 |
2008 | 2007 | ГОСА | 30.06.2008 | 23.05.2008 | - | - | - | 1 | 0.91 | 29.08.2008 |
2007 | 2006 | ГОСА | 22.06.2007 | 17.05.2007 | - | - | - | 1 | 0.91 | 21.08.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 22.06.2006 | 05.05.2006 | - | - | - | 56.72 | 51.6152 | 21.08.2006 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
URKZ | Уралкуз | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MAGN | ММК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
NLMK | НЛМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
GMKN | ГМК Норильский никель | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
KBTK | КТК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PBDT | Победит | RTSBoard | Металлургия |
ALNU | АЛРОСА-Нюрба | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MTLR | Мечел | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHMF | Северсталь | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
POLY | Polymetal | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ENPG | En+ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHEP | ЧТПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MGNZ | Соликамский магниевый завод | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
VSMO | ВСМПО-АВИСМА | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
LNZL | Лензолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
TRMK | ТМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
RUAL | Русал | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
SELG | Селигдар | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
UGLD | Южуралзолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PLZL | Полюс | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube