-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
Место нахождения эмитента:
198188, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, лит. Б
Отрасль:
Электроэнергетика
Сайт компании:
tgc1.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 24.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - |
2023 | 2022 | ГОСА | 27.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - |
2022 | 2021 | ГОСА | 29.06.2022 | 18.07.2022 | 14.07.2022 | 0.001125376 | 0.00097907712 | 01.08.2022 |
2021 | 2020 | ГОСА | 18.06.2021 | 05.07.2021 | 01.07.2021 | 0.001070552 | 0.00093138024 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 22.06.2020 | 07.07.2020 | 03.07.2020 | 0.001036523 | 0.00090177501 | 21.07.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 10.06.2019 | 26.06.2019 | - | 0.000644605 | 0.00056080635 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 06.06.2018 | 25.06.2018 | - | 0.000489802 | 0.00042612774 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 19.06.2017 | 07.07.2017 | - | 0.000345336 | 0.00030044232 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 20.06.2016 | 07.07.2016 | - | 0.000243004 | 0.00021141348 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
MRKU | МРСК Урала | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MSRS | МОЭСК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
UPRO | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKB | ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKS | МРСК Сибири | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKN | ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKZ | МРСК Северо-Запада | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKV | Россети Волга | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKK | ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKP | МРСК Центра и Приволжья | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKY | Россети Юг | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKA | ТГК-1 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKJ | Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика |
MRKK | МРСК Северного Кавказа | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ETGK | ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKC | МРСК Центра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
VTGK | Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
moek | МОЭК | RTSBoard | Электроэнергетика |
MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TNSE | ТНС энерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ENRU | Энел Россия | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TORS | ТРК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
БЭСК | RTSBoard | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube