-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
Место нахождения эмитента:
410022, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
Отрасль:
Нефтегазовая отрасль
Сайт компании:
saratov-npz.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
| Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ГОСА | - | 09.07.2025 | 08.07.2025 | - | - | 447.54 | 389.3598 | 23.07.2025 |
| 2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 2020 | ГОСА | - | 07.07.2021 | 05.07.2021 | 0 | 0 | 1132.93 | 985.6491 | - |
| 2020 | 2019 | ГОСА | - | 09.06.2020 | 05.06.2020 | 0 | 0 | 1766.52 | 1536.8724 | - |
| 2019 | 2018 | ГОСА | - | 09.07.2019 | 05.07.2019 | 0 | 0 | 1490.13 | 1296.4131 | - |
| 2018 | 2017 | ГОСА | - | 11.07.2018 | 09.07.2018 | 0 | 0 | 1035.34 | 900.7458 | - |
| 2017 | 2016 | ГОСА | 26.06.2017 | 13.07.2017 | 11.07.2017 | 0 | 0 | 1051.46 | 914.7702 | - |
● Компании такой же отрасли
| Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
|---|---|---|---|
| SIBN | Газпром нефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| SNGS, SNGSP | Сургутнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| TATN | Татнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| VJGZ | Варьеганнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| NVTK | Новатэк | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| ROSN | Роснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| EUTR | ЕвроТранс | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| RNFT | РуссНефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| GAZP | Газпром | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| LKOH | Лукойл | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| TRNFP | Транснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| KRKN | Саратовский НПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| BANE | Башнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| GTLC | GTL | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
| Варьеганнефть | Нефтегазовая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube