-
Полное наименование:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Место нахождения эмитента:
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А
Отрасль:
Финансовый сектор
Сайт компании:
bspb.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ВОСА | 18.09.2024 | 30.09.2024 | 27.09.2024 | 27.26 | 23.7162 | 0.22 | 0.1914 | 11.10.2024 | |
2024 | 2023 | ГОСА | 25.04.2024 | 06.05.2024 | 03.05.2024 | 23.37 | 20.3319 | 0.22 | 0.1914 | 20.06.2024 |
2023 | ВОСА | 26.09.2023 | 09.10.2023 | 06.10.2023 | 19.08 | 16.5996 | 0.22 | 0.1914 | - | |
2023 | 42.45 | 36.9315 | 0.44 | 0.3828 | ||||||
2023 | 2022 | ГОСА | 27.04.2023 | 10.05.2023 | 05.05.2023 | 21.16 | 18.4092 | 0.22 | 0.1914 | 24.05.2023 |
2022 | ВОСА | 18.08.2022 | 29.08.2022 | 25.08.2022 | 11.81 | 10.2747 | 0.11 | 0.0957 | - | |
2022 | 32.97 | 28.6839 | 0.33 | 0.2871 | ||||||
2022 | 2021 | ГОСА | 02.06.2022 | 14.06.2022 | 10.06.2022 | - | - | 0.11 | 0.0957 | - |
2021 | 2020 | ГОСА | 27.05.2021 | 07.06.2021 | 03.06.2021 | 4.56 | 3.9672 | 0.22 | 0.1914 | - |
2020 | ВОСА | 30.11.2020 | 11.12.2020 | 09.12.2020 | 3.33 | 2.8971 | 0.11 | 0.0957 | 25.01.2021 | |
2020 | 7.89 | 6.8643 | 0.33 | 0.2871 | ||||||
2020 | 2019 | ГОСА | 27.05.2020 | 08.06.2020 | 04.06.2020 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0957 | 14.07.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 29.05.2019 | 10.06.2019 | - | 3.71 | 3.2277 | 0.11 | 0.0957 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 24.05.2018 | 04.06.2018 | - | 1.62 | 1.4094 | 0.11 | 0.0957 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 18.05.2017 | 31.05.2017 | - | 1.05 | 0.9135 | - | - | - |
2016 | 2015 | ГОСА | - | 07.06.2016 | - | 1.05 | 0.9135 | 0.11 | 0.0957 | - |
2013 | 2012 | - | - | - | - | 0.11 | 0.1001 | 0.11 | 0.1001 | - |
2012 | 2011 | - | - | - | - | 0.11 | 0.1001 | 0.11 | 0.1001 | - |
2011 | 2010 | - | - | - | - | 0.11 | 0.1001 | 0.11 | 0.1001 | - |
2010 | 2009 | - | - | - | - | 0.11 | 0.1001 | 0.11 | 0.1001 | - |
2009 | 2008 | - | - | - | - | 0.11 | 0.1001 | 0.11 | 0.1001 | - |
2008 | 2007 | - | - | - | - | 0.14 | 0.1274 | 0.11 | 0.1001 | - |
2007 | 2006 | - | - | - | - | 0.14 | 0.1274 | 0.11 | 0.1001 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
MOEX | Московская биржа | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
VTBR | ВТБ | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
ARSA | УК Арсагера | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
LEAS | Европлан | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
ALBK | Бест Эффортс Банк | Финансовый сектор | |
VZRZ | Банк Возрождение | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
TCSG | ТКС Холдинг | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
SBER, SBERP | Сбербанк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
SVCB | Совкомбанк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
CARM | CarMoney | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
BSPB | Банк Санкт-Петербург | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
MBNK | МТС Банк | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
chlb | Челиндбанк | RTSBoard | Финансовый сектор |
ZAYM | Займер | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
MGKL | Мосгорломбард | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
SFIN | ЭсЭфАй (SFI) | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
RENI | Ренессанс Страхование | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
Санкт-Петербургская биржа | Финансовый сектор | ||
Банк ЗЕНИТ | Финансовый сектор | ||
CBOM | МКБ | Московская биржа секция основных торгов | Финансовый сектор |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube