-
Полное наименование:
ПАО "Казаньоргсинтез"
Место нахождения эмитента:
ул. Беломорская, 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051
Отрасль:
Химическая отрасль
Сайт компании:
kazanorgsintez.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 08.07.2024 | 6.22 | 5.4114 | 0.25 | 0.2175 | 23.07.2024 |
2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 9.1 | 7.917 | 0.25 | 0.2175 | 25.07.2023 |
2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 07.07.2022 | 3.9741 | 3.457467 | 0.25 | 0.2175 | 25.07.2022 |
2021 | ВОСА | 08.09.2021 | 20.09.2021 | 16.09.2021 | 5.745 | 4.99815 | 0.25 | 0.2175 | - | |
2021 | 9.7191 | 8.455617 | 0.5 | 0.435 | ||||||
2021 | 2020 | ГОСА | 23.04.2021 | 06.05.2022 | 04.05.2022 | 3.36 | 2.9232 | 0.25 | 0.2175 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 29.06.2020 | 10.07.2020 | 08.07.2020 | 4.5468 | 3.955716 | 0.25 | 0.2175 | - |
2019 | 2018 | ГОСА | 19.04.2019 | 06.05.2019 | 02.05.2019 | 7.792 | 6.77904 | 0.25 | 0.2175 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 06.06.2018 | 18.06.2018 | 14.06.2018 | 4.253 | 3.70011 | 0.25 | 0.2175 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 07.04.2017 | 24.04.2017 | - | 5.0726 | 4.413162 | 0.25 | 0.2175 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 22.04.2016 | 12.05.2016 | - | 3.2261 | 2.806707 | 0.25 | 0.2175 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 29.04.2015 | 19.05.2015 | - | 1.0105 | 0.879135 | 0.25 | 0.2175 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
tlaz | Тольяттиазот | RTSBoard | Химическая отрасль |
KAZT | Куйбышевазот | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
UFOS | Уфаоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
KZOS | Казаньоргсинтез | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
NKNC | Нижнекамскнефтехим | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
DGBZ | Дорогобуж | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
AKRN | Акрон | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
SGZH | Сегежа Групп | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
PHOR | ФосАгро | Московская биржа секция основных торгов | Химическая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube