-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Газпром»
Место нахождения эмитента:
117884, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16
Отрасль:
Нефтегазовая отрасль
Сайт компании:
www.gazprom.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ГОСА | 28.06.2024 | - | - | 0 | 0 | - |
2023 | 2022 | ГОСА | 30.06.2023 | - | - | 0 | 0 | - |
2022 | ВОСА | 30.09.2022 | 11.10.2022 | 07.10.2022 | 51.03 | 44.3961 | - | |
2022 | 51.03 | 44.3961 | ||||||
2022 | 2021 | ГОСА | 30.06.2022 | - | - | 0 | 0 | - |
2021 | 2020 | ГОСА | 25.06.2021 | 15.07.2021 | 13.07.2021 | 12.55 | 10.9185 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 26.06.2020 | 16.07.2020 | 14.07.2020 | 15.24 | 13.2588 | 30.07.2020 |
2019 | 2018 | ГОСА | 28.06.2019 | 18.07.2019 | - | 16.61 | 14.4507 | 22.08.2019 |
2018 | 2017 | ГОСА | 29.06.2018 | 19.07.2018 | - | 8.04 | 6.9948 | 23.08.2018 |
2017 | 2016 | ГОСА | 30.06.2017 | 20.07.2017 | - | 8.0397 | 6.994539 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | 30.06.2016 | 20.07.2016 | - | 7.89 | 6.8643 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 26.06.2015 | 16.07.2015 | - | 7.2 | 6.264 | - |
2014 | 2013 | ГОСА | 27.06.2014 | 17.07.2014 | - | 7.2 | 6.552 | - |
2013 | 2012 | ГОСА | 28.06.2013 | 13.05.2013 | - | 5.99 | 5.4509 | 27.08.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 10.05.2012 | - | 8.97 | 8.1627 | - |
2011 | 2010 | ГОСА | 30.06.2011 | 12.05.2011 | - | 3.85 | 3.5035 | - |
2010 | 2009 | ГОСА | 25.06.2010 | 07.05.2010 | - | 2.39 | 2.1749 | 31.12.2010 |
2008 | 2008 | ГОСА | 26.06.2009 | 08.05.2009 | - | 0.36 | 0.3276 | - |
2008 | 2007 | ГОСА | 27.06.2008 | 08.05.2008 | - | 2.66 | 2.4206 | 31.12.2008 |
2006 | 2006 | ГОСА | 28.06.2007 | 11.05.2007 | - | 2.54 | 2.3114 | 31.12.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 30.06.2006 | 12.05.2006 | - | 1.5 | 1.365 | 31.12.2006 |
2005 | 2004 | ГОСА | 24.06.2005 | 06.05.2005 | - | 1.19 | 1.0829 | 31.12.2005 |
2004 | 2003 | ГОСА | 25.06.2004 | 07.05.2004 | - | 0.69 | 0.6279 | 31.12.2004 |
2003 | 2002 | ГОСА | 27.06.2003 | 12.05.2003 | - | 0.4 | 0.364 | 17.02.2003 |
2002 | 2001 | ГОСА | 28.06.2002 | 13.05.2002 | - | 0.44 | 0.4004 | - |
2001 | 2000 | ГОСА | - | - | - | 0.3 | 0.273 | - |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
VJGZ | Варьеганнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TATN | Татнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
RNFT | РуссНефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
Варьеганнефть | Нефтегазовая отрасль | ||
GAZP | Газпром | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SNGS, SNGSP | Сургутнефтегаз | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
ROSN | Роснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
NVTK | Новатэк | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
LKOH | Лукойл | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
KRKN | Саратовский НПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
GTLC | GTL | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
EUTR | ЕвроТранс | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
BANE | Башнефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
TRNFP | Транснефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
SIBN | Газпром нефть | Московская биржа секция основных торгов | Нефтегазовая отрасль |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube