-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА | 2015 | 2014 | ГОСА | 25.06.2015 | 15.07.2015 | 1.47 | 1.2789 | - | - | 24.08.2015 |
Автоваз | 2015 | 2014 | ГОСА | 25.06.2015 | - | - | - | - | - | - |
Акрон | 2015 | 2015 | ВОСА | 24.02.2015 | - | - | - | - | - | - |
Акрон | 2015 | ГОСА | 21.05.2015 | 02.06.2015 | 139 | 120.93 | - | - | - | |
Аэрофлот | 2015 | 2014 | ГОСА | 22.06.2015 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Башнефть | 2015 | 2014 | - | - | - | 113 | 98.31 | 113 | 98.31 | - |
ВСМПО-АВИСМА | 2015 | ВОСА | 28.09.2015 | 09.10.2015 | 788 | 685.56 | - | - | 01.11.2015 | |
ВСМПО-АВИСМА | 2015 | 2014 | ГОСА | 12.05.2015 | 28.05.2015 | 831.07 | 723.0309 | - | - | 01.07.2015 |
ВТБ | 2015 | 2014 | ГОСА | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 0.0001324931506 | 0.000115269041022 | - | - | - |
Вертолеты России | 2015 | - | - | - | 36.05 | 31.3635 | - | - | - | |
ГМК Норильский никель | 2015 | ВОСА | 19.12.2015 | 30.12.2015 | 321.95 | 280.0965 | - | - | 11.02.2016 | |
ГМК Норильский никель | 2015 | ВОСА | 14.09.2015 | 25.09.2015 | 305.07 | 265.4109 | - | - | 29.10.2015 | |
ГМК Норильский никель | 2015 | 2014 | ГОСА | 13.05.2015 | 25.05.2015 | 670.04 | 582.9348 | - | - | 30.06.2015 |
Газпром | 2015 | 2014 | ГОСА | 26.06.2015 | 16.07.2015 | 7.2 | 6.264 | - | - | - |
Газпром нефть | 2015 | ВОСА | 30.09.2015 | 16.10.2015 | 5.92 | 5.1504 | - | - | 23.11.2015 | |
Газпром нефть | 2015 | 2014 | ГОСА | - | - | 6.47 | 5.6289 | - | - | 27.07.2015 |
ДИКСИ Групп | 2015 | 2015 | ВОСА | 24.07.2015 | 05.05.2015 | 0 | 0 | - | - | - |
ДИКСИ Групп | 2015 | 2014 | ГОСА | 11.06.2015 | 26.04.2015 | 0 | 0 | - | - | - |
Дорогобуж | 2015 | 2014 | ГОСА | 28.05.2015 | 15.06.2015 | 0.32 | 0.2784 | 0.32 | 0.2784 | - |
Интер РАО ЕЭС | 2015 | 2014 | ГОСА | 29.05.2015 | 09.06.2015 | 0.001039679119 | 0.00090452083353 | - | - | 09.06.2015 |
Иркутскэнерго | 2015 | 2014 | ГОСА | 01.06.2018 | 11.06.2015 | 0.53 | 0.4611 | - | - | - |
КТК | 2015 | - | - | 11.07.2015 | 2.5 | 2.175 | - | - | - | |
Казаньоргсинтез | 2015 | 2014 | ГОСА | 29.04.2015 | 19.05.2015 | 1.0105 | 0.879135 | 0.25 | 0.2175 | - |
Куйбышевазот | 2015 | - | - | - | 1 | 0.87 | 1 | 0.87 | - | |
Куйбышевазот | 2015 | - | - | - | 0.7 | 0.609 | 0.7 | 0.609 | - | |
ЛСР Группа | 2015 | 2014 | ГОСА | - | 18.04.2015 | 78 | 67.86 | - | - | - |
Лензолото | 2015 | 2014 | ГОСА | 29.06.2015 | 10.07.2015 | - | - | 18.92 | 16.4604 | - |
Лукойл | 2015 | - | - | - | 65 | 56.55 | - | - | - | |
М.видео | 2015 | 2014 | ГОСА | 16.06.2015 | 29.06.2015 | 27 | 23.49 | - | - | 01.07.2015 |
М.видео | 2015 | ВОСА | 05.12.2014 | 16.12.2014 | 25 | 21.75 | - | - | 01.01.2015 | |
ММК | 2015 | 2015 | ВОСА | 28.09.2015 | 09.10.2015 | 0.58 | 0.5046 | - | - | - |
ММК | 2015 | 2014 | ГОСА | 29.05.2015 | - | - | - | - | - | - |
МТС | 2015 | ВОСА | 30.09.2015 | 14.10.2015 | 5.61 | 4.8807 | - | - | 01.10.2015 | |
МТС | 2015 | 2014 | ГОСА | 25.06.2015 | 07.07.2015 | 19.56 | 17.0172 | - | - | 01.07.2015 |
Магнит | 2015 | ВОСА | 24.09.2015 | 09.11.2015 | 88.4 | 76.908 | - | - | 01.10.2015 | |
Магнит | 2015 | 2014 | ГОСА | 04.06.2015 | 19.06.2015 | 132.57 | 115.3359 | - | - | 01.07.2015 |
МегаФон | 2015 | ВОСА | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 64.51 | 56.1237 | - | - | 01.01.2016 | |
МегаФон | 2015 | 2014 | ГОСА | 30.06.2015 | 13.07.2015 | 16.3 | 14.181 | - | - | 01.08.2015 |
Мечел | 2015 | 2014 | ГОСА | 30.06.2015 | 11.07.2015 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0435 | - |
Московская биржа | 2015 | 2014 | ГОСА | 28.04.2015 | 12.05.2015 | 3.87 | 3.3669 | - | - | 16.06.2015 |
Мосэнерго | 2015 | 2014 | ГОСА | 10.06.2015 | 24.06.2015 | 0.01 | 0.0087 | - | - | 01.08.2015 |
НКХП | 2015 | - | - | 20.12.2015 | 14.79356 | 12.8703972 | - | - | - | |
НЛМК | 2015 | ВОСА | 30.09.2015 | 12.10.2015 | 0.93 | 0.8091 | - | - | 01.11.2015 | |
НЛМК | 2015 | ГОСА | 05.06.2015 | 16.06.2015 | 1.64 | 1.4268 | - | - | 01.07.2015 | |
Нижнекамскнефтехим | 2015 | 2014 | ГОСА | 14.04.2014 | 03.05.2014 | 1.52 | 1.3224 | 1.52 | 1.3224 | - |
Новатэк | 2015 | 2015 | ВОСА | 25.09.2015 | 06.10.2015 | 6.6 | 5.742 | - | - | 01.11.2015 |
Новатэк | 2015 | 2014 | ГОСА | 24.04.2015 | 05.05.2015 | 5.2 | 4.524 | - | - | 01.06.2015 |
ОГК-2 | 2015 | 2014 | ГОСА | 11.06.2015 | 25.06.2015 | 0.0081415159181 | 0.007083118848747 | - | - | - |
Полюс | 2015 | 2014 | ГОСА | 22.05.2015 | - | 0 | 0 | - | - | - |
РБК | 2015 | 2014 | ГОСА | 26.06.2015 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Распадская | 2015 | 2014 | ГОСА | 21.05.2015 | - | - | - | - | - | - |
Роснефть | 2015 | 2014 | - | - | - | 8.21 | 7.1427 | - | - | 03.08.2015 |
Россети | 2015 | 2014 | ГОСА | 30.06.2015 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Россети Волга | 2015 | 2014 | ГОСА | - | - | 0.0001 | 8.7E-5 | - | - | - |
Ростелеком | 2015 | 2014 | ГОСА | 15.06.2015 | 03.07.2015 | 3.3410827942322 | 2.906742030982 | 4.050033904632 | 3.5235294970298 | 01.09.2015 |
РусГидро | 2015 | 2014 | ГОСА | 26.06.2015 | 07.07.2015 | 0.01561855 | 0.0135881385 | - | - | 11.08.2015 |
СОЛЛЕРС | 2015 | 2014 | ГОСА | 30.06.2015 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Сбербанк | 2015 | 2014 | ГОСА | 29.05.2015 | 15.06.2015 | 0.45 | 0.3915 | 0.45 | 0.3915 | - |
Северсталь | 2015 | ВОСА | 10.12.2015 | 21.12.2015 | 13.17 | 11.4579 | - | - | 01.01.2016 | |
Северсталь | 2015 | ВОСА | 15.09.2015 | 28.09.2015 | 12.63 | 10.9881 | - | - | 01.10.2015 | |
Северсталь | 2015 | ГОСА | 25.05.2015 | 05.06.2015 | 12.81 | 11.1447 | - | - | 01.10.2015 | |
Северсталь | 2015 | 2014 | ГОСА | 25.05.2015 | 05.06.2015 | 14.65 | 12.7455 | - | - | 01.05.2015 |
Сургутнефтегаз | 2015 | 2014 | ГОСА | 27.06.2015 | 16.07.2015 | 0.65 | 0.5655 | 8.21 | 7.1427 | 26.08.2015 |
ТМК | 2015 | 2014 | ГОСА | 23.06.2015 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Татнефть | 2015 | 2014 | - | - | 15.07.2015 | 10.58 | 9.2046 | 10.58 | 9.2046 | - |
Уральские авиалинии | 2015 | 2014 | ГОСА | 16.06.2015 | 03.07.2015 | 500 | 435 | - | - | - |
ФСК ЕЭС | 2015 | 2014 | ГОСА | 26.06.2015 | 16.07.2015 | 0.0006647883 | 0.000578365821 | - | - | 21.08.2015 |
ФосАгро | 2015 | ВОСА | - | - | 20 | 17.4 | - | - | - | |
Черкизово | 2015 | - | - | 09.10.2015 | 22.75 | 19.7925 | - | - | - | |
Юнипро | 2015 | 2014 | ГОСА | 26.06.2015 | 07.07.2015 | 0.2776423960677 | 0.2415488845789 | - | - | 11.08.2015 |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube