-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Место нахождения эмитента:
624760, Россия, Свердловская область, Верхняя Салда, ул. Парковая 1.
Отрасль:
Металлургия
Сайт компании:
vsmpo.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | ГОСА | 30.06.2021 | - | 0 | 0 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 04.09.2020 | - | 0 | 0 | - |
2019 | ВОСА | 27.09.2019 | 11.10.2019 | 884.6 | 769.602 | - | |
2019 | 884.6 | 769.602 | |||||
2019 | 2018 | ГОСА | 21.05.2019 | 03.06.2019 | 873.42 | 759.8754 | - |
2018 | ВОСА | 28.09.2018 | 12.10.2018 | 756 | 657.72 | - | |
2018 | 1629.42 | 1417.5954 | |||||
2018 | 2017 | ГОСА | 22.05.2018 | 06.06.2018 | 890.45 | 774.6915 | - |
2017 | ВОСА | - | 19.10.2017 | 762.68 | 663.5316 | - | |
2017 | 1653.13 | 1438.2231 | |||||
2017 | 2016 | ГОСА | 23.05.2017 | 05.06.2017 | 1300 | 1131 | - |
2016 | - | - | 03.10.2016 | 816 | 709.92 | - | |
2016 | 2116 | 1840.92 | |||||
2016 | 2015 | ГОСА | 16.05.2016 | 27.05.2016 | 458.22 | 398.6514 | - |
2015 | ВОСА | 28.09.2015 | 09.10.2015 | 788 | 685.56 | 01.11.2015 | |
2015 | 1246.22 | 1084.2114 | |||||
2015 | 2014 | ГОСА | 12.05.2015 | 28.05.2015 | 831.07 | 723.0309 | 01.07.2015 |
2014 | 2013 | ГОСА | 06.06.2014 | 17.06.2014 | 533.91 | 485.8581 | 01.08.2014 |
2013 | 2012 | ГОСА | 29.06.2013 | 24.05.2013 | 279.83 | 254.6453 | 01.07.2013 |
2012 | 2011 | ГОСА | 29.06.2012 | 24.05.2012 | 26.52 | 24.1332 | 01.08.2012 |
2011 | 2010 | ГОСА | 13.06.2011 | 06.05.2011 | 5.1 | 4.641 | 01.07.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 28.06.2010 | 21.05.2010 | 1.5 | 1.365 | 01.07.2010 |
2009 | 2008 | ГОСА | 30.06.2009 | 25.05.2009 | 23.14 | 21.0574 | 01.07.2009 |
2008 | 2007 | ГОСА | 30.06.2008 | 15.05.2008 | 53.92 | 49.0672 | 01.08.2008 |
2007 | 2006 | ГОСА | 28.06.2006 | 21.05.2007 | 50.83 | 46.2553 | 01.07.2007 |
2006 | 2005 | ГОСА | 28.06.2006 | 12.05.2006 | 37.88 | 34.4708 | 01.07.2006 |
2005 | 2004 | ГОСА | 10.06.2005 | 28.04.2005 | 29 | 26.39 | 01.06.2005 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
VSMO | ВСМПО-АВИСМА | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
NLMK | НЛМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
UGLD | Южуралзолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ENPG | En+ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PLZL | Полюс | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
TRMK | ТМК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
RUAL | Русал | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
SELG | Селигдар | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
KBTK | КТК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
LNZL | Лензолото | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
POLY | Polymetal | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
ALNU | АЛРОСА-Нюрба | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MTLR | Мечел | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHMF | Северсталь | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
CHEP | ЧТПЗ | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
GMKN | ГМК Норильский никель | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MGNZ | Соликамский магниевый завод | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
MAGN | ММК | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
PBDT | Победит | RTSBoard | Металлургия |
URKZ | Уралкуз | Московская биржа секция основных торгов | Металлургия |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube