-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
Место нахождения эмитента:
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А
Отрасль:
Электроэнергетика
Сайт компании:
fsk-ees.ru
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Последний день покупки под дивиденды | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | ГОСА | - | - | - | 0 | 0 | - |
2021 | 2020 | ГОСА | 29.06.2021 | 15.07.2021 | 13.07.2021 | 0.016132865449 | 0.01403559294063 | - |
2020 | 2019 | ГОСА | 15.05.2020 | 29.05.2020 | 27.05.2020 | 0.009494338212 | 0.00826007424444 | 15.06.2020 |
2020 | ВОСА | 30.12.2019 | 13.01.2020 | 09.01.2020 | 0.00880960765 | 0.0076643586555 | 27.01.2020 | |
2019 | 0.018303945862 | 0.01592443289994 | ||||||
2019 | 2018 | ГОСА | 26.06.2019 | 16.07.2019 | - | 0.016042926012 | 0.01395734563044 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 28.06.2018 | 18.07.2018 | - | 0.014815395834 | 0.01288939437558 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 29.06.2017 | 19.07.2017 | - | 0.0142663525 | 0.012411726675 | - |
2016 | 2015 | ГОСА | - | 11.07.2016 | - | 0.0133185 | 0.011587095 | - |
2015 | 2014 | ГОСА | 26.06.2015 | 16.07.2015 | - | 0.0006647883 | 0.000578365821 | 21.08.2015 |
2014 | ГОСА | 27.06.2014 | 16.07.2014 | - | 0.0003426806681 | 0.000298132181247 | 20.08.2014 | |
2014 | 0.0010074689681 | 0.000876498002247 | ||||||
2011 | 2010 | ГОСА | 29.06.2011 | 16.05.2011 | - | 0.002052365 | 0.00186765215 | 28.08.2011 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
HYDR | РусГидро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKS | МРСК Сибири | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
VTGK | Т Плюс | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
RSTI | Россети | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKV | Россети Волга | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
OGKB | ОГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
UPRO | Юнипро | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
LSNG | Ленэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKA | ТГК-1 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKN | ТГК-14 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKP | МРСК Центра и Приволжья | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRGZ | Иркутскэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKY | Россети Юг | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKB | ТГК-2 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MSRS | МОЭСК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MSNG | Мосэнерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKU | МРСК Урала | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKJ | Фортум | RTSBoard | Электроэнергетика |
MRKC | МРСК Центра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKZ | МРСК Северо-Запада | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKD | Квадра | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TNSE | ТНС энерго | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
IRAO | Интер РАО ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TGKK | ТГК-11 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
БЭСК | RTSBoard | Электроэнергетика | |
moek | МОЭК | RTSBoard | Электроэнергетика |
ETGK | ТГК-13 | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
ENRU | Энел Россия | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
FEES | ФСК ЕЭС | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
MRKK | МРСК Северного Кавказа | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
TORS | ТРК | Московская биржа секция основных торгов | Электроэнергетика |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube