-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА | 2011 | 2010 | ГОСА | 30.06.2011 | 29.04.2011 | 0.25 | 0.2275 | - | - | 29.08.2011 |
АФК Система | 2011 | 2010 | ГОСА | 25.06.2011 | 18.05.2011 | 0.26 | 0.2366 | - | - | - |
Автоваз | 2011 | 2010 | ГОСА | 23.06.2011 | - | - | - | - | - | - |
Акрон | 2011 | ВОСА | 24.11.2011 | 01.09.2011 | 129 | 117.39 | - | - | 23.01.2012 | |
Акрон | 2011 | 2010 | ГОСА | 26.05.2011 | 08.04.2011 | 40 | 36.4 | - | - | 25.07.2011 |
Аэрофлот | 2011 | 2010 | ГОСА | 29.06.2011 | 11.05.2011 | 1.0851 | 0.987441 | - | - | 28.08.2011 |
Банк Санкт-Петербург | 2011 | 2010 | - | - | - | 0.11 | 0.1001 | 0.11 | 0.1001 | - |
Башнефть | 2011 | 2010 | - | - | - | 235.77 | 214.5507 | 235.77 | 214.5507 | - |
ВСМПО-АВИСМА | 2011 | 2010 | ГОСА | 13.06.2011 | 06.05.2011 | 5.1 | 4.641 | - | - | 01.07.2011 |
ВТБ | 2011 | 2010 | ГОСА | 03.06.2011 | 21.04.2011 | 0.00058 | 0.0005278 | - | - | 02.08.2011 |
Газпром | 2011 | 2010 | ГОСА | 30.06.2011 | 12.05.2011 | 3.85 | 3.5035 | - | - | - |
Газпром нефть | 2011 | 2010 | ГОСА | 09.06.2011 | 25.04.2011 | 4.44 | 4.0404 | - | - | 08.08.2011 |
ДИОД | 2011 | 2010 | ГОСА | 28.06.2011 | 23.05.2011 | 0.4 | 0.364 | - | - | - |
Дорогобуж | 2011 | 2010 | ГОСА | 20.05.2011 | 01.04.2011 | - | - | 1 | 0.91 | - |
Интер РАО ЕЭС | 2011 | 2010 | ГОСА | 24.06.2011 | 17.05.2011 | 1.544E-5 | 1.40504E-5 | - | - | 01.07.2011 |
ЛСР Группа | 2011 | 2010 | ГОСА | - | 03.03.2011 | 15 | 13.65 | - | - | - |
Лензолото | 2011 | ВОСА | 29.12.2011 | 23.11.2011 | 1100 | 1001 | 276.5 | 251.615 | 27.02.2012 | |
Лензолото | 2011 | 2010 | ГОСА | 22.06.2011 | 17.05.2011 | 584.19 | 531.6129 | 142 | 129.22 | - |
Лукойл | 2011 | 2010 | ГОСА | 23.06.2011 | 06.05.2011 | 59 | 53.69 | - | - | 22.08.2011 |
М.видео | 2011 | 2010 | ГОСА | 23.06.2011 | 12.05.2011 | 3.9 | 3.549 | - | - | 22.08.2011 |
ММК | 2011 | 2009 | ГОСА | 20.05.2011 | 04.04.2011 | 0.33 | 0.3003 | - | - | - |
МТС | 2011 | 2010 | ГОСА | 27.06.2011 | 10.05.2011 | 14.54 | 13.2314 | - | - | 01.07.2011 |
Магнит | 2011 | 2010 | ГОСА | 23.06.2011 | 06.05.2011 | 6.57 | 5.9787 | - | - | 01.07.2011 |
Магнит | 2011 | ГОСА | 23.06.2011 | 06.05.2011 | 4.67 | 4.2497 | - | - | 01.07.2011 | |
Мечел | 2011 | 2010 | ГОСА | 06.06.2011 | 20.04.2011 | 8.73 | 7.9443 | 26.21 | 23.8511 | 05.08.2011 |
Московская биржа | 2011 | 2010 | - | - | 22.04.2011 | 0.16 | 0.1456 | - | - | - |
Мосэнерго | 2011 | 2010 | ГОСА | 24.06.2011 | 12.05.2011 | 0.02 | 0.0182 | - | - | 01.07.2011 |
НЛМК | 2011 | ВОСА | 29.09.2011 | 15.08.2011 | 1.4 | 1.274 | - | - | 28.11.2011 | |
НЛМК | 2011 | 2010 | ГОСА | 03.06.2011 | 16.04.2011 | 1.2 | 1.092 | - | - | 02.08.2011 |
Нижнекамскнефтехим | 2011 | 2010 | ГОСА | 15.04.2011 | 25.02.2011 | 1.176 | 1.07016 | 1.176 | 1.07016 | 14.06.2011 |
Новатэк | 2011 | 2011 | ВОСА | 17.10.2011 | 08.09.2011 | 2.5 | 2.275 | - | - | 01.11.2011 |
Новатэк | 2011 | 2010 | ГОСА | 28.04.2011 | 22.03.2011 | 2.5 | 2.275 | - | - | 01.05.2011 |
ОГК-2 | 2011 | 2010 | ГОСА | 21.06.2011 | - | 0.0048759 | 0.004437069 | - | - | 20.08.2011 |
Полюс | 2011 | 2010 | ГОСА | 20.05.2011 | 12.04.2011 | 11.25 | 10.2375 | - | - | 19.07.2011 |
Полюс | 2011 | ВОСА | 24.08.2010 | 19.07.2010 | 8.52 | 7.7532 | - | - | 23.10.2010 | |
РБК | 2011 | 2010 | ГОСА | 29.06.2011 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Распадская | 2011 | ВОСА | 05.08.2011 | 13.07.2011 | 5 | 4.55 | - | - | 25.10.2011 | |
Распадская | 2011 | 2010 | ГОСА | 07.06.2011 | 20.04.2011 | - | - | - | - | - |
Роснефть | 2011 | 2010 | - | - | - | 2.76 | 2.5116 | - | - | 09.08.2011 |
Россети | 2011 | ГОСА | 22.06.2011 | 17.05.2011 | - | - | 0.05 | 0.0455 | 22.08.2011 | |
Ростелеком | 2011 | 2010 | ГОСА | 27.06.2011 | 10.05.2011 | - | - | 0.4344 | 0.395304 | 09.07.2011 |
РусГидро | 2011 | 2010 | ГОСА | 30.06.2011 | 23.05.2011 | 0.00860091 | 0.0078268281 | - | - | 29.08.2011 |
СОЛЛЕРС | 2011 | 2010 | ГОСА | 24.06.2011 | 09.05.2011 | 0 | 0 | - | - | - |
Сбербанк | 2011 | 2010 | ГОСА | 03.06.2011 | 15.04.2011 | 0.92 | 0.8372 | 1.15 | 1.0465 | - |
Северсталь | 2011 | ВОСА | 30.12.2011 | 15.11.2011 | 3.36 | 3.0576 | - | - | 01.01.2012 | |
Северсталь | 2011 | 2011 | ВОСА | 30.09.2011 | 24.08.2011 | 4.37 | 3.9767 | - | - | 03.10.2011 |
Северсталь | 2011 | ГОСА | 27.06.2011 | 22.05.2011 | 3.9 | 3.549 | - | - | 01.07.2011 | |
Северсталь | 2011 | 2010 | ГОСА | 27.06.2011 | 22.05.2011 | 2.42 | 2.2022 | - | - | 01.07.2011 |
Сургутнефтегаз | 2011 | 2010 | ГОСА | 24.06.2011 | 13.05.2011 | 0.5 | 0.455 | 1.18 | 1.0738 | 23.08.2011 |
ТМК | 2011 | ВОСА | 10.11.2011 | 03.10.2011 | 0.93 | 0.8463 | - | - | 30.12.2011 | |
ТМК | 2011 | 2010 | ГОСА | 28.06.2011 | 19.05.2011 | 0.85 | 0.7735 | - | - | 26.08.2011 |
Татнефть | 2011 | 2010 | - | - | 06.05.2011 | 5.02 | 4.5682 | 5.02 | 4.5682 | - |
Уралкалий | 2011 | 2012 | ГОСА | 04.06.2013 | 25.04.2013 | 3.9 | 3.549 | - | - | 01.07.2013 |
Уралкалий | 2011 | ВОСА | 08.12.2011 | 02.11.2011 | 4 | 3.64 | - | - | 01.12.2011 | |
Уралкалий | 2011 | 2010 | ГОСА | 29.06.2011 | 24.05.2011 | 4.55 | 4.1405 | - | - | 01.07.2011 |
ФСК ЕЭС | 2011 | 2010 | ГОСА | 29.06.2011 | 16.05.2011 | 0.002052365 | 0.00186765215 | - | - | 28.08.2011 |
ФосАгро | 2011 | ВОСА | - | - | 57.5 | 52.325 | - | - | - | |
Юнипро | 2011 | 2010 | ГОСА | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube