-
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Уралкалий"
Место нахождения эмитента:
618426, Россия, Пермский край г. Березники, ул. Пятилетки, 63
Отрасль:
Прочие отрасли
Сайт компании:
uralkali.com
Секция биржи:
Московская биржа секция основных торгов
Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | ГОСА | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 0 | 0 | 0.1 | 0.087 | - |
2018 | 2017 | ГОСА | 29.06.2018 | 10.07.2018 | 0 | 0 | 0.1 | 0.087 | - |
2017 | 2016 | ГОСА | 20.07.2017 | - | 0 | 0 | - | - | - |
2014 | 2013 | ГОСА | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 1.63 | 1.4833 | - | - | 01.07.2014 |
2013 | ВОСА | 18.12.2013 | 29.10.2013 | 2.21 | 2.0111 | - | - | 01.01.2014 | |
2013 | 3.84 | 3.4944 | 0 | 0 | |||||
2011 | 2012 | ГОСА | 04.06.2013 | 25.04.2013 | 3.9 | 3.549 | - | - | 01.07.2013 |
2012 | ВОСА | 13.12.2012 | 06.11.2012 | 4.71 | 4.2861 | - | - | 01.01.2013 | |
2012 | 8.61 | 7.8351 | 0 | 0 | |||||
2012 | 2011 | ГОСА | 07.06.2012 | 26.04.2012 | 4 | 3.64 | - | - | 01.07.2012 |
2011 | ВОСА | 08.12.2011 | 02.11.2011 | 4 | 3.64 | - | - | 01.12.2011 | |
2011 | 8 | 7.28 | 0 | 0 | |||||
2011 | 2010 | ГОСА | 29.06.2011 | 24.05.2011 | 4.55 | 4.1405 | - | - | 01.07.2011 |
2010 | 2009 | ГОСА | 18.06.2010 | 11.05.2010 | 1.7 | 1.547 | - | - | 01.06.2010 |
2008 | ВОСА | 19.09.2008 | 13.08.2008 | 4 | 3.64 | - | - | 01.10.2008 | |
2008 | 2007 | ГОСА | 18.06.2008 | 13.05.2008 | 1.9 | 1.729 | - | - | 01.08.2008 |
2006 | ВОСА | 15.12.2006 | 07.11.2006 | 1.59 | 1.4469 | - | - | 01.01.2007 | |
2005 | ВОСА | 30.12.2005 | 22.11.2005 | 2.46 | 2.2386 | - | - | 01.12.2005 |
● Компании такой же отрасли
Наименование | Секция биржи | Отрасль | |
---|---|---|---|
URKA | Уралкалий | Московская биржа секция основных торгов | Прочие отрасли |
RASP | Распадская | Московская биржа секция основных торгов | Прочие отрасли |
AFKS | АФК Система | Московская биржа секция основных торгов | Прочие отрасли |
NMTP | НМТП | Московская биржа секция основных торгов | Прочие отрасли |
ALRS | АЛРОСА | Московская биржа секция основных торгов | Прочие отрасли |
mtpv | Порт Ванино | MOEXBoard, RTSBoard | Прочие отрасли |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube