-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА | 2008 | 2007 | ГОСА | 21.06.2008 | 08.05.2008 | 0.3 | 0.273 | - | - | 20.08.2008 |
АФК Система | 2008 | 2007 | ГОСА | 28.06.2008 | 16.05.2008 | 0.25 | 0.2275 | - | - | 28.08.2008 |
Автоваз | 2008 | 2007 | ГОСА | 27.06.2008 | 16.05.2008 | 0.29 | 0.2639 | 0.29 | 0.2639 | 31.12.2008 |
Акрон | 2008 | ВОСА | 29.09.2008 | 12.08.2008 | 40 | 36.4 | - | - | 28.03.2009 | |
Акрон | 2008 | ВОСА | 27.06.2008 | 20.06.2008 | 40 | 36.4 | - | - | 24.12.2008 | |
Акрон | 2008 | 2007 | ГОСА | 29.05.2008 | 14.04.2008 | 40 | 36.4 | - | - | 25.11.2008 |
Аэрофлот | 2008 | 2007 | ГОСА | 21.06.2008 | 05.05.2008 | 1.367 | 1.24397 | - | - | - |
Банк Санкт-Петербург | 2008 | 2007 | - | - | - | 0.14 | 0.1274 | 0.11 | 0.1001 | - |
Башнефть | 2008 | 2007 | - | - | - | 16.31 | 14.8421 | 16.31 | 14.8421 | - |
ВСМПО-АВИСМА | 2008 | 2007 | ГОСА | 30.06.2008 | 15.05.2008 | 53.92 | 49.0672 | - | - | 01.08.2008 |
ВТБ | 2008 | 2007 | ГОСА | 26.06.2008 | 07.05.2008 | 0.00134 | 0.0012194 | - | - | 26.08.2008 |
ГМК Норильский никель | 2008 | 2007 | ГОСА | 30.06.2008 | 26.05.2008 | 112 | 101.92 | - | - | 29.08.2008 |
Газпром | 2008 | 2008 | ГОСА | 26.06.2009 | 08.05.2009 | 0.36 | 0.3276 | - | - | - |
Газпром | 2008 | 2007 | ГОСА | 27.06.2008 | 08.05.2008 | 2.66 | 2.4206 | - | - | 31.12.2008 |
Газпром нефть | 2008 | 2007 | ГОСА | 20.06.2008 | 15.05.2008 | 5.4 | 4.914 | - | - | 31.05.2009 |
Дорогобуж | 2008 | 2007 | ГОСА | 23.05.2008 | 04.04.2008 | 1.88 | 1.7108 | 1.88 | 1.7108 | 19.11.2008 |
Интер РАО ЕЭС | 2008 | 2007 | ГОСА | 25.06.2008 | - | - | - | - | - | - |
Лензолото | 2008 | 2007 | ГОСА | 30.06.2008 | 23.05.2008 | - | - | 1 | 0.91 | 29.08.2008 |
Лукойл | 2008 | 2007 | ГОСА | 26.06.2008 | 08.05.2008 | 42 | 38.22 | - | - | 01.12.2008 |
МТС | 2008 | 2007 | ГОСА | 27.07.2008 | 08.05.2008 | 14.84 | 13.5044 | - | - | 01.06.2008 |
Магнит | 2008 | 2008 | ВОСА | 05.11.2008 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Магнит | 2008 | 2007 | ГОСА | 25.06.2008 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Магнит | 2008 | 2008 | ВОСА | 28.01.2008 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Мечел | 2008 | 2007 | ГОСА | 30.06.2008 | 04.06.2008 | 26.38 | 24.0058 | - | - | 31.12.2008 |
Московская биржа | 2008 | 2007 | - | - | 25.03.2008 | 0.16 | 0.1456 | - | - | - |
Мосэнерго | 2008 | 2007 | ГОСА | 21.05.2008 | - | - | - | - | - | - |
НЛМК | 2008 | ВОСА | 19.09.2008 | 01.08.2008 | 2 | 1.82 | - | - | 18.12.2008 | |
НЛМК | 2008 | 2007 | ГОСА | 06.06.2008 | 18.04.2008 | 1.5 | 1.365 | - | - | 03.09.2008 |
Нижнекамскнефтехим | 2008 | 2007 | ГОСА | 18.04.2008 | 01.03.2008 | 0.6715 | 0.611065 | 0.6715 | 0.611065 | 18.04.2009 |
Новатэк | 2008 | 2008 | ВОСА | 02.10.2008 | 24.07.2008 | 1 | 0.91 | - | - | 01.11.2008 |
Новатэк | 2008 | 2007 | ГОСА | 23.05.2008 | 10.04.2008 | 1.52 | 1.3832 | - | - | 01.08.2008 |
Полюс | 2008 | 2007 | ГОСА | 26.06.2008 | 21.05.2008 | 2.95 | 2.6845 | - | - | 25.08.2008 |
РБК | 2008 | 2007 | ГОСА | 27.06.2008 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Распадская | 2008 | 2008 | ВОСА | 24.12.2008 | 14.11.2008 | 1.5 | 1.365 | - | - | 21.02.2009 |
Распадская | 2008 | 2007 | ГОСА | 02.06.2008 | 24.04.2008 | 3.75 | 3.4125 | - | - | 02.08.2008 |
Роснефть | 2008 | 2007 | - | - | - | 1.6 | 1.456 | - | - | 31.12.2008 |
Ростелеком | 2008 | 2007 | ГОСА | 09.06.2008 | 22.04.2008 | 1.9399 | 1.765309 | 3.8809 | 3.531619 | 21.06.2008 |
СОЛЛЕРС | 2008 | ВОСА | 21.10.2008 | 05.09.2008 | 16 | 14.56 | - | - | 20.12.2008 | |
СОЛЛЕРС | 2008 | 2007 | ГОСА | 30.05.2008 | 11.04.2008 | 29.18 | 26.5538 | - | - | 29.07.2008 |
Сбербанк | 2008 | 2007 | ГОСА | 27.06.2008 | 08.05.2008 | 0.51 | 0.4641 | 0.65 | 0.5915 | - |
Сургутнефтегаз | 2008 | 2007 | ГОСА | 30.04.2008 | 14.03.2008 | 0.6 | 0.546 | 0.82 | 0.7462 | 29.06.2008 |
ТМК | 2008 | ВОСА | 07.11.2008 | 03.10.2008 | 1.75 | 1.5925 | - | - | 05.01.2009 | |
ТМК | 2008 | 2007 | ГОСА | 27.06.2008 | 15.05.2008 | 1.03 | 0.9373 | - | - | 26.08.2008 |
ТМК | 2008 | ВОСА | 25.12.2007 | 08.11.2007 | 3.63 | 3.3033 | - | - | 24.02.2008 | |
Татнефть | 2008 | 2007 | - | - | 11.05.2008 | 5.65 | 5.1415 | 5.65 | 5.1415 | - |
Уралкалий | 2008 | ВОСА | 19.09.2008 | 13.08.2008 | 4 | 3.64 | - | - | 01.10.2008 | |
Уралкалий | 2008 | 2007 | ГОСА | 18.06.2008 | 13.05.2008 | 1.9 | 1.729 | - | - | 01.08.2008 |
Юнипро | 2008 | 2007 | ГОСА | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube