-
Компания | Год выплаты | По итогам периода | Тип собрания | Дата собрания | Закрытие реестра для получения дивидендов | Дивиденд по обыкн. Акции, (₽) | Дивиденд по обыкн. Акции с учетом налога, (₽) | Дивиденд по прив. Акции, (₽) | Дивиденд по прив. Акции с учетом налога, (₽) | Срок выплаты до |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА | 2014 | 2013 | ГОСА | 28.06.2014 | 18.07.2014 | 1.47 | 1.3377 | - | - | 27.08.2014 |
Абрау-Дюрсо | 2014 | - | - | 01.07.2014 | 0.58 | 0.5278 | - | - | - | |
Автоваз | 2014 | 2013 | ГОСА | 26.06.2014 | - | - | - | - | - | - |
Акрон | 2014 | 2014 | ВОСА | 16.09.2014 | - | - | - | - | - | - |
Акрон | 2014 | ГОСА | 29.05.2014 | 09.06.2014 | 152 | 138.32 | - | - | - | |
Аэрофлот | 2014 | 2013 | ВОСА | 21.01.2014 | - | - | - | - | - | - |
Аэрофлот | 2014 | 2013 | ГОСА | 27.06.2014 | 08.07.2014 | 2.4984 | 2.273544 | - | - | - |
Башнефть | 2014 | 2013 | - | - | - | 410 | 373.1 | 410 | 373.1 | - |
ВСМПО-АВИСМА | 2014 | 2013 | ГОСА | 06.06.2014 | 17.06.2014 | 533.91 | 485.8581 | - | - | 01.08.2014 |
ВТБ | 2014 | 2013 | ГОСА | 19.06.2014 | 01.07.2014 | 0.00116 | 0.0010556 | - | - | - |
ГМК Норильский никель | 2014 | ВОСА | 11.12.2014 | 22.12.2014 | 762.34 | 663.2358 | - | - | 04.02.2015 | |
ГМК Норильский никель | 2014 | 2013 | ГОСА | 06.06.2014 | 17.06.2014 | 248.48 | 226.1168 | - | - | 22.07.2014 |
Газпром | 2014 | 2013 | ГОСА | 27.06.2014 | 17.07.2014 | 7.2 | 6.552 | - | - | - |
Газпром нефть | 2014 | 2013 | ГОСА | - | - | 9.38 | 8.5358 | - | - | 28.07.2014 |
ДИКСИ Групп | 2014 | 2014 | ВОСА | 07.11.2014 | 23.09.2014 | 0 | 0 | - | - | - |
ДИКСИ Групп | 2014 | 2013 | ГОСА | 27.06.2014 | 12.05.2014 | 0 | 0 | - | - | - |
Дорогобуж | 2014 | 2013 | ГОСА | 23.05.2014 | 11.06.2014 | - | - | 1.2 | 1.092 | - |
Интер РАО ЕЭС | 2014 | 2013 | ГОСА | 25.05.2014 | - | - | - | - | - | - |
КАМАЗ | 2014 | 2013 | ГОСА | 27.06.2014 | 17.07.2014 | 0.29 | 0.2639 | - | - | 16.07.2014 |
КТК | 2014 | 2013 | ГОСА | - | 18.04.2014 | 5 | 4.55 | - | - | - |
ЛСР Группа | 2014 | 2013 | ГОСА | - | 01.07.2014 | 40 | 36.4 | - | - | - |
Лензолото | 2014 | 2013 | ГОСА | 30.06.2014 | 18.07.2014 | - | - | 4.78 | 4.3498 | - |
Лукойл | 2014 | 2014 | ВОСА | 12.12.2014 | 26.12.2014 | 60 | 52.2 | - | - | 10.02.2015 |
Лукойл | 2014 | 2013 | ГОСА | 26.06.2014 | 15.07.2014 | 60 | 54.6 | - | - | 25.08.2014 |
М.видео | 2014 | 2013 | ГОСА | 17.06.2014 | 04.07.2014 | 20 | 18.2 | - | - | 01.08.2014 |
ММК | 2014 | ВОСА | 12.12.2014 | 23.12.2014 | 0.58 | 0.5046 | - | - | - | |
ММК | 2014 | 2013 | ГОСА | 30.05.2014 | - | - | - | - | - | - |
МТС | 2014 | ВОСА | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 6.2 | 5.394 | - | - | 01.11.2014 | |
МТС | 2014 | 2013 | ГОСА | 24.06.2014 | 07.07.2014 | 18.6 | 16.926 | - | - | 01.07.2014 |
Магнит | 2014 | ВОСА | 18.12.2014 | 30.12.2014 | 152.07 | 132.3009 | - | - | 01.01.2015 | |
Магнит | 2014 | 2013 | ГОСА | 29.05.2014 | 13.06.2014 | 89.15 | 81.1265 | - | - | 01.07.2014 |
МегаФон | 2014 | 2013 | ГОСА | 30.06.2014 | 11.07.2014 | 64.51 | 58.7041 | - | - | 01.07.2014 |
Мечел | 2014 | 2013 | ГОСА | 30.06.2014 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Мечел | 2014 | 2014 | ВОСА | 05.03.2014 | - | - | - | - | - | - |
Мечел | 2014 | 2013 | ВОСА | 15.10.2013 | 11.07.2014 | - | - | - | - | - |
Московская биржа | 2014 | 2013 | ГОСА | 26.06.2014 | 11.07.2014 | 2.38 | 2.1658 | - | - | 15.08.2014 |
Мосэнерго | 2014 | 2013 | ГОСА | 04.06.2014 | 16.06.2014 | 0.04 | 0.0364 | - | - | 01.07.2014 |
НЛМК | 2014 | 2014 | ГОСА | 05.06.2015 | 16.06.2015 | 1.56 | 1.3572 | - | - | 01.07.2015 |
НЛМК | 2014 | ВОСА | 30.09.2014 | 11.10.2014 | 0.88 | 0.7656 | - | - | 01.11.2014 | |
НЛМК | 2014 | 2013 | ГОСА | 06.06.2014 | 17.06.2014 | 0.67 | 0.6097 | - | - | 17.06.2014 |
Нижнекамскнефтехим | 2014 | 2013 | ГОСА | 18.04.2013 | 02.03.2013 | 1 | 0.91 | 1 | 0.91 | - |
Новатэк | 2014 | 2014 | ВОСА | 14.10.2014 | 27.10.2014 | 5.1 | 4.437 | - | - | 01.12.2014 |
Новатэк | 2014 | 2013 | ГОСА | 18.04.2014 | 29.04.2014 | 4.49 | 4.0859 | - | - | 01.05.2014 |
ПРОТЕК | 2014 | ВОСА | 16.09.2014 | 26.09.2014 | 1.9 | 1.653 | - | - | 01.10.2014 | |
Полюс | 2014 | ГОСА | 23.05.2014 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
Полюс | 2014 | ВОСА | 27.12.2013 | - | 0 | 0 | - | - | - | |
РБК | 2014 | 2013 | ГОСА | 26.06.2014 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Распадская | 2014 | 2013 | ГОСА | 21.05.2014 | - | - | - | - | - | - |
Роснефть | 2014 | 2013 | - | - | - | 12.85 | 11.6935 | - | - | 12.08.2014 |
Россети | 2014 | 2013 | ГОСА | 30.06.2014 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Россети Волга | 2014 | 2013 | ГОСА | - | - | 0.0001 | 9.1E-5 | - | - | - |
Ростелеком | 2014 | 2013 | ГОСА | 30.06.2014 | 14.06.2014 | 3.115959860078 | 2.835523472671 | 4.848555414552 | 4.4121854272423 | 13.08.2014 |
РусГидро | 2014 | 2013 | ГОСА | 27.06.2014 | 08.07.2014 | 0.01358751 | 0.0123646341 | - | - | 26.09.2014 |
СОЛЛЕРС | 2014 | 2013 | ГОСА | 30.05.2014 | 11.06.2014 | 52.52 | 47.7932 | - | - | 29.07.2014 |
Сбербанк | 2014 | 2013 | ГОСА | 06.06.2014 | 17.06.2014 | 3.2 | 2.912 | 3.2 | 2.912 | - |
Северсталь | 2014 | ВОСА | 14.11.2014 | 25.11.2014 | 54.46 | 47.3802 | - | - | 01.01.2015 | |
Северсталь | 2014 | ВОСА | 10.09.2014 | 22.09.2014 | 2.14 | 1.8618 | - | - | 01.10.2014 | |
Северсталь | 2014 | 2013 | ГОСА | 11.06.2014 | 23.06.2014 | 3.83 | 3.4853 | - | - | 01.05.2014 |
Сургутнефтегаз | 2014 | 2013 | ГОСА | 27.06.2014 | 16.07.2014 | 0.6 | 0.546 | 2.36 | 2.1476 | 26.08.2014 |
ТМК | 2014 | ВОСА | 25.12.2014 | 12.01.2015 | 0.48 | 0.4176 | - | - | 16.02.2015 | |
ТМК | 2014 | 2013 | ГОСА | 19.06.2014 | 07.07.2014 | 0.78 | 0.7098 | - | - | 11.08.2014 |
Татнефть | 2014 | 2013 | - | - | 16.07.2014 | 8.23 | 7.4893 | 8.23 | 7.4893 | - |
Уралкалий | 2014 | 2013 | ГОСА | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 1.63 | 1.4833 | - | - | 01.07.2014 |
ФСК ЕЭС | 2014 | ГОСА | 27.06.2014 | 16.07.2014 | 0.0003426806681 | 0.000298132181247 | - | - | 20.08.2014 | |
ФосАгро | 2014 | ВОСА | - | - | 25 | 21.75 | - | - | - | |
ФосАгро | 2014 | 2013 | ГОСА | - | - | 34.75 | 31.6225 | - | - | - |
Юнипро | 2014 | ГОСА | 26.06.2014 | 07.07.2014 | 0.0793037685567 | 0.072166429386597 | - | - | 11.08.2014 | |
Юнипро | 2014 | 2013 | ГОСА | 26.06.2014 | 07.07.2014 | 0.3001886537323 | 0.27317167489639 | - | - | 11.08.2014 |
2Stocks в соцсетях
Все об инвестициях и трейдинге: новости, аналитика, сервисы, торговые идеи. Подпишитесь и будьте в курсе!
Telegram Вконтакте YouTube